アフリカ. 家計最終消費支出, 1970-2020
アフリカ. 家計最終消費支出, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 |
1970 | 56.9 | 156.6 | 56.9 | | 2.9 |
1971 | 63.6 | 170.8 | 61.2 | 7.6 | 3 |
1972 | 71 | 185.8 | 63.5 | 3.8 | 2.9 |
1973 | 84.9 | 216.4 | 65.8 | 3.6 | 2.9 |
1974 | 101.7 | 252.4 | 72.1 | 9.5 | 3 |
1975 | 118.1 | 285 | 73.2 | 1.6 | 3.1 |
1976 | 122.7 | 288.4 | 75.1 | 2.6 | 3 |
1977 | 140.7 | 321.6 | 78.7 | 4.8 | 3.1 |
1978 | 168.2 | 374.1 | 81.5 | 3.5 | 3.1 |
1979 | 186 | 402.2 | 80.1 | -1.7 | 3 |
1980 | 227.9 | 479.3 | 80.3 | 0.2 | 3.3 |
1981 | 232.5 | 475.2 | 86.5 | 7.8 | 3.2 |
1982 | 233.7 | 464.4 | 85.5 | -1.2 | 3.2 |
1983 | 259.8 | 502 | 84.5 | -1.2 | 3.5 |
1984 | 280.5 | 526.7 | 89 | 5.3 | 3.7 |
1985 | 303.2 | 553.4 | 95.1 | 6.9 | 3.8 |
1986 | 276.3 | 490.3 | 94.8 | -0.4 | 3 |
1987 | 277.8 | 479.6 | 95.9 | 1.2 | 2.7 |
1988 | 306.9 | 514.9 | 99.4 | 3.7 | 2.7 |
1989 | 302.1 | 493.5 | 101.6 | 2.2 | 2.5 |
1990 | 335 | 532.1 | 105.8 | 4.2 | 2.5 |
1991 | 343 | 530.9 | 107.6 | 1.7 | 2.4 |
1992 | 367.7 | 554.1 | 110.7 | 2.8 | 2.4 |
1993 | 360.4 | 529.5 | 108.6 | -1.9 | 2.3 |
1994 | 343.6 | 491.8 | 109.1 | 0.4 | 2.1 |
1995 | 381.5 | 532.4 | 113.5 | 4.1 | 2.1 |
1996 | 392.9 | 534.9 | 121.8 | 7.3 | 2.1 |
1997 | 415.5 | 551.7 | 125.4 | 3 | 2.2 |
1998 | 419.6 | 544.4 | 130 | 3.6 | 2.2 |
1999 | 419.2 | 530.6 | 132 | 1.5 | 2.1 |
2000 | 402.8 | 497.5 | 133.8 | 1.4 | 2 |
2001 | 399.5 | 481.5 | 153.1 | 14.4 | 2 |
2002 | 420.5 | 494.7 | 162.7 | 6.2 | 2 |
2003 | 491.9 | 564.7 | 171.8 | 5.6 | 2.1 |
2004 | 582.2 | 652.6 | 177.1 | 3 | 2.2 |
2005 | 674.8 | 737.9 | 192 | 8.5 | 2.4 |
2006 | 744.8 | 794.1 | 196.2 | 2.2 | 2.5 |
2007 | 910.5 | 946.9 | 221.3 | 12.8 | 2.7 |
2008 | 1,026 | 1,040.2 | 217.7 | -1.6 | 2.8 |
2009 | 1,065 | 1,053 | 241.8 | 11.1 | 3 |
2010 | 1,209 | 1,165.2 | 251.1 | 3.8 | 3.2 |
2011 | 1,336.3 | 1,255 | 254.8 | 1.5 | 3.2 |
2012 | 1,439.8 | 1,317.4 | 267.5 | 5 | 3.4 |
2013 | 1,581.7 | 1,410.6 | 291 | 8.8 | 3.6 |
2014 | 1,698.1 | 1,475.2 | 302 | 3.8 | 3.8 |
2015 | 1,626.3 | 1,377.2 | 311.3 | 3.1 | 3.8 |
2016 | 1,534.1 | 1,266.1 | 317 | 1.8 | 3.5 |
2017 | 1,564.3 | 1,258.8 | 327.7 | 3.4 | 3.4 |
2018 | 1,619.8 | 1,271.6 | 337.9 | 3.1 | 3.3 |
2019 | 1,695.5 | 1,297.5 | 345.7 | 2.3 | 3.4 |
2020 | 1,668.7 | 1,246.5 | 346.2 | 0.1 | 3.5 |
アフリカ. 家計最終消費支出, 評価, 2020国 | # | $ | % |
---|
|
アフリカ | 1,668,723,785,963 | 100 |
---|
小領域 |
---|
北アフリカ | 1 | 542,651,497,832 | 32.5 |
西アフリカ | 2 | 485,802,291,129 | 29.1 |
東アフリカ | 3 | 311,747,125,743 | 18.7 |
南部アフリカ | 4 | 200,833,493,149 | 12 |
中部アフリカ | 5 | 127,689,378,110 | 7.7 |
国 |
---|
エジプト | 1 | 316,863,075,645 | 18.99 |
ナイジェリア | 2 | 299,356,472,990 | 17.94 |
南アフリカ共和国 | 3 | 180,954,918,818 | 10.84 |
ケニア | 4 | 76,271,482,350 | 4.57 |
アルジェリア | 5 | 69,880,293,555 | 4.19 |
エチオピア | 6 | 67,594,847,914 | 4.05 |
モロッコ | 7 | 66,888,934,659 | 4.01 |
ガーナ | 8 | 52,155,530,846 | 3.13 |
スーダン | 9 | 49,386,253,667 | 2.96 |
コートジボワール | 10 | 41,391,743,491 | 2.48 |
タンザニア | 11 | 39,724,213,438 | 2.38 |
アンゴラ | 12 | 37,765,121,375 | 2.26 |
コンゴ民主共和国 | 13 | 35,095,751,536 | 2.1 |
チュニジア | 14 | 28,330,364,772 | 1.7 |
ウガンダ | 15 | 27,577,039,253 | 1.65 |
カメルーン | 16 | 26,190,337,141 | 1.57 |
南スーダン | 17 | 19,742,378,024 | 1.18 |
セネガル | 18 | 17,906,476,252 | 1.07 |
ジンバブエ | 19 | 17,161,499,198 | 1.03 |
マリ共和国 | 20 | 13,267,712,212 | 0.8 |
マラウイ | 21 | 12,265,962,483 | 0.74 |
ブルキナファソ | 22 | 11,348,033,035 | 0.68 |
リビア | 23 | 11,302,575,534 | 0.68 |
ギニア | 24 | 11,154,387,111 | 0.67 |
ベナン | 25 | 10,268,769,822 | 0.62 |
マダガスカル | 26 | 9,896,246,205 | 0.59 |
ニジェール | 27 | 9,835,428,278 | 0.59 |
モザンビーク | 28 | 9,092,145,480 | 0.54 |
チャド | 29 | 8,526,813,804 | 0.51 |
ボツワナ | 30 | 8,227,627,488 | 0.49 |
モーリシャス | 31 | 8,008,476,730 | 0.48 |
ルワンダ | 32 | 7,813,178,749 | 0.47 |
ナミビア | 33 | 7,381,129,777 | 0.44 |
ザンビア | 34 | 6,969,262,665 | 0.42 |
赤道ギニア | 35 | 6,868,872,712 | 0.41 |
ガボン | 36 | 6,557,664,659 | 0.39 |
トーゴ | 37 | 5,511,406,989 | 0.33 |
モーリタニア | 38 | 4,506,944,664 | 0.27 |
コンゴ共和国 | 39 | 4,243,095,564 | 0.25 |
シエラレオネ | 40 | 3,952,234,023 | 0.24 |
ブルンジ | 41 | 2,995,658,462 | 0.18 |
スワジランド | 42 | 2,385,562,670 | 0.14 |
ジブチ | 43 | 2,096,691,782 | 0.13 |
中央アフリカ共和国 | 44 | 2,009,846,825 | 0.12 |
レソト | 45 | 1,884,254,397 | 0.11 |
ガンビア | 46 | 1,522,438,207 | 0.09 |
エリトリア | 47 | 1,427,582,251 | 0.09 |
ソマリア | 48 | 1,360,696,760 | 0.08 |
リベリア | 49 | 1,325,580,652 | 0.08 |
コモロ | 50 | 1,231,733,161 | 0.07 |
ギニアビサウ | 51 | 1,216,521,250 | 0.07 |
カーボベルデ | 52 | 1,082,611,308 | 0.06 |
セーシェル | 53 | 518,030,840 | 0.03 |
サントメ・プリンシペ | 54 | 431,874,494 | 0.03 |
© Ivan Kushnir