アルゼンチン. 家計最終消費支出, 1970-2020
アルゼンチン. 家計最終消費支出, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | 南アメリカ |
1970 | 23.2 | 969.4 | 23.2 | | 1.2 | 2.8 | 30.1 |
1971 | 27.7 | 1,140.4 | 24.2 | 4.3 | 1.3 | 3.1 | 31.5 |
1972 | 26.2 | 1,063.3 | 24.7 | 2 | 1.1 | 2.6 | 26.9 |
1973 | 28.6 | 1,143.4 | 25.7 | 4.3 | 0.97 | 2.6 | 23.2 |
1974 | 32 | 1,255.4 | 27.5 | 7 | 0.96 | 2.5 | 21.6 |
1975 | 31.3 | 1,210.5 | 27.5 | -0 | 0.83 | 2.2 | 20 |
1976 | 32.1 | 1,222.5 | 25.1 | -8.7 | 0.79 | 2.1 | 18 |
1977 | 37.1 | 1,391.4 | 25.6 | 1.9 | 0.81 | 2.2 | 17.8 |
1978 | 38.6 | 1,425.4 | 25.1 | -1.9 | 0.71 | 2 | 16.6 |
1979 | 48.5 | 1,764.9 | 28.9 | 15.1 | 0.78 | 2.3 | 17.9 |
1980 | 54.1 | 1,940.2 | 31.4 | 8.6 | 0.77 | 2.2 | 17.1 |
1981 | 57.2 | 2,019.5 | 30.4 | -3.2 | 0.8 | 2.1 | 16.5 |
1982 | 57.3 | 1,990.6 | 29.1 | -4.1 | 0.79 | 2.1 | 15.8 |
1983 | 62.2 | 2,125.5 | 30.5 | 4.8 | 0.83 | 2.1 | 19.7 |
1984 | 66.9 | 2,249.6 | 31.6 | 3.6 | 0.87 | 2.1 | 21.9 |
1985 | 63.4 | 2,097.5 | 27.7 | -12.3 | 0.8 | 1.9 | 21.6 |
1986 | 80.8 | 2,633.6 | 32.3 | 16.3 | 0.88 | 2.2 | 23.2 |
1987 | 82.6 | 2,648.7 | 33.1 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 23.1 |
1988 | 94.2 | 2,975.2 | 32 | -3.4 | 0.82 | 2.2 | 24.4 |
1989 | 56.1 | 1,744 | 28.3 | -11.4 | 0.47 | 1.2 | 14.1 |
1990 | 107.3 | 3,289.9 | 31.8 | 12.2 | 0.8 | 2.2 | 22.2 |
1991 | 151.7 | 4,585.7 | 37.6 | 18.3 | 1.1 | 2.9 | 28 |
1992 | 186.3 | 5,555.3 | 42.1 | 11.9 | 1.2 | 3.4 | 31.7 |
1993 | 181.9 | 5,353.3 | 43.1 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 29.4 |
1994 | 200 | 5,812.8 | 45.7 | 6.1 | 1.2 | 3.2 | 25.8 |
1995 | 196.4 | 5,638.9 | 43.7 | -4.4 | 1.1 | 3 | 21 |
1996 | 207 | 5,874.3 | 46.1 | 5.5 | 1.1 | 3 | 20.4 |
1997 | 225.4 | 6,322.5 | 50.2 | 9 | 1.2 | 3 | 20.8 |
1998 | 229.2 | 6,356.1 | 52 | 3.5 | 1.2 | 2.9 | 21.5 |
1999 | 220.8 | 6,055.2 | 51 | -2 | 1.1 | 2.7 | 25.5 |
2000 | 218.8 | 5,934.1 | 50.6 | -0.7 | 1.1 | 2.5 | 24.3 |
2001 | 205.6 | 5,515.8 | 47.7 | -5.7 | 1 | 2.3 | 24.8 |
2002 | 70.1 | 1,860.1 | 40.9 | -14.4 | 0.33 | 0.77 | 11.1 |
2003 | 90.9 | 2,386.2 | 44.2 | 8.2 | 0.39 | 0.95 | 13.3 |
2004 | 106.8 | 2,773.6 | 48.4 | 9.5 | 0.41 | 1 | 13.4 |
2005 | 126.5 | 3,251.4 | 52 | 7.4 | 0.45 | 1.1 | 12.5 |
2006 | 148.3 | 3,774.4 | 57.7 | 11 | 0.49 | 1.2 | 12.2 |
2007 | 181.2 | 4,565.6 | 63.1 | 9.3 | 0.54 | 1.4 | 12 |
2008 | 230.6 | 5,754.1 | 67.6 | 7.2 | 0.63 | 1.7 | 12.5 |
2009 | 211.8 | 5,232.4 | 64 | -5.4 | 0.6 | 1.6 | 11.3 |
2010 | 274 | 6,698.6 | 71.1 | 11.2 | 0.72 | 1.9 | 11.7 |
2011 | 340.5 | 8,239.9 | 77.8 | 9.4 | 0.82 | 2.2 | 12.7 |
2012 | 377.4 | 9,038 | 78.7 | 1.1 | 0.89 | 2.4 | 13.6 |
2013 | 404.7 | 9,591.1 | 81.5 | 3.6 | 0.92 | 2.5 | 14.1 |
2014 | 370.8 | 8,695.7 | 78 | -4.4 | 0.82 | 2.2 | 12.8 |
2015 | 425 | 9,866.9 | 80.8 | 3.7 | 0.99 | 2.5 | 17 |
2016 | 366.4 | 8,421.8 | 80.2 | -0.8 | 0.84 | 2.1 | 15.3 |
2017 | 429.6 | 9,776.6 | 83.5 | 4.2 | 0.93 | 2.4 | 16.1 |
2018 | 340.8 | 7,683.1 | 81.7 | -2.2 | 0.7 | 1.8 | 13.9 |
2019 | 287.8 | 6,427.4 | 76.3 | -6.6 | 0.58 | 1.5 | 12.5 |
2020 | 243.6 | 5,390.7 | 66.3 | -13.1 | 0.52 | 1.4 | 13.2 |
アルゼンチン そして 隣人
アルゼンチン そして 隣人. 家計最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ブラジル | 24.1 | 143.3 | 247.3 | 419 | 1,330.2 | 906.1 |
アルゼンチン | 23.2 | 54.1 | 107.3 | 218.8 | 274 | 243.6 |
チリ | 6.6 | 21.1 | 21.2 | 50.3 | 127.5 | 149.4 |
ウルグアイ | 1.8 | 7.7 | 6.6 | 17.5 | 27 | 32.7 |
ボリビア | 0.76 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 12.2 | 25.9 |
パラグアイ | 0.44 | 3 | 3.9 | 7.1 | 17.5 | 22.5 |
アルゼンチン そして 隣人. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ウルグアイ | 646.4 | 2,655.4 | 2,123.3 | 5,259.6 | 8,030 | 9,410.8 |
チリ | 676 | 1,845.8 | 1,594.3 | 3,279.7 | 7,470.2 | 7,815.2 |
アルゼンチン | 969.4 | 1,940.2 | 3,289.9 | 5,934.1 | 6,698.6 | 5,390.7 |
ブラジル | 253.9 | 1,187.8 | 1,660.1 | 2,397.2 | 6,796.5 | 4,262.8 |
パラグアイ | 176.3 | 945 | 913.2 | 1,326.2 | 2,796.2 | 3,156.4 |
ボリビア | 169 | 420.5 | 544.7 | 762 | 1,218.1 | 2,216.4 |
アルゼンチン そして 指導者
アルゼンチン そして 指導者. 家計最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 647 | 1,751 | 3,809 | 6,767 | 10,260 | 14,048 |
中華人民共和国 | 49 | 156 | 197 | 568 | 2,090 | 5,657 |
日本 | 99 | 579 | 1,603 | 2,666 | 3,275 | 2,701 |
ドイツ | 120 | 559 | 998 | 1,094 | 1,872 | 1,951 |
イギリス | 88 | 372 | 733 | 1,108 | 1,600 | 1,684 |
アルゼンチン | 23 | 54 | 107 | 219 | 274 | 244 |
アルゼンチン そして 指導者. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
イギリス | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
ドイツ | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
アルゼンチン | 969.4 | 1,940.2 | 3,289.9 | 5,934.1 | 6,698.6 | 5,390.7 |
中華人民共和国 | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir