バルバドス. 家計最終消費支出, 1970-2020
バルバドス. 家計最終消費支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | カリブ海地域 |
1970 | 184.8 | 773.8 | 184.8 | | 0.01 | 0.022 | 1.7 |
1971 | 196.3 | 818.1 | 182.6 | -1.2 | 0.009 | 0.022 | 1.5 |
1972 | 230.8 | 956 | 183.7 | 0.6 | 0.009 | 0.023 | 1.6 |
1973 | 268.1 | 1,103.2 | 186.4 | 1.5 | 0.009 | 0.024 | 1.6 |
1974 | 305.5 | 1,249.2 | 166.3 | -10.8 | 0.009 | 0.024 | 1.5 |
1975 | 367 | 1,491.3 | 180.5 | 8.6 | 0.01 | 0.026 | 1.6 |
1976 | 397 | 1,603.6 | 141.1 | -21.8 | 0.01 | 0.026 | 1.6 |
1977 | 428.5 | 1,721.2 | 137.6 | -2.5 | 0.009 | 0.025 | 1.5 |
1978 | 480.6 | 1,921.3 | 129.2 | -6.1 | 0.009 | 0.025 | 1.6 |
1979 | 593.1 | 2,359.8 | 140.4 | 8.6 | 0.01 | 0.028 | 1.8 |
1980 | 664.3 | 2,632 | 127.9 | -8.9 | 0.01 | 0.027 | 1.8 |
1981 | 759 | 2,996.7 | 130.2 | 1.8 | 0.011 | 0.028 | 1.9 |
1982 | 776.1 | 3,054.6 | 121.1 | -7 | 0.011 | 0.028 | 1.7 |
1983 | 811.8 | 3,186.5 | 119.9 | -1 | 0.011 | 0.027 | 1.7 |
1984 | 879.8 | 3,443.7 | 123.5 | 3 | 0.011 | 0.028 | 1.8 |
1985 | 858.2 | 3,349.2 | 116.3 | -5.8 | 0.011 | 0.025 | 2 |
1986 | 1,039.8 | 4,044.3 | 134.9 | 16 | 0.011 | 0.029 | 2.2 |
1987 | 1,188.4 | 4,605.6 | 143.7 | 6.5 | 0.011 | 0.031 | 2.4 |
1988 | 1,231.4 | 4,754.5 | 142.7 | -0.7 | 0.011 | 0.029 | 2.4 |
1989 | 1,325.9 | 5,100.3 | 148.8 | 4.3 | 0.011 | 0.029 | 2.4 |
1990 | 1,344.7 | 5,153.8 | 143.4 | -3.6 | 0.01 | 0.027 | 2.2 |
1991 | 1,395.8 | 5,329.5 | 141.7 | -1.2 | 0.01 | 0.027 | 2.3 |
1992 | 1,367.6 | 5,202.3 | 105.3 | -25.7 | 0.009 | 0.025 | 2.2 |
1993 | 1,430.7 | 5,421.9 | 107.4 | 2 | 0.009 | 0.024 | 2.2 |
1994 | 1,454 | 5,488.9 | 161.7 | 50.6 | 0.009 | 0.023 | 2 |
1995 | 1,612.7 | 6,063.7 | 179.3 | 10.9 | 0.009 | 0.024 | 2 |
1996 | 1,675.5 | 6,274.4 | 182 | 1.5 | 0.009 | 0.024 | 2.1 |
1997 | 1,812.7 | 6,759.4 | 182.8 | 0.4 | 0.01 | 0.024 | 2.1 |
1998 | 1,965.8 | 7,299.1 | 200.8 | 9.8 | 0.01 | 0.025 | 2.1 |
1999 | 2,104.6 | 7,781.9 | 211.6 | 5.4 | 0.011 | 0.026 | 2.2 |
2000 | 2,173.2 | 8,003.7 | 213.3 | 0.8 | 0.011 | 0.025 | 2.1 |
2001 | 2,222.5 | 8,156.1 | 212.2 | -0.5 | 0.011 | 0.025 | 2.1 |
2002 | 2,194.9 | 8,027.1 | 209.2 | -1.4 | 0.01 | 0.024 | 2 |
2003 | 2,049.6 | 7,471.7 | 192.3 | -8.1 | 0.009 | 0.021 | 1.9 |
2004 | 2,358.1 | 8,565.7 | 218.2 | 13.4 | 0.009 | 0.023 | 2 |
2005 | 2,680.5 | 9,700.7 | 233.8 | 7.2 | 0.01 | 0.024 | 2 |
2006 | 2,983.5 | 10,751.9 | 241.4 | 3.2 | 0.01 | 0.025 | 2 |
2007 | 3,232.8 | 11,599.5 | 233.1 | -3.4 | 0.01 | 0.025 | 2 |
2008 | 3,424.7 | 12,233.6 | 220.1 | -5.6 | 0.009 | 0.025 | 1.9 |
2009 | 3,190.1 | 11,348.3 | 206.5 | -6.2 | 0.009 | 0.024 | 1.9 |
2010 | 3,379.8 | 11,979.2 | 196.4 | -4.9 | 0.009 | 0.023 | 1.9 |
2011 | 3,478.3 | 12,290.9 | 190.9 | -2.8 | 0.008 | 0.022 | 1.8 |
2012 | 3,512.2 | 12,380 | 189.9 | -0.5 | 0.008 | 0.022 | 1.7 |
2013 | 3,548.4 | 12,481.7 | 199 | 4.8 | 0.008 | 0.022 | 1.7 |
2014 | 3,622 | 12,716.4 | 195.4 | -1.8 | 0.008 | 0.021 | 1.7 |
2015 | 3,629.9 | 12,722.3 | 198.5 | 1.5 | 0.009 | 0.022 | 1.6 |
2016 | 3,765.5 | 13,175.4 | 196.5 | -1 | 0.009 | 0.022 | 1.6 |
2017 | 3,806.1 | 13,297 | 202.1 | 2.9 | 0.008 | 0.021 | 1.6 |
2018 | 3,787.7 | 13,214.4 | 204.7 | 1.3 | 0.008 | 0.02 | 1.5 |
2019 | 3,833 | 13,354.1 | 205.8 | 0.6 | 0.008 | 0.02 | 1.5 |
2020 | 3,416.7 | 11,889.3 | 208 | 1 | 0.007 | 0.019 | 1.4 |
バルバドス そして 隣人
バルバドス そして 隣人. 家計最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
バルバドス | 184.8 | 664.3 | 1,344.7 | 2,173.2 | 3,379.8 | 3,416.7 |
セントルシア | 32 | 155.2 | 439.4 | 649.8 | 1,117.5 | 1,303.8 |
グレナダ | 12.2 | 74.8 | 153.2 | 336.4 | 672.5 | 817.1 |
セントビンセント・グレナディーン | 19.8 | 63.4 | 165.5 | 242.8 | 548.7 | 643.1 |
バルバドス そして 隣人. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
バルバドス | 773.8 | 2,632 | 5,153.8 | 8,003.7 | 11,979.2 | 11,889.3 |
グレナダ | 128.7 | 840.1 | 1,590.1 | 3,271 | 6,330.2 | 7,261.7 |
セントルシア | 307.8 | 1,317.7 | 3,183.5 | 4,146.5 | 6,419.5 | 7,100.7 |
セントビンセント・グレナディーン | 219 | 630.5 | 1,539.9 | 2,252.9 | 5,068.7 | 5,797.5 |
バルバドス そして 指導者
バルバドス そして 指導者. 家計最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 646,724 | 1,750,667 | 3,808,994 | 6,767,180 | 10,260,256 | 14,047,565 |
中華人民共和国 | 49,021 | 155,959 | 197,253 | 567,588 | 2,089,503 | 5,657,377 |
日本 | 98,882 | 578,684 | 1,602,965 | 2,666,457 | 3,275,101 | 2,700,734 |
ドイツ | 119,930 | 559,347 | 998,269 | 1,093,976 | 1,871,686 | 1,950,846 |
イギリス | 88,391 | 372,000 | 732,615 | 1,108,201 | 1,600,102 | 1,683,712 |
バルバドス | 185 | 664 | 1,345 | 2,173 | 3,380 | 3,417 |
バルバドス そして 指導者. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
イギリス | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
ドイツ | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
バルバドス | 773.8 | 2,632 | 5,153.8 | 8,003.7 | 11,979.2 | 11,889.3 |
中華人民共和国 | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir