レバノン. 家計最終消費支出, 1970-2020
レバノン. 家計最終消費支出, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 1.7 | 746.6 | 1.7 | | 0.088 | 0.58 | 5.9 |
1971 | 1.9 | 818.9 | 1.9 | 9.2 | 0.09 | 0.6 | 6.5 |
1972 | 2.4 | 1,004.4 | 2.1 | 13.3 | 0.098 | 0.64 | 6.6 |
1973 | 3.1 | 1,253.3 | 2.2 | 2.8 | 0.11 | 0.64 | 7 |
1974 | 4.1 | 1,599.1 | 2.3 | 4 | 0.12 | 0.71 | 6.6 |
1975 | 4.1 | 1,574.2 | 1.7 | -25.3 | 0.11 | 0.63 | 5.3 |
1976 | 1.7 | 641.6 | 0.68 | -59.6 | 0.041 | 0.24 | 1.9 |
1977 | 3.1 | 1,192.1 | 1.2 | 72.4 | 0.068 | 0.37 | 2.8 |
1978 | 3.5 | 1,328.2 | 1.1 | -2.9 | 0.064 | 0.32 | 2.7 |
1979 | 4 | 1,536.9 | 1.2 | 9.1 | 0.064 | 0.32 | 2.3 |
1980 | 5 | 1,939.7 | 1.5 | 16.2 | 0.072 | 0.37 | 3 |
1981 | 4.8 | 1,849.9 | 1.5 | 0.6 | 0.067 | 0.33 | 2.6 |
1982 | 4.5 | 1,712.7 | 1.3 | -13.8 | 0.062 | 0.3 | 2.3 |
1983 | 3.5 | 1,352.8 | 1.2 | -8 | 0.048 | 0.22 | 1.8 |
1984 | 2.3 | 873.5 | 1.5 | 33.6 | 0.03 | 0.14 | 1.2 |
1985 | 2.3 | 861.4 | 2.2 | 43.2 | 0.029 | 0.14 | 1.2 |
1986 | 2.7 | 997.6 | 1.9 | -12.3 | 0.029 | 0.13 | 1.4 |
1987 | 2.4 | 886.4 | 2.6 | 34 | 0.023 | 0.1 | 1.2 |
1988 | 3.6 | 1,332.3 | 1.8 | -31.9 | 0.031 | 0.13 | 1.6 |
1989 | 2.9 | 1,079.9 | 1 | -41.1 | 0.025 | 0.11 | 1.3 |
1990 | 3 | 1,058.1 | 1.3 | 23.2 | 0.022 | 0.099 | 0.99 |
1991 | 4.3 | 1,459.6 | 2.1 | 66 | 0.03 | 0.13 | 1.4 |
1992 | 5.2 | 1,681.4 | 1.8 | -14.9 | 0.034 | 0.14 | 1.5 |
1993 | 7.1 | 2,176 | 1.9 | 6.3 | 0.046 | 0.18 | 2 |
1994 | 8.5 | 2,486.9 | 2.1 | 9.5 | 0.051 | 0.19 | 2.6 |
1995 | 10.1 | 2,864.5 | 2.2 | 4.8 | 0.055 | 0.2 | 2.7 |
1996 | 12 | 3,321.1 | 2.2 | -1 | 0.064 | 0.25 | 3 |
1997 | 13.8 | 3,758.9 | 2.1 | -5.9 | 0.073 | 0.29 | 3.3 |
1998 | 14.2 | 3,849.4 | 2.1 | 1.9 | 0.076 | 0.33 | 3.2 |
1999 | 14.3 | 3,819.1 | 2.1 | 1 | 0.073 | 0.3 | 3.3 |
2000 | 14.3 | 3,714.6 | 2.2 | 1.4 | 0.071 | 0.28 | 3.1 |
2001 | 14.5 | 3,645.1 | 2.3 | 5.3 | 0.072 | 0.3 | 3.5 |
2002 | 15.7 | 3,765.4 | 2.3 | 2.5 | 0.075 | 0.32 | 3.5 |
2003 | 16.9 | 3,840.6 | 2.4 | 3.5 | 0.072 | 0.31 | 3.2 |
2004 | 17.6 | 3,859.5 | 2.5 | 5.7 | 0.068 | 0.29 | 2.8 |
2005 | 17.6 | 3,751.8 | 2.5 | -3.2 | 0.063 | 0.27 | 2.4 |
2006 | 18.7 | 3,924.5 | 2.5 | 3.2 | 0.062 | 0.27 | 2.3 |
2007 | 21.3 | 4,462.3 | 2.7 | 7.3 | 0.063 | 0.28 | 2.1 |
2008 | 25.7 | 5,386.8 | 3 | 9.5 | 0.07 | 0.29 | 2.2 |
2009 | 29.8 | 6,190.7 | 3.4 | 13 | 0.085 | 0.33 | 2.7 |
2010 | 33.8 | 6,822.3 | 3.7 | 8.8 | 0.089 | 0.33 | 2.7 |
2011 | 35.9 | 6,907.4 | 3.6 | -3 | 0.086 | 0.31 | 2.7 |
2012 | 40.7 | 7,353.4 | 3.9 | 9.7 | 0.096 | 0.33 | 2.9 |
2013 | 43.3 | 7,325.8 | 4 | 3.1 | 0.099 | 0.35 | 2.9 |
2014 | 45.5 | 7,272.7 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 0.35 | 2.9 |
2015 | 45.5 | 6,961.1 | 4.3 | 2.6 | 0.11 | 0.35 | 3.1 |
2016 | 45.5 | 6,782.7 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 0.34 | 3 |
2017 | 48 | 7,037.3 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 0.34 | 3.1 |
2018 | 50.1 | 7,306.8 | 4.3 | -1.1 | 0.1 | 0.33 | 3.2 |
2019 | 49.2 | 7,169.4 | 4 | -5.9 | 0.1 | 0.31 | 3.1 |
2020 | 60.9 | 8,922 | 2.7 | -32.4 | 0.13 | 0.39 | 4.1 |
レバノン そして 隣人
レバノン そして 隣人. 家計最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
イスラエル | 3.2 | 11.9 | 33.6 | 70 | 132.9 | 201.5 |
レバノン | 1.7 | 5 | 3 | 14.3 | 33.8 | 60.9 |
シリア | 1.3 | 8.7 | 7.7 | 12.5 | 36.6 | 9.3 |
レバノン そして 隣人. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
イスラエル | 1,142.4 | 3,212.1 | 7,558.8 | 11,778.1 | 18,087.5 | 23,284.1 |
レバノン | 746.6 | 1,939.7 | 1,058.1 | 3,714.6 | 6,822.3 | 8,922 |
シリア | 200.8 | 972.1 | 615.9 | 759.9 | 1,715 | 531.3 |
レバノン そして 指導者
レバノン そして 指導者. 家計最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 647 | 1,751 | 3,809 | 6,767 | 10,260 | 14,048 |
中華人民共和国 | 49 | 156 | 197 | 568 | 2,090 | 5,657 |
日本 | 99 | 579 | 1,603 | 2,666 | 3,275 | 2,701 |
ドイツ | 120 | 559 | 998 | 1,094 | 1,872 | 1,951 |
イギリス | 88 | 372 | 733 | 1,108 | 1,600 | 1,684 |
レバノン | 2 | 5 | 3 | 14 | 34 | 61 |
レバノン そして 指導者. 家計最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
イギリス | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
ドイツ | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
日本 | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
レバノン | 746.6 | 1,939.7 | 1,058.1 | 3,714.6 | 6,822.3 | 8,922 |
中華人民共和国 | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
© Ivan Kushnir