中央アフリカ共和国. 輸入, 1970-2020
中央アフリカ共和国. 輸入, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 中部アフリカ |
1970 | 114.7 | 63.2 | 114.7 | | 0.03 | 0.48 | 2.6 |
1971 | 110 | 59.8 | 100.1 | -12.7 | 0.026 | 0.41 | 2.1 |
1972 | 113.6 | 60.9 | 88.7 | -11.4 | 0.023 | 0.39 | 2 |
1973 | 144.4 | 76.2 | 100 | 12.8 | 0.021 | 0.38 | 2 |
1974 | 178 | 92.7 | 115.3 | 15.2 | 0.018 | 0.32 | 1.9 |
1975 | 220.6 | 112.5 | 108.1 | -6.2 | 0.022 | 0.33 | 2.3 |
1976 | 193.1 | 96.7 | 83 | -23.3 | 0.017 | 0.27 | 1.9 |
1977 | 254.1 | 124.7 | 104.9 | 26.5 | 0.019 | 0.31 | 1.9 |
1978 | 301.9 | 144.4 | 104.8 | -0.1 | 0.02 | 0.33 | 2.6 |
1979 | 359.3 | 168 | 106 | 1.1 | 0.019 | 0.35 | 3 |
1980 | 477.8 | 217.1 | 118.4 | 11.7 | 0.021 | 0.35 | 3 |
1981 | 353.9 | 156.1 | 119.3 | 0.7 | 0.015 | 0.24 | 2.1 |
1982 | 334.4 | 143.2 | 158.3 | 32.8 | 0.015 | 0.27 | 2.2 |
1983 | 314.9 | 130.6 | 181.4 | 14.5 | 0.015 | 0.29 | 2.2 |
1984 | 292.4 | 118 | 196.6 | 8.4 | 0.013 | 0.28 | 2.1 |
1985 | 298.9 | 117.7 | 245.9 | 25.1 | 0.013 | 0.31 | 2 |
1986 | 350.9 | 135.1 | 180.3 | -26.7 | 0.014 | 0.38 | 2.2 |
1987 | 374.6 | 141.5 | 167 | -7.4 | 0.013 | 0.4 | 3 |
1988 | 346.2 | 128.4 | 153 | -8.4 | 0.01 | 0.31 | 2.6 |
1989 | 356.7 | 129.9 | 168.8 | 10.4 | 0.01 | 0.29 | 2.4 |
1990 | 407.3 | 145 | 164.5 | -2.6 | 0.009 | 0.31 | 2.7 |
1991 | 393.1 | 136.7 | 164.5 | 0 | 0.009 | 0.31 | 2.8 |
1992 | 406.7 | 137.6 | 159.7 | -2.9 | 0.008 | 0.28 | 1.7 |
1993 | 319.8 | 105.1 | 134.3 | -15.9 | 0.007 | 0.23 | 2 |
1994 | 232.7 | 74.2 | 178.4 | 32.8 | 0.004 | 0.17 | 1.3 |
1995 | 344.3 | 106.8 | 190 | 6.5 | 0.006 | 0.22 | 2.4 |
1996 | 282 | 85.3 | 151.2 | -20.4 | 0.004 | 0.18 | 1.7 |
1997 | 296.4 | 87.3 | 181.2 | 19.9 | 0.004 | 0.18 | 1.8 |
1998 | 300.1 | 86.2 | 185.9 | 2.6 | 0.004 | 0.18 | 1.7 |
1999 | 261.9 | 73.5 | 166.4 | -10.5 | 0.004 | 0.16 | 1.6 |
2000 | 252.7 | 69.4 | 178.8 | 7.4 | 0.003 | 0.15 | 1.7 |
2001 | 229.8 | 61.8 | 160.6 | -10.2 | 0.003 | 0.13 | 1.2 |
2002 | 218.2 | 57.4 | 142.5 | -11.3 | 0.003 | 0.12 | 1.1 |
2003 | 224.1 | 57.7 | 118.3 | -17 | 0.002 | 0.1 | 0.94 |
2004 | 267.1 | 67.3 | 130 | 9.9 | 0.002 | 0.1 | 0.98 |
2005 | 317.2 | 78.4 | 148.7 | 14.4 | 0.003 | 0.099 | 0.91 |
2006 | 361.5 | 87.7 | 162.2 | 9.1 | 0.003 | 0.096 | 0.92 |
2007 | 430.1 | 102.6 | 165.4 | 2 | 0.003 | 0.089 | 0.72 |
2008 | 497.7 | 116.4 | 171.8 | 3.9 | 0.003 | 0.083 | 0.59 |
2009 | 445.8 | 102.7 | 157.5 | -8.3 | 0.003 | 0.082 | 0.55 |
2010 | 488.1 | 111.2 | 175 | 11.1 | 0.003 | 0.081 | 0.61 |
2011 | 519.8 | 117.6 | 170.3 | -2.6 | 0.002 | 0.074 | 0.56 |
2012 | 539.9 | 121.6 | 178.7 | 4.9 | 0.002 | 0.075 | 0.58 |
2013 | 396.2 | 89.2 | 109.5 | -38.7 | 0.002 | 0.053 | 0.4 |
2014 | 689.2 | 154.3 | 174.1 | 58.9 | 0.003 | 0.091 | 0.67 |
2015 | 611.3 | 136.1 | 192.1 | 10.3 | 0.003 | 0.092 | 0.75 |
2016 | 651.7 | 143.5 | 202.2 | 5.2 | 0.003 | 0.11 | 0.99 |
2017 | 826.5 | 179.9 | 234.7 | 16.1 | 0.004 | 0.13 | 1.2 |
2018 | 1,043.4 | 223.4 | 287.1 | 22.3 | 0.004 | 0.15 | 1.4 |
2019 | 756.8 | 159.6 | 312 | 8.7 | 0.003 | 0.1 | 1.1 |
2020 | 773.8 | 160.2 | 309.1 | -0.9 | 0.004 | 0.12 | 1.4 |
中央アフリカ共和国 そして 隣人
中央アフリカ共和国 そして 隣人. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
コンゴ民主共和国 | 2,035.9 | 5,805.5 | 4,175.8 | 1,298 | 10,704.4 | 14,543.8 |
南スーダン | | | | | 5,710.8 | 14,283.3 |
カメルーン | 575.8 | 3,941.9 | 3,641.3 | 2,426.1 | 7,046.2 | 7,272.2 |
コンゴ共和国 | 272.3 | 2,142.3 | 1,336.2 | 1,584.6 | 7,295.1 | 4,070.8 |
チャド | 92.6 | 114.2 | 663.6 | 657.5 | 3,996.1 | 3,482.9 |
スーダン | 216.2 | 1,653.2 | 818.7 | 2,302.1 | 5,742.5 | 2,994.1 |
中央アフリカ共和国 | 114.7 | 477.8 | 407.3 | 252.7 | 488.1 | 773.8 |
中央アフリカ共和国 そして 隣人. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
南スーダン | | | | | 600.5 | 1,276 |
コンゴ共和国 | 205.3 | 1,204.7 | 567.1 | 506.7 | 1,707 | 737.7 |
カメルーン | 88.2 | 457.1 | 309.1 | 156.3 | 346.4 | 273.9 |
チャド | 25.5 | 25.3 | 111.2 | 78.6 | 334.2 | 211.9 |
コンゴ民主共和国 | 101.6 | 220.2 | 120.6 | 27.6 | 165.9 | 162.5 |
中央アフリカ共和国 | 63.2 | 217.1 | 145 | 69.4 | 111.2 | 160.2 |
スーダン | 15.7 | 86.8 | 31.9 | 68.8 | 166.2 | 68.3 |
中央アフリカ共和国 そして 指導者
中央アフリカ共和国 そして 指導者. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 55,760 | 293,828 | 629,727 | 1,477,184 | 2,389,555 | 2,774,597 |
中華人民共和国 | 2,612 | 22,234 | 44,635 | 250,686 | 1,432,425 | 2,343,359 |
ドイツ | 35,790 | 220,790 | 407,970 | 596,124 | 1,266,947 | 1,449,777 |
フランス | 22,918 | 157,935 | 276,169 | 371,434 | 742,031 | 786,302 |
日本 | 19,573 | 155,867 | 295,832 | 452,065 | 782,080 | 786,216 |
中央アフリカ共和国 | 115 | 478 | 407 | 253 | 488 | 774 |
中央アフリカ共和国 そして 指導者. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
フランス | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
アメリカ合衆国 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
日本 | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中華人民共和国 | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
中央アフリカ共和国 | 63.2 | 217.1 | 145 | 69.4 | 111.2 | 160.2 |
© Ivan Kushnir