モロッコ. 輸入, 1970-2020
モロッコ. 輸入, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 北アフリカ |
1970 | 974.6 | 60.9 | 974.6 | | 0.25 | 4.1 | 16.6 |
1971 | 993.1 | 60.8 | 927.6 | -4.8 | 0.23 | 3.7 | 16.3 |
1972 | 1,128.2 | 67.5 | 915.9 | -1.3 | 0.22 | 3.9 | 15.3 |
1973 | 1,588.6 | 93.3 | 1,070.9 | 16.9 | 0.23 | 4.2 | 14.8 |
1974 | 2,510.2 | 144.2 | 1,183.6 | 10.5 | 0.26 | 4.6 | 14.8 |
1975 | 3,498.5 | 196.5 | 1,519.4 | 28.4 | 0.34 | 5.2 | 15.1 |
1976 | 4,109 | 225.8 | 1,831.7 | 20.6 | 0.36 | 5.8 | 16.3 |
1977 | 4,792.3 | 257.2 | 1,930.4 | 5.4 | 0.37 | 5.9 | 16.2 |
1978 | 4,603.4 | 241.5 | 1,563.4 | -19 | 0.3 | 5 | 13.2 |
1979 | 5,492.2 | 281.4 | 1,619.7 | 3.6 | 0.29 | 5.4 | 14.5 |
1980 | 6,028.6 | 301.6 | 1,419.5 | -12.4 | 0.26 | 4.5 | 12.4 |
1981 | 6,111.7 | 298.4 | 1,521.2 | 7.2 | 0.26 | 4.2 | 11.6 |
1982 | 5,907.5 | 281.5 | 1,542.4 | 1.4 | 0.27 | 4.8 | 12.7 |
1983 | 4,832.9 | 224.9 | 1,460 | -5.3 | 0.22 | 4.5 | 11.4 |
1984 | 5,113.5 | 232.5 | 1,574.2 | 7.8 | 0.23 | 5 | 12 |
1985 | 5,056 | 224.7 | 1,620.8 | 3 | 0.22 | 5.3 | 13.5 |
1986 | 5,474.4 | 238.2 | 1,585.7 | -2.2 | 0.22 | 5.9 | 16.5 |
1987 | 5,911.3 | 252.1 | 1,724.1 | 8.7 | 0.2 | 6.3 | 18.5 |
1988 | 6,504.3 | 272 | 1,796.6 | 4.2 | 0.19 | 5.8 | 15 |
1989 | 7,330.8 | 300.9 | 1,943.3 | 8.2 | 0.2 | 6.1 | 15 |
1990 | 9,162.8 | 369.4 | 2,124.4 | 9.3 | 0.21 | 7 | 16.9 |
1991 | 8,933.6 | 353.7 | 2,227.7 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 17.4 |
1992 | 9,646 | 375.1 | 2,452 | 10.1 | 0.19 | 6.6 | 17.2 |
1993 | 8,906.6 | 340.6 | 2,321.6 | -5.3 | 0.18 | 6.5 | 16.4 |
1994 | 9,840.2 | 370 | 2,308.3 | -0.6 | 0.18 | 7 | 18.1 |
1995 | 11,604.3 | 429.9 | 2,609 | 13 | 0.18 | 7.4 | 19.7 |
1996 | 11,183.5 | 408.3 | 2,466.6 | -5.5 | 0.17 | 7 | 19.9 |
1997 | 10,671.8 | 384.6 | 2,624.7 | 6.4 | 0.16 | 6.4 | 18.5 |
1998 | 11,569.2 | 411.5 | 2,710.6 | 3.3 | 0.17 | 6.8 | 18.6 |
1999 | 12,113.1 | 425.6 | 2,902.3 | 7.1 | 0.17 | 7.5 | 19.9 |
2000 | 12,699.6 | 441 | 3,123.2 | 7.6 | 0.16 | 7.6 | 19.5 |
2001 | 12,393.9 | 425.5 | 3,165.8 | 1.4 | 0.16 | 7.1 | 19.2 |
2002 | 13,410.9 | 455.4 | 3,369.6 | 6.4 | 0.17 | 7.2 | 18.9 |
2003 | 16,138.4 | 542 | 3,608.2 | 7.1 | 0.17 | 7.2 | 21.2 |
2004 | 20,104.6 | 667.5 | 3,964 | 9.9 | 0.18 | 7.6 | 21.2 |
2005 | 23,212.6 | 762.3 | 4,345.9 | 9.6 | 0.18 | 7.2 | 20 |
2006 | 26,788.5 | 869.5 | 4,700.4 | 8.2 | 0.18 | 7.1 | 20.1 |
2007 | 34,711.2 | 1,113.7 | 5,406.8 | 15 | 0.2 | 7.2 | 20.8 |
2008 | 46,189.2 | 1,464.6 | 6,155.5 | 13.8 | 0.24 | 7.7 | 21.3 |
2009 | 37,077.1 | 1,161.1 | 6,237.2 | 1.3 | 0.24 | 6.8 | 18.6 |
2010 | 40,097 | 1,239.5 | 6,124.6 | -1.8 | 0.22 | 6.7 | 19.9 |
2011 | 49,394.7 | 1,506.7 | 6,999.5 | 14.3 | 0.22 | 7.1 | 23.2 |
2012 | 49,324.9 | 1,483.6 | 7,852.2 | 12.2 | 0.22 | 6.8 | 20.5 |
2013 | 50,467.5 | 1,496.7 | 8,086.3 | 3 | 0.22 | 6.7 | 20.2 |
2014 | 51,891.9 | 1,517.6 | 8,374.4 | 3.6 | 0.22 | 6.9 | 20.7 |
2015 | 42,898 | 1,237.5 | 8,205.8 | -2 | 0.21 | 6.5 | 19.4 |
2016 | 47,016.3 | 1,338.7 | 9,115.6 | 11.1 | 0.23 | 7.9 | 23.4 |
2017 | 51,304.5 | 1,441.8 | 9,461.1 | 3.8 | 0.23 | 8.1 | 24 |
2018 | 58,101.3 | 1,612.7 | 10,155.8 | 7.3 | 0.24 | 8.1 | 24.4 |
2019 | 57,428.4 | 1,574.4 | 10,717.3 | 5.5 | 0.24 | 7.9 | 23.5 |
2020 | 48,821.4 | 1,322.6 | 9,223 | -13.9 | 0.22 | 7.8 | 24.3 |
モロッコ そして 隣人
モロッコ そして 隣人. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
スペイン | 5,612.2 | 40,194.9 | 106,693.6 | 188,129.6 | 383,261.9 | 373,524.4 |
モロッコ | 974.6 | 6,028.6 | 9,162.8 | 12,699.6 | 40,097 | 48,821.4 |
アルジェリア | 1,422.5 | 12,892 | 15,572.4 | 11,394.6 | 50,654.7 | 40,371.7 |
モーリタニア | 79.5 | 535.5 | 679 | 594.8 | 2,683.9 | 4,059.7 |
モロッコ そして 隣人. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
スペイン | 165.6 | 1,066.2 | 2,721.6 | 4,608.2 | 8,166.4 | 7,989.1 |
モロッコ | 60.9 | 301.6 | 369.4 | 441 | 1,239.5 | 1,322.6 |
アルジェリア | 98.4 | 670.8 | 604.6 | 367.1 | 1,408.1 | 920.6 |
モーリタニア | 69.3 | 347.5 | 333.8 | 226.2 | 768 | 873.2 |
モロッコ そして 指導者
モロッコ そして 指導者. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 55,760 | 293,828 | 629,727 | 1,477,184 | 2,389,555 | 2,774,597 |
中華人民共和国 | 2,612 | 22,234 | 44,635 | 250,686 | 1,432,425 | 2,343,359 |
ドイツ | 35,790 | 220,790 | 407,970 | 596,124 | 1,266,947 | 1,449,777 |
フランス | 22,918 | 157,935 | 276,169 | 371,434 | 742,031 | 786,302 |
日本 | 19,573 | 155,867 | 295,832 | 452,065 | 782,080 | 786,216 |
モロッコ | 975 | 6,029 | 9,163 | 12,700 | 40,097 | 48,821 |
モロッコ そして 指導者. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
フランス | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
アメリカ合衆国 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
日本 | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中華人民共和国 | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
モロッコ | 60.9 | 301.6 | 369.4 | 441 | 1,239.5 | 1,322.6 |
© Ivan Kushnir