ポーランド. 輸入, 1970-2020
ポーランド. 輸入, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ |
1970 | 7.4 | 225.2 | 7.4 | | 1.9 | 3.7 | 58.1 |
1971 | 8.2 | 249 | 7.9 | 7.6 | 1.9 | 3.7 | 59.2 |
1972 | 9 | 272.2 | 8.3 | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 58.3 |
1973 | 10.6 | 315.9 | 8.6 | 3.8 | 1.5 | 3 | 51.5 |
1974 | 11.6 | 345.1 | 9.1 | 6.6 | 1.2 | 2.4 | 48.1 |
1975 | 13.1 | 385.7 | 9.9 | 8.1 | 1.3 | 2.6 | 49.5 |
1976 | 14.7 | 428.8 | 10.6 | 7.6 | 1.3 | 2.6 | 51.4 |
1977 | 15.5 | 448.2 | 11.2 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 50 |
1978 | 16.6 | 474.9 | 11.6 | 3.9 | 1.1 | 2.3 | 48.2 |
1979 | 17.7 | 501.5 | 12 | 3.2 | 0.93 | 1.9 | 50.1 |
1980 | 20.1 | 567 | 12.9 | 7.8 | 0.87 | 1.8 | 50.9 |
1981 | 15.5 | 433.2 | 10.4 | -19.7 | 0.67 | 1.5 | 40.2 |
1982 | 13 | 357.6 | 9 | -13.4 | 0.59 | 1.3 | 37.8 |
1983 | 13.3 | 365.2 | 9.5 | 5.8 | 0.62 | 1.4 | 38.9 |
1984 | 13.6 | 368.2 | 10.4 | 9.4 | 0.6 | 1.4 | 39.4 |
1985 | 13.6 | 366.3 | 11.1 | 6.8 | 0.6 | 1.4 | 36.1 |
1986 | 14.1 | 377.3 | 11.7 | 5.3 | 0.56 | 1.2 | 35.3 |
1987 | 13.8 | 367.7 | 12.3 | 4.6 | 0.47 | 0.97 | 33.7 |
1988 | 15.7 | 415.8 | 13.5 | 9.8 | 0.46 | 0.97 | 35.5 |
1989 | 13.9 | 367.7 | 14 | 4.3 | 0.38 | 0.8 | 32.3 |
1990 | 12.8 | 337.8 | 12.6 | -10.3 | 0.29 | 0.57 | 6.4 |
1991 | 19.7 | 516.5 | 16.3 | 29.7 | 0.44 | 0.88 | 12.4 |
1992 | 18.9 | 494.7 | 16.6 | 1.8 | 0.38 | 0.74 | 5.5 |
1993 | 19.1 | 498.4 | 18.8 | 13.1 | 0.39 | 0.86 | 7.7 |
1994 | 21.5 | 560.7 | 20.9 | 11.3 | 0.4 | 0.9 | 10.3 |
1995 | 29.6 | 768.8 | 26 | 24.2 | 0.47 | 1 | 12.5 |
1996 | 37.6 | 976.9 | 33.1 | 27.4 | 0.57 | 1.3 | 16.2 |
1997 | 43.4 | 1,125.1 | 40.2 | 21.2 | 0.63 | 1.5 | 17.5 |
1998 | 53.8 | 1,394.6 | 47.6 | 18.6 | 0.79 | 1.8 | 22.8 |
1999 | 51 | 1,323.4 | 48.2 | 1.1 | 0.72 | 1.6 | 24.2 |
2000 | 58 | 1,504.3 | 55.6 | 15.4 | 0.73 | 1.8 | 24.4 |
2001 | 59.1 | 1,534.4 | 52.7 | -5.2 | 0.76 | 1.8 | 22.4 |
2002 | 64.2 | 1,669.3 | 54.1 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 21.8 |
2003 | 78.6 | 2,045.4 | 59.2 | 9.3 | 0.84 | 1.9 | 21.2 |
2004 | 94.9 | 2,472.2 | 64.2 | 8.6 | 0.84 | 1.9 | 19.6 |
2005 | 110 | 2,865.9 | 68.3 | 6.3 | 0.86 | 2 | 18.9 |
2006 | 138.4 | 3,607.6 | 80.5 | 17.9 | 0.95 | 2.2 | 19.1 |
2007 | 181.5 | 4,733.2 | 93.2 | 15.8 | 1.1 | 2.4 | 18.9 |
2008 | 229.9 | 5,994.5 | 102 | 9.5 | 1.2 | 2.7 | 19 |
2009 | 167.7 | 4,371.4 | 89.2 | -12.6 | 1.1 | 2.6 | 19.6 |
2010 | 201.8 | 5,263.9 | 101.9 | 14.2 | 1.1 | 2.8 | 19.6 |
2011 | 235.4 | 6,148 | 107.6 | 5.6 | 1.1 | 2.8 | 18.8 |
2012 | 224.4 | 5,870.4 | 107.2 | -0.4 | 1 | 2.7 | 17.8 |
2013 | 232.2 | 6,084.6 | 108.9 | 1.6 | 1 | 2.7 | 17.8 |
2014 | 250.9 | 6,586.7 | 119.7 | 9.9 | 1.1 | 2.9 | 19.6 |
2015 | 221.4 | 5,821 | 128 | 6.9 | 1.1 | 2.9 | 21.8 |
2016 | 227.6 | 5,991 | 138.1 | 7.9 | 1.1 | 3 | 22.5 |
2017 | 265.3 | 6,990.9 | 152.2 | 10.2 | 1.2 | 3.2 | 22.4 |
2018 | 306.5 | 8,082.6 | 163.5 | 7.4 | 1.2 | 3.3 | 23.1 |
2019 | 302.5 | 7,983 | 168.5 | 3 | 1.2 | 3.3 | 22.7 |
2020 | 294.7 | 7,785.8 | 166.6 | -1.2 | 1.3 | 3.5 | 24.3 |
ポーランド そして 隣人
ポーランド そして 隣人. 輸入, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 35.8 | 220.8 | 408 | 596.1 | 1,266.9 | 1,449.8 |
ポーランド | 7.4 | 20.1 | 12.8 | 58 | 201.8 | 294.7 |
チェコ | | | 12.5 | 30.9 | 130.6 | 157.4 |
スロバキア | | | 5.6 | 11.5 | 70 | 88.9 |
ウクライナ | | | 25.9 | 17.9 | 69.5 | 62.4 |
ベラルーシ | | | 8.2 | 7.1 | 36.9 | 35.4 |
ソビエト連邦 | | | | | | |
チェコスロバキア | | | | | | |
ポーランド そして 隣人. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
スロバキア | | | 1,062.5 | 2,132.9 | 12,953.8 | 16,280.1 |
チェコ | | | 1,204.1 | 3,001.8 | 12,398.8 | 14,698.9 |
ポーランド | 225.2 | 567 | 337.8 | 1,504.3 | 5,263.9 | 7,785.8 |
ベラルーシ | | | 809.6 | 719.6 | 3,921.4 | 3,748.8 |
ウクライナ | | | 503.5 | 367.6 | 1,517.4 | 1,426.3 |
ソビエト連邦 | | | | | | |
チェコスロバキア | | | | | | |
ポーランド そして 指導者
ポーランド そして 指導者. 輸入, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 56 | 294 | 630 | 1,477 | 2,390 | 2,775 |
中華人民共和国 | 3 | 22 | 45 | 251 | 1,432 | 2,343 |
ドイツ | 36 | 221 | 408 | 596 | 1,267 | 1,450 |
フランス | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
日本 | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
ポーランド | 7 | 20 | 13 | 58 | 202 | 295 |
ポーランド そして 指導者. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
フランス | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
アメリカ合衆国 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
ポーランド | 225.2 | 567 | 337.8 | 1,504.3 | 5,263.9 | 7,785.8 |
日本 | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中華人民共和国 | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
© Ivan Kushnir