カタール. 輸入, 1970-2020
カタール. 輸入, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 159 | 1,451.9 | 159 | | 0.041 | 0.29 | 1.8 |
1971 | 212.1 | 1,776.1 | 176.2 | 10.8 | 0.049 | 0.35 | 2.2 |
1972 | 307.7 | 2,358.3 | 196.8 | 11.6 | 0.061 | 0.42 | 2.4 |
1973 | 434.4 | 3,054.9 | 210.8 | 7.2 | 0.063 | 0.39 | 2.3 |
1974 | 588.3 | 3,829.5 | 235 | 11.4 | 0.061 | 0.34 | 2.1 |
1975 | 749 | 4,557.9 | 248.2 | 5.6 | 0.074 | 0.39 | 1.9 |
1976 | 832.6 | 4,792.9 | 230.2 | -7.2 | 0.073 | 0.38 | 1.8 |
1977 | 1,225.1 | 6,719.4 | 286.9 | 24.6 | 0.093 | 0.47 | 1.9 |
1978 | 1,183.9 | 6,167.9 | 269.4 | -6.1 | 0.078 | 0.39 | 1.6 |
1979 | 1,584.3 | 7,721.7 | 264.8 | -1.7 | 0.083 | 0.41 | 1.8 |
1980 | 2,044.9 | 9,143.8 | 243.1 | -8.2 | 0.089 | 0.41 | 1.9 |
1981 | 2,489.8 | 10,040.2 | 293.9 | 20.9 | 0.11 | 0.45 | 1.9 |
1982 | 2,695.3 | 9,722.6 | 253.8 | -13.6 | 0.12 | 0.5 | 1.9 |
1983 | 2,279.1 | 7,368.5 | 186.6 | -26.5 | 0.11 | 0.41 | 1.5 |
1984 | 2,070.6 | 6,067.4 | 185 | -0.8 | 0.091 | 0.37 | 1.5 |
1985 | 1,815.9 | 4,896.1 | 166.1 | -10.2 | 0.08 | 0.35 | 1.5 |
1986 | 1,694.2 | 4,259.7 | 138.9 | -16.4 | 0.067 | 0.32 | 1.4 |
1987 | 1,747 | 4,138.2 | 127.8 | -8 | 0.059 | 0.28 | 1.4 |
1988 | 1,699.2 | 3,830.3 | 146.3 | 14.5 | 0.05 | 0.22 | 1.3 |
1989 | 1,852.7 | 4,012.9 | 167.9 | 14.7 | 0.05 | 0.22 | 1.4 |
1990 | 2,363.5 | 4,962.3 | 181.2 | 7.9 | 0.053 | 0.24 | 1.5 |
1991 | 2,308.8 | 4,737.5 | 179.1 | -1.2 | 0.051 | 0.21 | 1.3 |
1992 | 2,717 | 5,484.5 | 209.2 | 16.8 | 0.054 | 0.23 | 1.6 |
1993 | 2,482.7 | 4,950.8 | 171.6 | -18 | 0.051 | 0.2 | 1.4 |
1994 | 2,490.7 | 4,912.2 | 179 | 4.3 | 0.047 | 0.18 | 1.5 |
1995 | 3,526.1 | 6,867.8 | 264.4 | 47.7 | 0.056 | 0.2 | 1.8 |
1996 | 3,604.1 | 6,897.5 | 262.8 | -0.6 | 0.055 | 0.19 | 1.6 |
1997 | 4,086 | 7,632.9 | 239.3 | -8.9 | 0.06 | 0.21 | 1.7 |
1998 | 4,098.4 | 7,430.4 | 276.1 | 15.4 | 0.06 | 0.25 | 1.8 |
1999 | 3,184.1 | 5,581.2 | 247.4 | -10.4 | 0.045 | 0.18 | 1.4 |
2000 | 3,965.7 | 6,693.5 | 303 | 22.5 | 0.05 | 0.19 | 1.5 |
2001 | 5,099.5 | 8,291.7 | 320 | 5.6 | 0.066 | 0.25 | 2 |
2002 | 5,446.4 | 8,498.6 | 307.4 | -4 | 0.068 | 0.25 | 2 |
2003 | 6,699.5 | 9,826.3 | 459.1 | 49.4 | 0.072 | 0.27 | 2 |
2004 | 8,315.7 | 11,038.4 | 537.2 | 17 | 0.074 | 0.27 | 2 |
2005 | 13,208 | 15,262 | 816 | 51.9 | 0.1 | 0.36 | 2.6 |
2006 | 21,767.3 | 21,283.8 | 1,289.3 | 58 | 0.15 | 0.52 | 3.6 |
2007 | 28,566.2 | 23,445.2 | 1,615.6 | 25.3 | 0.17 | 0.58 | 3.8 |
2008 | 32,356.9 | 22,522.3 | 1,711.2 | 5.9 | 0.17 | 0.54 | 3.5 |
2009 | 28,370.6 | 17,142.9 | 1,525.3 | -10.9 | 0.18 | 0.57 | 3.6 |
2010 | 29,717.3 | 16,008.5 | 1,551.2 | 1.7 | 0.16 | 0.47 | 3.3 |
2011 | 43,792.6 | 21,510.5 | 2,214 | 42.7 | 0.2 | 0.57 | 4 |
2012 | 54,693.5 | 24,905.1 | 2,690.9 | 21.5 | 0.25 | 0.67 | 4.7 |
2013 | 58,953.3 | 25,230.5 | 2,924.9 | 8.7 | 0.26 | 0.71 | 4.8 |
2014 | 64,004.4 | 26,026.7 | 3,113.1 | 6.4 | 0.28 | 0.75 | 5 |
2015 | 59,271.4 | 23,101.2 | 2,827.5 | -9.2 | 0.28 | 0.78 | 5.1 |
2016 | 63,475.3 | 23,913.4 | 2,965.5 | 4.9 | 0.31 | 0.86 | 5.8 |
2017 | 62,192.6 | 22,825.3 | 2,883.1 | -2.8 | 0.28 | 0.75 | 5.2 |
2018 | 65,811 | 23,658.9 | 2,918.1 | 1.2 | 0.27 | 0.72 | 5.4 |
2019 | 66,769.8 | 23,576.3 | 2,978.8 | 2.1 | 0.27 | 0.74 | 5.4 |
2020 | 59,064.6 | 20,500.9 | 2,518.3 | -15.5 | 0.27 | 0.72 | 5.4 |
カタール そして 隣人
カタール そして 隣人. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
サウジアラビア | 1,159.6 | 44,919.9 | 36,855.2 | 46,926.1 | 174,202.9 | 169,846.8 |
カタール | 159 | 2,044.9 | 2,363.5 | 3,965.7 | 29,717.3 | 59,064.6 |
バーレーン | 375.1 | 3,360.9 | 3,876.8 | 5,132.2 | 13,097.1 | 22,219.2 |
カタール そして 隣人. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カタール | 1,451.9 | 9,143.8 | 4,962.3 | 6,693.5 | 16,008.5 | 20,500.9 |
バーレーン | 1,764 | 9,339 | 7,817.4 | 7,722.2 | 10,554.7 | 13,058.2 |
サウジアラビア | 198.8 | 4,635 | 2,270.3 | 2,270.8 | 6,352.7 | 4,878.7 |
カタール そして 指導者
カタール そして 指導者. 輸入, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 55,760 | 293,828 | 629,727 | 1,477,184 | 2,389,555 | 2,774,597 |
中華人民共和国 | 2,612 | 22,234 | 44,635 | 250,686 | 1,432,425 | 2,343,359 |
ドイツ | 35,790 | 220,790 | 407,970 | 596,124 | 1,266,947 | 1,449,777 |
フランス | 22,918 | 157,935 | 276,169 | 371,434 | 742,031 | 786,302 |
日本 | 19,573 | 155,867 | 295,832 | 452,065 | 782,080 | 786,216 |
カタール | 159 | 2,045 | 2,364 | 3,966 | 29,717 | 59,065 |
カタール そして 指導者. 輸入, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カタール | 1,451.9 | 9,143.8 | 4,962.3 | 6,693.5 | 16,008.5 | 20,500.9 |
ドイツ | 455.5 | 2,820.4 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
フランス | 441.1 | 2,863 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
アメリカ合衆国 | 266.1 | 1,280.5 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
日本 | 186.5 | 1,323 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中華人民共和国 | 3.1 | 22.2 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
© Ivan Kushnir