南スーダン. 輸入, 2010-2020
南スーダン. 輸入, 2010-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 2010 | 世界 | アフリカ | 東アフリカ |
2010 | 5.7 | 600.5 | 5.7 | | 0.031 | 0.95 | 7 |
2011 | 5.9 | 598.9 | 5.5 | -2.8 | 0.027 | 0.84 | 6.1 |
2012 | 5.6 | 558.1 | 3.5 | -37.3 | 0.025 | 0.78 | 5.1 |
2013 | 6.2 | 599.6 | 4.2 | 19.8 | 0.027 | 0.83 | 5.4 |
2014 | 7.1 | 669.4 | 4.2 | -0.2 | 0.03 | 0.93 | 5.8 |
2015 | 14 | 1,311.1 | 4.3 | 4 | 0.067 | 2.1 | 11.8 |
2016 | 4.8 | 444.4 | 4.3 | -0.1 | 0.024 | 0.81 | 4.7 |
2017 | 5.5 | 506.4 | 4.2 | -1.8 | 0.025 | 0.87 | 5.1 |
2018 | 5.1 | 462.5 | 4.1 | -2.5 | 0.021 | 0.71 | 4.3 |
2019 | 4.7 | 425 | 4.1 | -1.5 | 0.019 | 0.64 | 4 |
2020 | 14.3 | 1,276 | 4.1 | -0.4 | 0.065 | 2.3 | 12.3 |
南スーダン そして 隣人
南スーダン そして 隣人. 輸入, 億 $国 | 2010 | 2020 |
---|
コンゴ民主共和国 | 10.7 | 14.5 |
南スーダン | 5.7 | 14.3 |
スーダン | 5.7 | 3 |
南スーダン そして 隣人. 輸入, 一人あたり, $国 | 2010 | 2020 |
---|
南スーダン | 600.5 | 1,276 |
コンゴ民主共和国 | 165.9 | 162.5 |
スーダン | 166.2 | 68.3 |
南スーダン そして 指導者
南スーダン そして 指導者. 輸入, 一人あたり, $国 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 15,674.8 | 17,303.6 |
フランス | 11,424.2 | 11,646.1 |
アメリカ合衆国 | 7,732.9 | 8,382.5 |
日本 | 6,084.3 | 6,216.3 |
中華人民共和国 | 1,046.5 | 1,628.1 |
南スーダン | 600.5 | 1,276 |
© Ivan Kushnir