ミクロネシア連邦. 産業, 1970-2020
ミクロネシア連邦. 産業, 1970-2020年 | 千 $ | 一人あたり, $ | 千 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | オセアニア | ミクロネシア |
1970 | 685.5 | 11.2 | 685.5 | | 0 | 0.005 | 4.6 |
1971 | 750.9 | 12.1 | 701.2 | 2.3 | 0 | 0.005 | 5.4 |
1972 | 865.2 | 13.9 | 708.7 | 1.1 | 0 | 0.005 | 7.2 |
1973 | 1,200.3 | 19.3 | 949.2 | 33.9 | 0 | 0.005 | 6.1 |
1974 | 1,588.9 | 25.4 | 1,094.7 | 15.3 | 0 | 0.005 | 5.4 |
1975 | 1,589.7 | 25.2 | 1,095.5 | 0.1 | 0 | 0.005 | 7.1 |
1976 | 1,613.6 | 25.1 | 1,099.4 | 0.4 | 0 | 0.005 | 11 |
1977 | 1,630.6 | 24.7 | 1,126.1 | 2.4 | 0 | 0.005 | 11.1 |
1978 | 1,849.5 | 27.1 | 1,189.6 | 5.6 | 0 | 0.005 | 9.5 |
1979 | 2,077.5 | 29.4 | 1,214.8 | 2.1 | 0 | 0.004 | 11 |
1980 | 2,212.5 | 30.3 | 1,127.4 | -7.2 | 0 | 0.004 | 10.1 |
1981 | 2,635.8 | 34.9 | 1,237 | 9.7 | 0 | 0.004 | 12.9 |
1982 | 2,759.9 | 35.4 | 1,204.5 | -2.6 | 0 | 0.005 | 14.4 |
1983 | 2,899 | 36 | 1,227.8 | 1.9 | 0 | 0.005 | 13.9 |
1984 | 2,917.9 | 35.1 | 1,179.2 | -4 | 0 | 0.005 | 15.2 |
1985 | 3,516.4 | 41.1 | 1,374.5 | 16.6 | 0 | 0.006 | 19.3 |
1986 | 3,865 | 44 | 1,484.3 | 8 | 0 | 0.007 | 20.4 |
1987 | 4,032.9 | 44.8 | 1,513.3 | 2 | 0 | 0.006 | 19.6 |
1988 | 4,481 | 48.7 | 1,603.2 | 5.9 | 0 | 0.006 | 17.8 |
1989 | 4,671.4 | 49.7 | 1,617.3 | 0.9 | 0 | 0.006 | 19.2 |
1990 | 5,123.7 | 53.2 | 1,679.7 | 3.9 | 0 | 0.006 | 20.5 |
1991 | 5,827.9 | 59 | 1,783.5 | 6.2 | 0 | 0.007 | 25.2 |
1992 | 5,938.5 | 58.6 | 1,855.6 | 4 | 0 | 0.007 | 22 |
1993 | 6,778.8 | 65.2 | 1,966.8 | 6 | 0 | 0.009 | 22.9 |
1994 | 7,518.2 | 70.9 | 2,022 | 2.8 | 0 | 0.008 | 25.5 |
1995 | 5,816.9 | 54.1 | 2,091.8 | 3.5 | 0 | 0.006 | 21.3 |
1996 | 8,099.8 | 74.8 | 1,966.3 | -6 | 0 | 0.008 | 27.8 |
1997 | 8,742.8 | 80.6 | 2,003.1 | 1.9 | 0 | 0.009 | 30 |
1998 | 10,100 | 93.3 | 2,077.3 | 3.7 | 0 | 0.012 | 30 |
1999 | 9,062.1 | 84.1 | 2,020.3 | -2.7 | 0 | 0.01 | 23 |
2000 | 10,132.7 | 94.4 | 2,133.2 | 5.6 | 0 | 0.011 | 26.3 |
2001 | 11,122.1 | 103.8 | 2,325.9 | 9 | 0 | 0.013 | 32.1 |
2002 | 9,902.6 | 92.5 | 2,322.2 | -0.2 | 0 | 0.011 | 25.9 |
2003 | 10,354.5 | 96.9 | 2,290.2 | -1.4 | 0 | 0.009 | 30.1 |
2004 | 8,289.1 | 77.7 | 2,047.8 | -10.6 | 0 | 0.006 | 32.1 |
2005 | 6,089.1 | 57.4 | 1,521.3 | -25.7 | 0 | 0.004 | 32.9 |
2006 | 4,547.1 | 43.2 | 1,347.1 | -11.5 | 0 | 0.003 | 25.3 |
2007 | 2,638.4 | 25.3 | 1,337 | -0.7 | 0 | 0.001 | 9.4 |
2008 | 2,393.8 | 23.1 | 1,249.3 | -6.6 | 0 | 0.001 | 6 |
2009 | 6,345.6 | 61.6 | 1,305.3 | 4.5 | 0 | 0.003 | 10.7 |
2010 | 4,583.2 | 44.5 | 1,315.1 | 0.7 | 0 | 0.002 | 7.5 |
2011 | 4,664.5 | 45.1 | 1,262.7 | -4 | 0 | 0.002 | 5.5 |
2012 | 6,059.1 | 58 | 1,302.6 | 3.2 | 0 | 0.002 | 5.9 |
2013 | 7,350.6 | 69.4 | 1,297 | -0.4 | 0 | 0.002 | 8.5 |
2014 | 9,749 | 90.7 | 1,239.5 | -4.4 | 0 | 0.004 | 12 |
2015 | 11,046 | 101.5 | 1,261.9 | 1.8 | 0 | 0.005 | 13.1 |
2016 | 11,856.2 | 107.6 | 1,429.9 | 13.3 | 0 | 0.005 | 12 |
2017 | 11,493.6 | 103.1 | 1,485.9 | 3.9 | 0 | 0.004 | 12.6 |
2018 | 12,471.3 | 110.7 | 1,511.3 | 1.7 | 0 | 0.004 | 12.8 |
2019 | 11,982.9 | 105.3 | 1,601.2 | 5.9 | 0 | 0.004 | 12.5 |
2020 | 12,304.5 | 107 | 1,693.3 | 5.7 | 0 | 0.004 | 12.2 |
ミクロネシア連邦 そして 隣人
ミクロネシア連邦 そして 隣人. 産業, 千 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
マーシャル諸島 | 29.2 | 92.6 | 452.1 | 7,928.6 | 11,999.2 | 19,009.1 |
パラオ | 268.5 | 681.3 | 3,280.1 | 7,942.2 | 8,807.2 | 13,984.6 |
ミクロネシア連邦 | 685.5 | 2,212.5 | 5,123.7 | 10,132.7 | 4,583.2 | 12,304.5 |
ミクロネシア連邦 そして 隣人. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
パラオ | 22.7 | 55.9 | 217.8 | 415.7 | 490.5 | 772.9 |
マーシャル諸島 | 1.4 | 3 | 9.6 | 156.2 | 212.9 | 321.2 |
ミクロネシア連邦 | 11.2 | 30.3 | 53.2 | 94.4 | 44.5 | 107 |
ミクロネシア連邦 そして 指導者
ミクロネシア連邦 そして 指導者. 産業, 千 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 33,970,948 | 134,470,102 | 144,352,901 | 486,316,117 | 2,398,374,412 | 4,536,757,838 |
アメリカ合衆国 | 288,680,254 | 746,834,428 | 1,287,949,008 | 1,866,500,000 | 2,433,100,000 | 2,855,600,000 |
日本 | 80,829,449 | 352,402,634 | 941,803,479 | 1,284,156,823 | 1,364,578,156 | 1,185,257,886 |
ドイツ | 77,442,445 | 291,791,522 | 508,932,748 | 448,159,781 | 779,539,017 | 815,910,657 |
インド | 10,148,909 | 36,983,956 | 72,994,521 | 98,618,438 | 374,612,045 | 498,881,721 |
ミクロネシア連邦 | 686 | 2,213 | 5,124 | 10,133 | 4,583 | 12,305 |
ミクロネシア連邦 そして 指導者. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
日本 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
アメリカ合衆国 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
中華人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
インド | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
ミクロネシア連邦 | 11.2 | 30.3 | 53.2 | 94.4 | 44.5 | 107 |
© Ivan Kushnir