ガーナ. 産業, 1970-2020
ガーナ. 産業, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 西アフリカ |
1970 | 1,346.3 | 154 | 1,346.3 | | 0.13 | 4.6 | 14.9 |
1971 | 1,470.7 | 164 | 1,276.2 | -5.2 | 0.13 | 4.8 | 15.4 |
1972 | 1,295 | 140.4 | 1,182.9 | -7.3 | 0.1 | 3.6 | 11 |
1973 | 1,294.5 | 136.5 | 1,394.7 | 17.9 | 0.083 | 2.7 | 8.7 |
1974 | 1,385.3 | 142 | 1,303.5 | -6.5 | 0.076 | 2 | 5.8 |
1975 | 1,675 | 167.6 | 1,402.7 | 7.6 | 0.085 | 2.1 | 5.1 |
1976 | 1,589.6 | 155.9 | 1,344.1 | -4.2 | 0.074 | 1.7 | 3.9 |
1977 | 1,399.5 | 134.6 | 1,375.8 | 2.4 | 0.058 | 1.4 | 3.2 |
1978 | 1,297.2 | 122.5 | 1,321 | -4 | 0.046 | 1.1 | 2.6 |
1979 | 1,393 | 128.9 | 1,107.9 | -16.1 | 0.042 | 0.95 | 2.2 |
1980 | 1,398.8 | 126.6 | 1,093.4 | -1.3 | 0.038 | 0.7 | 1.7 |
1981 | 1,119 | 98.7 | 898 | -17.9 | 0.03 | 0.61 | 1.4 |
1982 | 678 | 58 | 725.7 | -19.2 | 0.019 | 0.4 | 0.98 |
1983 | 746.9 | 62 | 643.5 | -11.3 | 0.02 | 0.44 | 1.1 |
1984 | 1,375 | 110.9 | 723 | 12.4 | 0.037 | 0.88 | 2.2 |
1985 | 2,593.2 | 202.9 | 887.2 | 22.7 | 0.069 | 1.6 | 3.6 |
1986 | 2,993.8 | 227.5 | 978.2 | 10.3 | 0.072 | 2.3 | 7 |
1987 | 2,897.3 | 213.9 | 1,080.2 | 10.4 | 0.062 | 2.3 | 10.1 |
1988 | 3,102.6 | 222.6 | 1,141.6 | 5.7 | 0.06 | 2.3 | 9.7 |
1989 | 3,250.7 | 226.6 | 1,155.1 | 1.2 | 0.061 | 2.4 | 11 |
1990 | 3,581 | 242.3 | 1,226.6 | 6.2 | 0.061 | 2.3 | 10.9 |
1991 | 3,875.9 | 254.8 | 1,249.1 | 1.8 | 0.064 | 2.5 | 11.7 |
1992 | 3,804.7 | 243.1 | 1,303.2 | 4.3 | 0.061 | 2.4 | 12.1 |
1993 | 3,958.4 | 245.6 | 848.9 | -34.9 | 0.063 | 2.6 | 13.2 |
1994 | 3,552.5 | 214.4 | 869.4 | 2.4 | 0.054 | 2.4 | 14.4 |
1995 | 4,212 | 247.6 | 894 | 2.8 | 0.058 | 2.7 | 14.1 |
1996 | 4,241.2 | 242.9 | 928.4 | 3.8 | 0.058 | 2.5 | 13.2 |
1997 | 4,468.5 | 249.4 | 995.7 | 7.2 | 0.061 | 2.6 | 13.9 |
1998 | 4,765.9 | 259.6 | 1,027.3 | 3.2 | 0.069 | 3.1 | 16.4 |
1999 | 4,937.6 | 262.5 | 1,075.4 | 4.7 | 0.068 | 3.1 | 16.4 |
2000 | 3,178.2 | 164.8 | 1,112.3 | 3.4 | 0.042 | 1.7 | 9.6 |
2001 | 3,365 | 170.3 | 1,143 | 2.8 | 0.047 | 1.9 | 11 |
2002 | 3,911.6 | 193.1 | 1,196.6 | 4.7 | 0.053 | 2.2 | 12 |
2003 | 4,813 | 231.8 | 1,251.5 | 4.6 | 0.058 | 2.2 | 11.8 |
2004 | 5,454 | 256.4 | 1,304.6 | 4.2 | 0.058 | 2 | 10.7 |
2005 | 6,575.6 | 301.5 | 1,380.5 | 5.8 | 0.063 | 1.9 | 10.5 |
2006 | 7,872.8 | 351.9 | 1,483.6 | 7.5 | 0.068 | 2 | 10.5 |
2007 | 8,441 | 367.6 | 1,480.8 | -0.2 | 0.065 | 1.8 | 10.1 |
2008 | 8,496.9 | 360.6 | 1,536.6 | 3.8 | 0.058 | 1.5 | 8.4 |
2009 | 6,918.9 | 286.2 | 1,553.5 | 1.1 | 0.054 | 1.6 | 8.7 |
2010 | 8,469.9 | 341.8 | 1,707.8 | 9.9 | 0.057 | 1.5 | 7.7 |
2011 | 14,532.8 | 572.6 | 2,691.4 | 57.6 | 0.085 | 2.3 | 10.3 |
2012 | 15,425.8 | 593.4 | 2,917.8 | 8.4 | 0.089 | 2.2 | 10.3 |
2013 | 16,389.7 | 616 | 3,036.8 | 4.1 | 0.093 | 2.4 | 10.4 |
2014 | 14,440.7 | 530.5 | 3,086.6 | 1.6 | 0.081 | 2.2 | 9 |
2015 | 11,475.4 | 412.1 | 3,039.6 | -1.5 | 0.071 | 2.2 | 9.9 |
2016 | 11,760.2 | 412.8 | 3,127.4 | 2.9 | 0.074 | 2.6 | 12.3 |
2017 | 13,723.4 | 471.2 | 3,738.8 | 19.6 | 0.08 | 2.8 | 12.3 |
2018 | 16,778.3 | 563.7 | 4,246.9 | 13.6 | 0.09 | 2.9 | 12.2 |
2019 | 17,323.1 | 569.4 | 4,651 | 9.5 | 0.094 | 3 | 11.5 |
2020 | 16,315.4 | 525.2 | 4,408.6 | -5.2 | 0.093 | 3.2 | 11.6 |
ガーナ そして 隣人
ガーナ そして 隣人. 産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ガーナ | 1,346.3 | 1,398.8 | 3,581 | 3,178.2 | 8,469.9 | 16,315.4 |
コートジボワール | 219.4 | 1,330.9 | 2,622.4 | 2,504.3 | 5,136.6 | 10,470.1 |
ブルキナファソ | 135.5 | 715 | 779.5 | 535.1 | 2,131.4 | 4,667.8 |
トーゴ | 74.8 | 290.4 | 416.1 | 262.7 | 388.3 | 1,292 |
ガーナ そして 隣人. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ガーナ | 154 | 126.6 | 242.3 | 164.8 | 341.8 | 525.2 |
コートジボワール | 43 | 165.7 | 219.9 | 152.1 | 250.1 | 396.9 |
ブルキナファソ | 24 | 104.8 | 88.4 | 46.1 | 136.5 | 223.4 |
トーゴ | 35.3 | 106.8 | 110.2 | 53.3 | 60.4 | 156.1 |
ガーナ そして 指導者
ガーナ そして 指導者. 産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
アメリカ合衆国 | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
日本 | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
ドイツ | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
インド | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
ガーナ | 1,346 | 1,399 | 3,581 | 3,178 | 8,470 | 16,315 |
ガーナ そして 指導者. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
日本 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
アメリカ合衆国 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
中華人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
ガーナ | 154 | 126.6 | 242.3 | 164.8 | 341.8 | 525.2 |
インド | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
© Ivan Kushnir