朝鮮民主主義人民共和国. 産業, 1970-2020
朝鮮民主主義人民共和国. 産業, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東アジア |
1970 | 2 | 155.8 | 2 | | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
1971 | 2.2 | 167.3 | 2.2 | 10.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
1972 | 2.4 | 179.9 | 2.4 | 10.4 | 0.19 | 1.1 | 1.4 |
1973 | 2.7 | 193.5 | 2.7 | 10.4 | 0.17 | 0.89 | 1.2 |
1974 | 3 | 209 | 3 | 10.4 | 0.16 | 0.76 | 1.2 |
1975 | 3.3 | 226.2 | 3.3 | 10.4 | 0.17 | 0.82 | 1.3 |
1976 | 3.4 | 231.6 | 3.4 | 4.1 | 0.16 | 0.75 | 1.2 |
1977 | 3.5 | 237.4 | 3.5 | 4.1 | 0.15 | 0.67 | 1.1 |
1978 | 3.7 | 244.2 | 3.7 | 4.1 | 0.13 | 0.56 | 0.82 |
1979 | 3.8 | 251 | 3.8 | 4.1 | 0.12 | 0.5 | 0.79 |
1980 | 4 | 257.5 | 4 | 4.1 | 0.11 | 0.46 | 0.75 |
1981 | 4.1 | 263.2 | 4.1 | 3.7 | 0.11 | 0.45 | 0.74 |
1982 | 5.2 | 325.7 | 4.3 | 3.7 | 0.14 | 0.61 | 0.99 |
1983 | 5.2 | 319.9 | 4.4 | 3.7 | 0.14 | 0.6 | 0.91 |
1984 | 4.9 | 300.2 | 4.6 | 3.7 | 0.13 | 0.54 | 0.8 |
1985 | 4.9 | 291.6 | 4.8 | 3.7 | 0.13 | 0.54 | 0.76 |
1986 | 5.5 | 324.6 | 4.8 | 1.4 | 0.13 | 0.5 | 0.64 |
1987 | 5.8 | 337.5 | 4.9 | 1.4 | 0.12 | 0.45 | 0.57 |
1988 | 5.7 | 308.2 | 5 | 1.4 | 0.11 | 0.38 | 0.47 |
1989 | 6.4 | 327.1 | 5.1 | 1.4 | 0.12 | 0.4 | 0.51 |
1990 | 6.7 | 337.3 | 5.4 | 6 | 0.12 | 0.41 | 0.54 |
1991 | 5.9 | 284.9 | 4.8 | -11.1 | 0.098 | 0.32 | 0.42 |
1992 | 4.8 | 230.8 | 4.1 | -13.5 | 0.077 | 0.25 | 0.32 |
1993 | 4 | 189.6 | 3.9 | -4.4 | 0.065 | 0.19 | 0.24 |
1994 | 3 | 139.4 | 3.8 | -3.4 | 0.045 | 0.13 | 0.17 |
1995 | 1.7 | 78.5 | 3.7 | -3.3 | 0.023 | 0.065 | 0.084 |
1996 | 3.4 | 155 | 3.3 | -9.3 | 0.047 | 0.13 | 0.18 |
1997 | 3.1 | 137.4 | 2.8 | -16.6 | 0.042 | 0.12 | 0.17 |
1998 | 3.1 | 135.5 | 2.7 | -4.4 | 0.044 | 0.14 | 0.18 |
1999 | 3.1 | 136.1 | 2.9 | 9.6 | 0.043 | 0.13 | 0.16 |
2000 | 3.2 | 139.4 | 3 | 2.9 | 0.042 | 0.12 | 0.16 |
2001 | 3.4 | 146.7 | 3.1 | 3.8 | 0.047 | 0.14 | 0.18 |
2002 | 3.3 | 141.1 | 3 | -2.5 | 0.045 | 0.13 | 0.18 |
2003 | 3.5 | 147.6 | 3.1 | 3.1 | 0.042 | 0.12 | 0.17 |
2004 | 3.5 | 149.7 | 3.2 | 1.5 | 0.037 | 0.11 | 0.15 |
2005 | 4.3 | 182.1 | 3.3 | 4.3 | 0.041 | 0.12 | 0.17 |
2006 | 4.7 | 196.3 | 3.3 | 1.2 | 0.041 | 0.11 | 0.18 |
2007 | 5.2 | 214.4 | 3.4 | 1.5 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |
2008 | 5.1 | 209.4 | 3.5 | 3 | 0.035 | 0.09 | 0.14 |
2009 | 4.7 | 193.1 | 3.4 | -2 | 0.036 | 0.088 | 0.13 |
2010 | 5.6 | 229.7 | 3.4 | -0.4 | 0.037 | 0.086 | 0.13 |
2011 | 6.2 | 253.4 | 3.4 | -2 | 0.037 | 0.08 | 0.13 |
2012 | 6.3 | 254.1 | 3.4 | 1.3 | 0.036 | 0.077 | 0.12 |
2013 | 6.6 | 265.7 | 3.4 | 1.6 | 0.037 | 0.08 | 0.12 |
2014 | 6.7 | 269.9 | 3.5 | 0.6 | 0.038 | 0.081 | 0.12 |
2015 | 6.1 | 241.7 | 3.3 | -4.4 | 0.038 | 0.078 | 0.11 |
2016 | 6.4 | 256 | 3.6 | 8.1 | 0.041 | 0.082 | 0.12 |
2017 | 6.4 | 253 | 3.3 | -7.7 | 0.037 | 0.075 | 0.11 |
2018 | 6.1 | 239.2 | 3 | -9.7 | 0.033 | 0.065 | 0.094 |
2019 | 5.7 | 223.6 | 2.9 | -1.5 | 0.031 | 0.062 | 0.089 |
2020 | 5.4 | 208.7 | 2.8 | -4.6 | 0.03 | 0.059 | 0.084 |
朝鮮民主主義人民共和国 そして 隣人
朝鮮民主主義人民共和国 そして 隣人. 産業, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 34 | 134.5 | 144.4 | 486.3 | 2,398.4 | 4,536.8 |
大韓民国 | 1.8 | 16.5 | 78.4 | 168.7 | 337.8 | 444.6 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 | 4 | 6.7 | 3.2 | 5.6 | 5.4 |
朝鮮民主主義人民共和国 そして 隣人. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
大韓民国 | 56.3 | 433.2 | 1,827.3 | 3,559.9 | 6,818.8 | 8,671.1 |
中華人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 155.8 | 257.5 | 337.3 | 139.4 | 229.7 | 208.7 |
朝鮮民主主義人民共和国 そして 指導者
朝鮮民主主義人民共和国 そして 指導者. 産業, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 34 | 134 | 144 | 486 | 2,398 | 4,537 |
アメリカ合衆国 | 289 | 747 | 1,288 | 1,867 | 2,433 | 2,856 |
日本 | 81 | 352 | 942 | 1,284 | 1,365 | 1,185 |
ドイツ | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
インド | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 |
朝鮮民主主義人民共和国 そして 指導者. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
日本 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
アメリカ合衆国 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
中華人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
インド | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 155.8 | 257.5 | 337.3 | 139.4 | 229.7 | 208.7 |
© Ivan Kushnir