マレーシア. 産業, 1970-2020
マレーシア. 産業, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 909.5 | 84.2 | 909.5 | | 0.09 | 0.57 | 11.9 |
1971 | 958 | 86.6 | 1,046.1 | 15 | 0.087 | 0.53 | 11.1 |
1972 | 1,348.4 | 119.2 | 1,127 | 7.7 | 0.11 | 0.6 | 12.7 |
1973 | 1,826.6 | 157.6 | 1,161.1 | 3 | 0.12 | 0.61 | 12.6 |
1974 | 3,010.6 | 253.6 | 1,150.5 | -0.9 | 0.17 | 0.78 | 13 |
1975 | 2,969.4 | 244.1 | 1,161.7 | 1 | 0.15 | 0.75 | 12 |
1976 | 3,651.6 | 293 | 1,387.6 | 19.4 | 0.17 | 0.81 | 12.4 |
1977 | 4,479.9 | 350.3 | 1,453.6 | 4.8 | 0.19 | 0.85 | 12.6 |
1978 | 5,022.4 | 382.8 | 1,587.8 | 9.2 | 0.18 | 0.77 | 12.1 |
1979 | 7,540.3 | 560.3 | 1,823.6 | 14.8 | 0.23 | 0.99 | 15.1 |
1980 | 9,102.6 | 659.7 | 1,864.2 | 2.2 | 0.25 | 1 | 13.5 |
1981 | 9,169.8 | 648.6 | 1,854 | -0.5 | 0.24 | 1 | 12.3 |
1982 | 9,239.8 | 638.6 | 1,978.9 | 6.7 | 0.25 | 1.1 | 12.7 |
1983 | 10,481.3 | 707.4 | 2,225.2 | 12.5 | 0.29 | 1.2 | 14.5 |
1984 | 12,060.1 | 793.7 | 2,516.3 | 13.1 | 0.32 | 1.3 | 15.8 |
1985 | 11,088.4 | 710.9 | 2,465.9 | -2 | 0.29 | 1.2 | 15.6 |
1986 | 9,833.4 | 612.8 | 2,634.4 | 6.8 | 0.24 | 0.9 | 14.8 |
1987 | 11,280.2 | 682.7 | 2,783.8 | 5.7 | 0.24 | 0.88 | 15.4 |
1988 | 12,434.8 | 730.5 | 3,083.3 | 10.8 | 0.24 | 0.82 | 14.1 |
1989 | 14,180.2 | 809 | 3,422.1 | 11 | 0.26 | 0.9 | 14.2 |
1990 | 16,858.8 | 935.1 | 3,657 | 6.9 | 0.29 | 1 | 14.5 |
1991 | 18,529.4 | 1,000.7 | 3,977.2 | 8.8 | 0.31 | 1 | 14 |
1992 | 21,435.3 | 1,127.9 | 4,229.1 | 6.3 | 0.34 | 1.1 | 14.8 |
1993 | 23,297.1 | 1,195.5 | 4,505.1 | 6.5 | 0.37 | 1.1 | 14.6 |
1994 | 25,666.7 | 1,284.9 | 4,920.9 | 9.2 | 0.39 | 1.1 | 14.2 |
1995 | 31,289.3 | 1,527.4 | 5,734.6 | 16.5 | 0.43 | 1.2 | 14.6 |
1996 | 37,283.8 | 1,773.9 | 6,369.8 | 11.1 | 0.51 | 1.4 | 15.4 |
1997 | 38,082 | 1,766.3 | 6,745.4 | 5.9 | 0.52 | 1.5 | 16.2 |
1998 | 27,970.8 | 1,264.7 | 6,284.2 | -6.8 | 0.4 | 1.3 | 17.8 |
1999 | 33,090.8 | 1,460.2 | 6,866.4 | 9.3 | 0.46 | 1.3 | 17.4 |
2000 | 41,643.2 | 1,795.6 | 7,615.5 | 10.9 | 0.55 | 1.5 | 19.3 |
2001 | 39,121.1 | 1,650 | 7,402.1 | -2.8 | 0.54 | 1.6 | 19 |
2002 | 41,635.5 | 1,719.7 | 7,725.9 | 4.4 | 0.56 | 1.6 | 18.2 |
2003 | 47,330.8 | 1,916.4 | 8,320.6 | 7.7 | 0.57 | 1.6 | 18.2 |
2004 | 56,473.4 | 2,241.7 | 8,933 | 7.4 | 0.6 | 1.7 | 19 |
2005 | 62,301.4 | 2,425.1 | 9,224.3 | 3.3 | 0.59 | 1.7 | 18.4 |
2006 | 71,192.6 | 2,717 | 9,621.3 | 4.3 | 0.62 | 1.7 | 17.5 |
2007 | 80,864.1 | 3,026.2 | 9,898.3 | 2.9 | 0.62 | 1.7 | 17.1 |
2008 | 97,765.7 | 3,589.6 | 9,890.2 | -0.1 | 0.67 | 1.7 | 17.9 |
2009 | 76,281.7 | 2,750.3 | 9,156.9 | -7.4 | 0.59 | 1.4 | 14.8 |
2010 | 94,520.6 | 3,350.8 | 9,862 | 7.7 | 0.63 | 1.5 | 14.8 |
2011 | 108,561.7 | 3,789.1 | 10,086.8 | 2.3 | 0.64 | 1.4 | 14.7 |
2012 | 113,928.7 | 3,919.3 | 10,458.6 | 3.7 | 0.66 | 1.4 | 14.7 |
2013 | 115,390.8 | 3,915.6 | 10,762 | 2.9 | 0.66 | 1.4 | 14.9 |
2014 | 120,106.3 | 4,021.6 | 11,319.9 | 5.2 | 0.68 | 1.4 | 15.6 |
2015 | 101,689.6 | 3,359.4 | 11,867.9 | 4.8 | 0.63 | 1.3 | 14.3 |
2016 | 98,796.6 | 3,219.7 | 12,332 | 3.9 | 0.62 | 1.3 | 13.6 |
2017 | 106,151.8 | 3,412.7 | 12,870.4 | 4.4 | 0.62 | 1.2 | 13.4 |
2018 | 120,007.5 | 3,806.3 | 13,280.9 | 3.2 | 0.64 | 1.3 | 13.9 |
2019 | 119,289.4 | 3,733.6 | 13,626.9 | 2.6 | 0.65 | 1.3 | 13.5 |
2020 | 107,237.6 | 3,313.3 | 13,063.2 | -4.1 | 0.61 | 1.2 | 13 |
マレーシア そして 隣人
マレーシア そして 隣人. 産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
インドネシア | 1,428.4 | 27,940.6 | 41,452.8 | 64,964.8 | 254,034.9 | 291,631.4 |
タイ王国 | 1,479.1 | 8,128.2 | 27,332.6 | 42,549.8 | 126,618.7 | 152,522.5 |
マレーシア | 909.5 | 9,102.6 | 16,858.8 | 41,643.2 | 94,520.6 | 107,237.6 |
フィリピン | 2,337.8 | 12,000.3 | 15,946.2 | 24,713.3 | 55,904.2 | 78,935.6 |
シンガポール | 390.3 | 3,487.8 | 10,221.1 | 26,433.5 | 53,312 | 74,060.6 |
ブルネイ | 206.5 | 5,749.1 | 2,395.4 | 4,297.2 | 9,161.9 | 6,748.6 |
マレーシア そして 隣人. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ブルネイ | 1,593.8 | 29,653.3 | 9,258.8 | 12,897.9 | 23,574 | 15,426.3 |
シンガポール | 188.4 | 1,446.3 | 3,392.3 | 6,560.9 | 10,389.9 | 12,659.3 |
マレーシア | 84.2 | 659.7 | 935.1 | 1,795.6 | 3,350.8 | 3,313.3 |
タイ王国 | 40.1 | 171.6 | 483.3 | 675.9 | 1,884.5 | 2,185.1 |
インドネシア | 12.3 | 188.6 | 227.6 | 307.1 | 1,050.6 | 1,066.1 |
フィリピン | 65.2 | 253.3 | 257.5 | 317 | 594.9 | 720.4 |
マレーシア そして 指導者
マレーシア そして 指導者. 産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 33,971 | 134,470 | 144,353 | 486,316 | 2,398,374 | 4,536,758 |
アメリカ合衆国 | 288,680 | 746,834 | 1,287,949 | 1,866,500 | 2,433,100 | 2,855,600 |
日本 | 80,829 | 352,403 | 941,803 | 1,284,157 | 1,364,578 | 1,185,258 |
ドイツ | 77,442 | 291,792 | 508,933 | 448,160 | 779,539 | 815,911 |
インド | 10,149 | 36,984 | 72,995 | 98,618 | 374,612 | 498,882 |
マレーシア | 910 | 9,103 | 16,859 | 41,643 | 94,521 | 107,238 |
マレーシア そして 指導者. 産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 985.6 | 3,727.4 | 6,437.7 | 5,505.6 | 9,644.6 | 9,738.2 |
日本 | 770.3 | 2,991.1 | 7,564.3 | 10,070 | 10,615.9 | 9,371.4 |
アメリカ合衆国 | 1,377.9 | 3,254.6 | 5,108.6 | 6,625.5 | 7,873.9 | 8,627.2 |
マレーシア | 84.2 | 659.7 | 935.1 | 1,795.6 | 3,350.8 | 3,313.3 |
中華人民共和国 | 40.9 | 134.4 | 122.6 | 376.7 | 1,752.2 | 3,152 |
インド | 18.3 | 52.9 | 83.6 | 93.4 | 303.5 | 361.5 |
© Ivan Kushnir