キリバス. 製造業, 1979-2020
キリバス. 製造業, 1979-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1979 | 世界 | オセアニア | ミクロネシア |
1979 | 3.3 | 56.7 | 3.3 | | 0 | 0.01 | 64.1 |
1980 | 3.5 | 59.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.01 | 64.4 |
1981 | 3.7 | 62.1 | 3.2 | -3.6 | 0 | 0.009 | 61.7 |
1982 | 3.3 | 54.5 | 3.1 | -1.9 | 0 | 0.009 | 58.2 |
1983 | 3 | 49.3 | 3.1 | -1.1 | 0 | 0.008 | 55.7 |
1984 | 3 | 48 | 3 | -2.7 | 0 | 0.008 | 54.8 |
1985 | 2.5 | 38.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0.007 | 48.9 |
1986 | 2.4 | 36.7 | 3 | -2 | 0 | 0.007 | 45.4 |
1987 | 2.5 | 37.4 | 2.8 | -4.2 | 0 | 0.006 | 44.5 |
1988 | 3 | 42.9 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0.006 | 45.7 |
1989 | 3 | 42.9 | 2.8 | -1.7 | 0 | 0.006 | 44.3 |
1990 | 3.2 | 44 | 2.9 | 1.2 | 0 | 0.006 | 42.9 |
1991 | 3.2 | 43.9 | 2.8 | -1.6 | 0 | 0.006 | 40.1 |
1992 | 3 | 40 | 2.7 | -4.5 | 0 | 0.006 | 38.1 |
1993 | 3 | 39 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0.006 | 38.4 |
1994 | 3.3 | 42.6 | 2.6 | -2.7 | 0 | 0.006 | 37.2 |
1995 | 3.4 | 44.2 | 2.6 | -0.8 | 0 | 0.006 | 31.8 |
1996 | 3.6 | 45 | 2.5 | -3.8 | 0 | 0.005 | 36.9 |
1997 | 3.6 | 44.8 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0.005 | 33.9 |
1998 | 3.2 | 39.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0.006 | 27.8 |
1999 | 3.6 | 43.4 | 2.8 | 6.6 | 0 | 0.006 | 31 |
2000 | 3.3 | 39.1 | 2.8 | 1 | 0 | 0.006 | 26.3 |
2001 | 3 | 34.9 | 2.7 | -3.2 | 0 | 0.006 | 20.8 |
2002 | 3.4 | 38.9 | 2.9 | 8.8 | 0 | 0.006 | 21.6 |
2003 | 3.9 | 43.5 | 2.7 | -7.9 | 0 | 0.005 | 26.2 |
2004 | 4.5 | 50.1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.005 | 26.5 |
2005 | 5.3 | 57.5 | 3.1 | 13.3 | 0 | 0.006 | 45.3 |
2006 | 5.1 | 54.2 | 3 | -3.2 | 0 | 0.006 | 47.4 |
2007 | 7.3 | 75.3 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0.007 | 50.5 |
2008 | 7.4 | 74.5 | 2.9 | -6.7 | 0 | 0.007 | 36.8 |
2009 | 6.4 | 63.1 | 3.1 | 5.6 | 0 | 0.007 | 24.4 |
2010 | 8.8 | 85.2 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0.008 | 33.2 |
2011 | 10.5 | 100.5 | 2.9 | -9.3 | 0 | 0.008 | 24.6 |
2012 | 9.5 | 88.9 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0.008 | 15.6 |
2013 | 8.4 | 77.5 | 2.8 | -1.7 | 0 | 0.007 | 17.6 |
2014 | 8.4 | 76.4 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.007 | 21.9 |
2015 | 6.6 | 59.3 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0.007 | 15.8 |
2016 | 7.5 | 66.8 | 3 | 2.5 | 0 | 0.008 | 16.7 |
2017 | 8.1 | 71 | 3.1 | 4.5 | 0 | 0.008 | 17.8 |
2018 | 8.7 | 75.3 | 3.1 | 1 | 0 | 0.008 | 17.5 |
2019 | 6.8 | 57.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | 0.007 | 13.9 |
2020 | 7.9 | 65.9 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0.008 | 16.8 |
キリバス そして 隣人
キリバス そして 隣人. 製造業, 百万 $国 | 1979 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
フランス領ポリネシア | 86.6 | 103.3 | 282.9 | 216.9 | 277.9 | 286 |
ナウル | 0.7 | 0.72 | 1 | 0.4 | 8.9 | 26 |
マーシャル諸島 | 0.2 | 0.21 | 0.57 | 2.7 | 5.9 | 8.4 |
キリバス | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 8.8 | 7.9 |
クック諸島 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2.7 | 5.6 | 7.7 |
ツバル | 0.075 | 0.078 | 0.14 | 0.1 | 0.35 | 0.42 |
キリバス そして 隣人. 製造業, 一人あたり, $国 | 1979 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ナウル | 91.4 | 92.8 | 104.9 | 39 | 893.5 | 2,399.2 |
フランス領ポリネシア | 582.5 | 673.5 | 1,414.9 | 901.3 | 1,043 | 1,018.1 |
クック諸島 | 61 | 58.6 | 132.7 | 152.3 | 306.3 | 436.1 |
マーシャル諸島 | 6.8 | 6.8 | 12.1 | 53.8 | 105 | 142.2 |
キリバス | 56.7 | 59.7 | 44 | 39.1 | 85.2 | 65.9 |
ツバル | 10.2 | 10.2 | 15.6 | 11 | 33.2 | 35.8 |
キリバス そして 指導者
キリバス そして 指導者. 製造業, 百万 $国 | 1979 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | | | | | 1,924,333 | 3,853,827 |
アメリカ合衆国 | 572,119 | 585,436 | 1,043,089 | 1,549,800 | 1,799,800 | 2,272,000 |
日本 | 299,360 | 313,505 | 845,832 | 1,115,506 | 1,195,940 | 1,033,602 |
ドイツ | 241,067 | 255,416 | 449,941 | 399,238 | 668,919 | 697,292 |
大韓民国 | 14,492 | 14,378 | 70,895 | 152,390 | 313,918 | 406,373 |
キリバス | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 |
キリバス そして 指導者. 製造業, 一人あたり, $国 | 1979 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 3,073.2 | 3,262.7 | 5,691.4 | 4,904.6 | 8,275.9 | 8,322.4 |
日本 | 2,561.5 | 2,661 | 6,793.5 | 8,747.5 | 9,303.9 | 8,172.3 |
大韓民国 | 386.4 | 377.9 | 1,651.9 | 3,216.5 | 6,336 | 7,926.3 |
アメリカ合衆国 | 2,516.6 | 2,551.2 | 4,137.3 | 5,501.3 | 5,824.4 | 6,864 |
中華人民共和国 | | | | | 1,405.8 | 2,677.5 |
キリバス | 56.7 | 59.7 | 44 | 39.1 | 85.2 | 65.9 |
© Ivan Kushnir