インドネシア. サービス, 1970-2019
インドネシア. サービス, 1970-2019年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 1.5 | 12.8 | 1.5 | | 0.14 | 1.4 | 19.9 |
1971 | 1.6 | 13.6 | 1.6 | 5.4 | 0.14 | 1.3 | 19.9 |
1972 | 1.8 | 14.8 | 1.7 | 11.9 | 0.13 | 1.2 | 20.3 |
1973 | 2.5 | 20.3 | 1.8 | 5.9 | 0.16 | 1.3 | 22.6 |
1974 | 3.6 | 27.8 | 2 | 7.7 | 0.2 | 1.5 | 25.7 |
1975 | 4.8 | 36.4 | 2.2 | 12.9 | 0.23 | 1.8 | 30.1 |
1976 | 5.9 | 43.6 | 2.4 | 5.3 | 0.26 | 1.9 | 32.2 |
1977 | 7.7 | 55.5 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 2 | 35.3 |
1978 | 8.9 | 63.4 | 2.9 | 8.4 | 0.29 | 1.8 | 34.3 |
1979 | 8.7 | 60 | 3 | 4.8 | 0.25 | 1.6 | 30 |
1980 | 11.1 | 74.9 | 3.4 | 11.8 | 0.28 | 1.7 | 32.4 |
1981 | 17.2 | 113.5 | 3.6 | 7.5 | 0.41 | 2.5 | 40.3 |
1982 | 19.1 | 123 | 3.8 | 4.6 | 0.44 | 2.7 | 39.8 |
1983 | 17.9 | 112.8 | 4.2 | 10.7 | 0.4 | 2.3 | 36.8 |
1984 | 18.9 | 116.4 | 4.5 | 7 | 0.41 | 2.3 | 36.9 |
1985 | 19.7 | 119 | 4.7 | 5 | 0.41 | 2.4 | 38.3 |
1986 | 18.6 | 110 | 5.1 | 7.1 | 0.33 | 1.7 | 36.9 |
1987 | 16.4 | 95.4 | 5.3 | 5.4 | 0.25 | 1.3 | 31 |
1988 | 18.3 | 104.5 | 5.6 | 5.1 | 0.25 | 1.2 | 30.8 |
1989 | 21.6 | 120.9 | 6.1 | 9.5 | 0.28 | 1.4 | 31.2 |
1990 | 26.3 | 144.4 | 6.7 | 9.5 | 0.3 | 1.6 | 30.7 |
1991 | 29.6 | 159.3 | 7.3 | 7.9 | 0.32 | 1.6 | 31.2 |
1992 | 32.5 | 172.6 | 7.7 | 5.6 | 0.32 | 1.5 | 29.1 |
1993 | 37.6 | 196.4 | 8.1 | 5.4 | 0.36 | 1.5 | 29 |
1994 | 42.4 | 217.7 | 8.6 | 6.4 | 0.38 | 1.6 | 28.5 |
1995 | 46.8 | 236.7 | 9.2 | 7.3 | 0.38 | 1.5 | 27.2 |
1996 | 50.6 | 251.8 | 9.7 | 4.9 | 0.39 | 1.7 | 26.4 |
1997 | 50.8 | 249.4 | 10.2 | 5 | 0.39 | 1.8 | 27.1 |
1998 | 20.4 | 98.9 | 8.6 | -15.3 | 0.16 | 0.77 | 15.7 |
1999 | 29.1 | 139.4 | 8.4 | -2.1 | 0.21 | 0.97 | 19.9 |
2000 | 30.7 | 145.4 | 8.7 | 3.4 | 0.22 | 0.95 | 20.1 |
2001 | 29.6 | 138 | 9.1 | 4.8 | 0.21 | 0.96 | 19.5 |
2002 | 36.7 | 168.7 | 9.6 | 5.1 | 0.25 | 1.2 | 21.8 |
2003 | 46.2 | 209.4 | 10.5 | 9.1 | 0.28 | 1.3 | 24.7 |
2004 | 51.1 | 228.8 | 11.1 | 5.9 | 0.28 | 1.3 | 24.7 |
2005 | 55.6 | 245.8 | 11.7 | 5.2 | 0.28 | 1.3 | 24.4 |
2006 | 70.1 | 305.7 | 12.2 | 4.4 | 0.33 | 1.6 | 26 |
2007 | 81.1 | 349.1 | 13.1 | 7.2 | 0.34 | 1.6 | 25.2 |
2008 | 91.9 | 390.3 | 14.1 | 7.6 | 0.35 | 1.6 | 24.9 |
2009 | 97.8 | 409.9 | 14.7 | 5 | 0.38 | 1.6 | 25.9 |
2010 | 128.2 | 530.4 | 15.6 | 5.6 | 0.46 | 1.8 | 28.2 |
2011 | 151.7 | 618.8 | 16.7 | 7.4 | 0.5 | 1.9 | 28.7 |
2012 | 160.4 | 645.6 | 17.8 | 6.7 | 0.52 | 1.9 | 27.7 |
2013 | 162.1 | 644 | 19 | 6.5 | 0.51 | 1.9 | 26.3 |
2014 | 159.1 | 623.7 | 20 | 5.4 | 0.48 | 1.8 | 25.3 |
2015 | 159.3 | 616.5 | 21.3 | 6.6 | 0.5 | 1.7 | 25.4 |
2016 | 174.3 | 666.5 | 22.6 | 5.7 | 0.53 | 1.8 | 26.4 |
2017 | 188.5 | 712.3 | 23.7 | 4.9 | 0.54 | 1.8 | 26.8 |
2018 | 192.4 | 719 | 25.1 | 5.9 | 0.52 | 1.7 | 25.9 |
2019 | 211.6 | 782 | 26.8 | 6.9 | 0.56 | 1.8 | 26.3 |
インドネシア そして 隣人
インドネシア そして 隣人. サービス, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
オーストラリア | 13.5 | 64.4 | 131.4 | 179.1 | 600.5 | 682.6 |
インドネシア | 1.5 | 11.1 | 26.3 | 30.7 | 128.2 | 211.6 |
フィリピン | 1.7 | 6.4 | 10.7 | 22.6 | 59 | 124.3 |
マレーシア | 0.9 | 5 | 10.9 | 24.3 | 60.6 | 88.2 |
パプアニューギニア | 0.34 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 6.9 |
インドネシア そして 隣人. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
オーストラリア | 1,053.4 | 4,411.5 | 7,749.8 | 9,433 | 27,105.9 | 27,084.1 |
マレーシア | 83.4 | 361.7 | 603.4 | 1,046 | 2,146.9 | 2,761.4 |
フィリピン | 48.2 | 135.1 | 172.8 | 290.3 | 628.3 | 1,149.7 |
パプアニューギニア | 123.4 | 480.2 | 384.4 | 281.8 | 518.4 | 784.7 |
インドネシア | 12.8 | 74.9 | 144.4 | 145.4 | 530.4 | 782 |
インドネシア そして 指導者
インドネシア そして 指導者. サービス, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 417 | 1,182 | 2,899 | 5,274 | 8,301 | 11,956 |
中華人民共和国 | 11 | 37 | 69 | 279 | 1,739 | 5,393 |
日本 | 50 | 351 | 1,082 | 1,964 | 2,491 | 2,184 |
ドイツ | 56 | 322 | 680 | 840 | 1,508 | 1,695 |
イギリス | 46 | 233 | 479 | 718 | 1,214 | 1,385 |
インドネシア | 2 | 11 | 26 | 31 | 128 | 212 |
インドネシア そして 指導者. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
イギリス | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
ドイツ | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中華人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
インドネシア | 12.8 | 74.9 | 144.4 | 145.4 | 530.4 | 782 |
© Ivan Kushnir