モーリシャス. サービス, 1970-2019
モーリシャス. サービス, 1970-2019年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 東アフリカ |
1970 | 48.1 | 58.2 | 48.1 | | 0.005 | 0.17 | 1.2 |
1971 | 51.6 | 61.4 | 50.2 | 4.4 | 0.004 | 0.16 | 1.1 |
1972 | 60.5 | 71.1 | 54.3 | 8.1 | 0.005 | 0.16 | 1.1 |
1973 | 71.1 | 82.1 | 60.6 | 11.8 | 0.004 | 0.16 | 1.1 |
1974 | 86.1 | 98 | 65.5 | 7.9 | 0.005 | 0.15 | 1.2 |
1975 | 106.5 | 119.3 | 66.5 | 1.6 | 0.005 | 0.15 | 1.3 |
1976 | 198.8 | 219.1 | 80.9 | 21.6 | 0.009 | 0.26 | 2.3 |
1977 | 236.4 | 256.2 | 86.1 | 6.4 | 0.009 | 0.27 | 2.5 |
1978 | 300.9 | 320.9 | 90.7 | 5.4 | 0.01 | 0.31 | 2.7 |
1979 | 342.4 | 359.4 | 95.3 | 5.1 | 0.01 | 0.32 | 2.8 |
1980 | 344.6 | 356.8 | 95.4 | 0.1 | 0.009 | 0.27 | 2.4 |
1981 | 346.7 | 354.6 | 99.7 | 4.5 | 0.008 | 0.26 | 2.3 |
1982 | 332.9 | 336.5 | 104.7 | 5 | 0.008 | 0.24 | 2.1 |
1983 | 334.5 | 335 | 108.1 | 3.2 | 0.008 | 0.24 | 2.2 |
1984 | 303.6 | 301.2 | 111.1 | 2.8 | 0.007 | 0.22 | 2.1 |
1985 | 291.1 | 286.6 | 113.4 | 2.1 | 0.006 | 0.22 | 2 |
1986 | 361 | 352.7 | 116.5 | 2.7 | 0.006 | 0.34 | 2.4 |
1987 | 428.4 | 415.9 | 121.3 | 4.2 | 0.007 | 0.37 | 3 |
1988 | 487.5 | 470.1 | 127.6 | 5.2 | 0.007 | 0.4 | 3.2 |
1989 | 511.7 | 489.3 | 136.8 | 7.2 | 0.007 | 0.43 | 3.2 |
1990 | 625.4 | 592.4 | 146.5 | 7.1 | 0.007 | 0.45 | 3.7 |
1991 | 692.6 | 648.3 | 155.5 | 6.1 | 0.007 | 0.5 | 4.3 |
1992 | 799.2 | 738 | 166.6 | 7.1 | 0.008 | 0.53 | 5.6 |
1993 | 820.2 | 746.5 | 177.3 | 6.4 | 0.008 | 0.55 | 6.4 |
1994 | 961.1 | 862.6 | 189.2 | 6.7 | 0.009 | 0.67 | 6.7 |
1995 | 1,106.6 | 980.5 | 200.4 | 5.9 | 0.009 | 0.71 | 6.6 |
1996 | 1,198.2 | 1,049.3 | 209.8 | 4.7 | 0.009 | 0.75 | 6.6 |
1997 | 1,150.6 | 997 | 221.5 | 5.6 | 0.009 | 0.69 | 5.7 |
1998 | 1,156.4 | 992.3 | 239 | 7.9 | 0.009 | 0.68 | 5.7 |
1999 | 1,254.2 | 1,066.8 | 256.6 | 7.3 | 0.009 | 0.72 | 6.3 |
2000 | 1,380 | 1,164.5 | 284 | 10.7 | 0.01 | 0.78 | 6.9 |
2001 | 1,336.6 | 1,119.4 | 289.4 | 1.9 | 0.009 | 0.77 | 6.6 |
2002 | 1,445 | 1,202.5 | 304.2 | 5.1 | 0.01 | 0.85 | 6.7 |
2003 | 1,823.6 | 1,508.5 | 336.3 | 10.6 | 0.011 | 0.87 | 7.4 |
2004 | 2,039.9 | 1,677.9 | 351.2 | 4.4 | 0.011 | 0.81 | 7.8 |
2005 | 2,097.5 | 1,716.3 | 369.1 | 5.1 | 0.011 | 0.72 | 7.3 |
2006 | 2,433.2 | 1,981.2 | 431.3 | 16.8 | 0.011 | 0.75 | 7.6 |
2007 | 2,817.2 | 2,283.3 | 456.4 | 5.8 | 0.012 | 0.73 | 7.3 |
2008 | 3,546.6 | 2,861.8 | 484.9 | 6.2 | 0.014 | 0.83 | 7.3 |
2009 | 3,394.3 | 2,728.4 | 505.5 | 4.3 | 0.013 | 0.77 | 6.8 |
2010 | 3,712.2 | 2,974.7 | 530.8 | 5 | 0.013 | 0.73 | 6.7 |
2011 | 4,312.8 | 3,447.3 | 562.6 | 6 | 0.014 | 0.75 | 7.2 |
2012 | 4,433.5 | 3,537.1 | 595.2 | 5.8 | 0.014 | 0.7 | 6.6 |
2013 | 4,780.1 | 3,807.6 | 625.2 | 5 | 0.015 | 0.74 | 6.4 |
2014 | 5,162.7 | 4,105.8 | 659.2 | 5.4 | 0.016 | 0.76 | 6.4 |
2015 | 4,736.2 | 3,760.7 | 687.2 | 4.3 | 0.015 | 0.74 | 6.1 |
2016 | 5,006.1 | 3,967.1 | 716.3 | 4.2 | 0.015 | 0.83 | 6.3 |
2017 | 5,437.5 | 4,300.2 | 745.3 | 4 | 0.016 | 0.88 | 6.4 |
2018 | 5,805.7 | 4,581.7 | 776 | 4.1 | 0.016 | 0.92 | 6.4 |
2019 | 5,799.1 | 4,567.4 | 806.4 | 3.9 | 0.015 | 0.9 | 6.1 |
モーリシャス そして 隣人
モーリシャス そして 隣人. サービス, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
モーリシャス | 48.1 | 344.6 | 625.4 | 1,380 | 3,712.2 | 5,799.1 |
マダガスカル | 342.4 | 1,100.9 | 687.6 | 931.6 | 2,390.7 | 4,046.1 |
セーシェル | 8.9 | 68.5 | 140.5 | 273.5 | 328.1 | 613.5 |
モーリシャス そして 隣人. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
セーシェル | 169.9 | 1,033.8 | 1,991 | 3,376.9 | 3,594.8 | 6,277.3 |
モーリシャス | 58.2 | 356.8 | 592.4 | 1,164.5 | 2,974.7 | 4,567.4 |
マダガスカル | 52.2 | 126.3 | 59.3 | 59 | 113 | 150 |
モーリシャス そして 指導者
モーリシャス そして 指導者. サービス, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
中華人民共和国 | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
日本 | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
ドイツ | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
イギリス | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
モーリシャス | 48 | 345 | 625 | 1,380 | 3,712 | 5,799 |
モーリシャス そして 指導者. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
イギリス | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
ドイツ | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
モーリシャス | 58.2 | 356.8 | 592.4 | 1,164.5 | 2,974.7 | 4,567.4 |
中華人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
© Ivan Kushnir