フィリピン. サービス, 1970-2019
フィリピン. サービス, 1970-2019年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 1.7 | 48.2 | 1.7 | | 0.17 | 1.6 | 23.3 |
1971 | 1.8 | 49.4 | 1.8 | 4.7 | 0.16 | 1.5 | 22.6 |
1972 | 1.9 | 50.1 | 1.9 | 4.3 | 0.14 | 1.2 | 21.4 |
1973 | 2.3 | 57.8 | 2 | 6.3 | 0.14 | 1.1 | 20.2 |
1974 | 2.9 | 71.8 | 2.1 | 3.7 | 0.16 | 1.2 | 20.8 |
1975 | 3.1 | 76.1 | 2.2 | 4.7 | 0.15 | 1.2 | 19.8 |
1976 | 3.5 | 82 | 2.3 | 6.5 | 0.15 | 1.1 | 19.1 |
1977 | 3.9 | 89.8 | 2.4 | 4.5 | 0.15 | 1 | 18 |
1978 | 4.5 | 101 | 2.5 | 5.4 | 0.15 | 0.91 | 17.4 |
1979 | 5.4 | 117 | 2.7 | 5.1 | 0.15 | 0.97 | 18.7 |
1980 | 6.4 | 135.1 | 2.8 | 5.7 | 0.16 | 1 | 18.7 |
1981 | 7 | 143.3 | 2.9 | 2.2 | 0.17 | 0.99 | 16.4 |
1982 | 7.8 | 156.1 | 3.1 | 6.8 | 0.18 | 1.1 | 16.3 |
1983 | 7.1 | 138 | 3.3 | 7.2 | 0.16 | 0.92 | 14.6 |
1984 | 5.9 | 112.5 | 3.1 | -6.9 | 0.13 | 0.73 | 11.6 |
1985 | 6.4 | 117.9 | 3 | -2.9 | 0.13 | 0.78 | 12.4 |
1986 | 6.5 | 116.5 | 3.1 | 3.9 | 0.11 | 0.6 | 12.9 |
1987 | 7.4 | 128.8 | 3.3 | 6.2 | 0.11 | 0.57 | 13.9 |
1988 | 8.5 | 144.5 | 3.6 | 8 | 0.11 | 0.55 | 14.3 |
1989 | 9.9 | 163.7 | 3.8 | 6.9 | 0.13 | 0.62 | 14.3 |
1990 | 10.7 | 172.8 | 4 | 6 | 0.12 | 0.64 | 12.5 |
1991 | 11.2 | 176.4 | 4 | -0.2 | 0.12 | 0.59 | 11.8 |
1992 | 13.5 | 207.9 | 4 | 0.2 | 0.13 | 0.64 | 12.1 |
1993 | 14.4 | 215.9 | 4.1 | 2.3 | 0.14 | 0.58 | 11.1 |
1994 | 17.2 | 252.8 | 4.3 | 4.1 | 0.15 | 0.63 | 11.6 |
1995 | 20.5 | 294.2 | 4.5 | 4.3 | 0.16 | 0.67 | 11.9 |
1996 | 23.8 | 332.8 | 4.8 | 6.7 | 0.19 | 0.81 | 12.4 |
1997 | 25 | 342.7 | 5.1 | 5.9 | 0.19 | 0.87 | 13.3 |
1998 | 21 | 281.1 | 5.3 | 3.5 | 0.16 | 0.79 | 16.1 |
1999 | 24 | 313.7 | 5.4 | 2.2 | 0.18 | 0.8 | 16.4 |
2000 | 22.6 | 290.3 | 5.4 | 0.3 | 0.16 | 0.7 | 14.8 |
2001 | 21.2 | 266.5 | 5.5 | 1.9 | 0.15 | 0.69 | 14 |
2002 | 22.5 | 276.9 | 5.6 | 2.8 | 0.15 | 0.71 | 13.4 |
2003 | 23.4 | 281.5 | 5.9 | 4.2 | 0.14 | 0.67 | 12.5 |
2004 | 25.2 | 297.7 | 6.3 | 7.7 | 0.14 | 0.65 | 12.2 |
2005 | 28.5 | 330.4 | 6.7 | 5.6 | 0.14 | 0.69 | 12.5 |
2006 | 34.4 | 391.2 | 7.1 | 6.6 | 0.16 | 0.77 | 12.7 |
2007 | 42.2 | 471.5 | 7.6 | 6.6 | 0.18 | 0.84 | 13.1 |
2008 | 49 | 538.7 | 8 | 5.7 | 0.19 | 0.85 | 13.2 |
2009 | 49.9 | 539.6 | 8.5 | 5.6 | 0.19 | 0.81 | 13.2 |
2010 | 59 | 628.3 | 9.2 | 8 | 0.21 | 0.85 | 13 |
2011 | 67.9 | 710.3 | 9.7 | 5.8 | 0.22 | 0.86 | 12.8 |
2012 | 77.6 | 798.3 | 10.4 | 6.9 | 0.25 | 0.92 | 13.4 |
2013 | 86.1 | 870.3 | 11.2 | 7.9 | 0.27 | 1 | 13.9 |
2014 | 90 | 895.4 | 11.9 | 6.1 | 0.27 | 1 | 14.3 |
2015 | 95.2 | 932.2 | 12.6 | 6.5 | 0.3 | 1 | 15.1 |
2016 | 101.1 | 975.5 | 13.7 | 8 | 0.31 | 1 | 15.3 |
2017 | 105 | 998.4 | 14.6 | 7.2 | 0.3 | 0.99 | 14.9 |
2018 | 111.3 | 1,043.8 | 15.8 | 7.6 | 0.3 | 0.97 | 15 |
2019 | 124.3 | 1,149.7 | 16.8 | 6.8 | 0.33 | 1 | 15.4 |
フィリピン そして 隣人
フィリピン そして 隣人. サービス, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
インドネシア | 1.5 | 11.1 | 26.3 | 30.7 | 128.2 | 211.6 |
フィリピン | 1.7 | 6.4 | 10.7 | 22.6 | 59 | 124.3 |
マレーシア | 0.9 | 5 | 10.9 | 24.3 | 60.6 | 88.2 |
パラオ | 0.004 | 0.011 | 0.031 | 0.063 | 0.084 | 0.12 |
フィリピン そして 隣人. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
パラオ | 359.1 | 902.2 | 2,059.9 | 3,272 | 4,654.6 | 6,895.6 |
マレーシア | 83.4 | 361.7 | 603.4 | 1,046 | 2,146.9 | 2,761.4 |
フィリピン | 48.2 | 135.1 | 172.8 | 290.3 | 628.3 | 1,149.7 |
インドネシア | 12.8 | 74.9 | 144.4 | 145.4 | 530.4 | 782 |
フィリピン そして 指導者
フィリピン そして 指導者. サービス, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 417 | 1,182 | 2,899 | 5,274 | 8,301 | 11,956 |
中華人民共和国 | 11 | 37 | 69 | 279 | 1,739 | 5,393 |
日本 | 50 | 351 | 1,082 | 1,964 | 2,491 | 2,184 |
ドイツ | 56 | 322 | 680 | 840 | 1,508 | 1,695 |
イギリス | 46 | 233 | 479 | 718 | 1,214 | 1,385 |
フィリピン | 2 | 6 | 11 | 23 | 59 | 124 |
フィリピン そして 指導者. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
イギリス | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
ドイツ | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中華人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
フィリピン | 48.2 | 135.1 | 172.8 | 290.3 | 628.3 | 1,149.7 |
© Ivan Kushnir