カタール. サービス, 1970-2019
カタール. サービス, 1970-2019年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 81.5 | 744 | 81.5 | | 0.008 | 0.075 | 0.67 |
1971 | 109.2 | 914.4 | 90.2 | 10.8 | 0.009 | 0.089 | 0.86 |
1972 | 155.4 | 1,190.7 | 99.9 | 10.7 | 0.012 | 0.1 | 0.96 |
1973 | 224.9 | 1,581.9 | 109.1 | 9.2 | 0.014 | 0.11 | 1 |
1974 | 307 | 1,998.1 | 120 | 10 | 0.017 | 0.13 | 1 |
1975 | 356.3 | 2,168.2 | 122.9 | 2.4 | 0.017 | 0.13 | 0.95 |
1976 | 468.3 | 2,695.7 | 127 | 3.3 | 0.021 | 0.15 | 1 |
1977 | 651.2 | 3,571.6 | 141.7 | 11.6 | 0.025 | 0.17 | 1.2 |
1978 | 799.9 | 4,167.1 | 167.9 | 18.5 | 0.026 | 0.16 | 1.2 |
1979 | 966.1 | 4,708.8 | 149.7 | -10.9 | 0.027 | 0.17 | 1.2 |
1980 | 1,368.8 | 6,120.8 | 141 | -5.8 | 0.034 | 0.21 | 1.5 |
1981 | 1,600.5 | 6,454 | 174.6 | 23.8 | 0.038 | 0.23 | 1.6 |
1982 | 1,913 | 6,900.7 | 189.2 | 8.4 | 0.045 | 0.27 | 1.7 |
1983 | 2,042.8 | 6,604.4 | 190.1 | 0.5 | 0.046 | 0.26 | 1.8 |
1984 | 2,172.3 | 6,365.5 | 191.1 | 0.5 | 0.047 | 0.27 | 2 |
1985 | 2,055 | 5,540.6 | 188 | -1.7 | 0.043 | 0.25 | 1.9 |
1986 | 2,155.7 | 5,419.8 | 192.7 | 2.5 | 0.038 | 0.2 | 2 |
1987 | 2,258.7 | 5,350.4 | 192 | -0.3 | 0.034 | 0.17 | 2 |
1988 | 2,560.6 | 5,772.2 | 195.1 | 1.6 | 0.035 | 0.17 | 2.2 |
1989 | 2,507.3 | 5,430.6 | 201.6 | 3.3 | 0.032 | 0.16 | 2 |
1990 | 2,493.9 | 5,236.2 | 206.6 | 2.5 | 0.029 | 0.15 | 1.7 |
1991 | 2,575.9 | 5,285.6 | 213.5 | 3.3 | 0.028 | 0.14 | 1.6 |
1992 | 2,755.8 | 5,562.8 | 238.2 | 11.6 | 0.027 | 0.13 | 1.7 |
1993 | 2,699.8 | 5,383.7 | 238.3 | 0 | 0.025 | 0.11 | 1.5 |
1994 | 2,675.2 | 5,276.2 | 239.3 | 0.4 | 0.024 | 0.098 | 1.6 |
1995 | 2,771.4 | 5,397.9 | 255.5 | 6.8 | 0.022 | 0.091 | 1.5 |
1996 | 3,016.1 | 5,772.1 | 254.2 | -0.5 | 0.024 | 0.1 | 1.5 |
1997 | 3,414.3 | 6,378.2 | 276.7 | 8.8 | 0.026 | 0.12 | 1.5 |
1998 | 3,551.4 | 6,438.8 | 299.2 | 8.2 | 0.027 | 0.13 | 1.5 |
1999 | 3,609.8 | 6,327.4 | 295.5 | -1.3 | 0.027 | 0.12 | 1.4 |
2000 | 3,617.4 | 6,105.6 | 301.6 | 2.1 | 0.026 | 0.11 | 1.4 |
2001 | 3,830.7 | 6,228.7 | 320.2 | 6.2 | 0.027 | 0.12 | 1.5 |
2002 | 4,089.3 | 6,380.9 | 330.8 | 3.3 | 0.027 | 0.13 | 1.6 |
2003 | 4,458.2 | 6,539 | 322.4 | -2.5 | 0.027 | 0.13 | 1.5 |
2004 | 5,994.8 | 7,957.6 | 423.8 | 31.5 | 0.032 | 0.16 | 1.7 |
2005 | 7,660.6 | 8,851.9 | 463.1 | 9.3 | 0.038 | 0.18 | 1.9 |
2006 | 13,468.3 | 13,169.1 | 708 | 52.9 | 0.063 | 0.3 | 2.9 |
2007 | 17,903.5 | 14,693.9 | 840.3 | 18.7 | 0.075 | 0.36 | 3.1 |
2008 | 21,695.6 | 15,101.4 | 910.5 | 8.4 | 0.083 | 0.38 | 3.2 |
2009 | 25,064.3 | 15,145.1 | 1,130.9 | 24.2 | 0.097 | 0.41 | 3.7 |
2010 | 27,016.5 | 14,553.7 | 1,215.4 | 7.5 | 0.098 | 0.39 | 3.6 |
2011 | 32,108.7 | 15,771.5 | 1,354.5 | 11.4 | 0.11 | 0.4 | 3.9 |
2012 | 36,091.8 | 16,434.7 | 1,488.9 | 9.9 | 0.12 | 0.43 | 4.1 |
2013 | 40,813 | 17,466.9 | 1,661.8 | 11.6 | 0.13 | 0.47 | 4.3 |
2014 | 46,010.1 | 18,709.5 | 1,825.8 | 9.9 | 0.14 | 0.51 | 4.6 |
2015 | 49,933.3 | 19,461.7 | 1,985.5 | 8.7 | 0.16 | 0.54 | 5 |
2016 | 53,052.8 | 19,986.9 | 2,098.7 | 5.7 | 0.16 | 0.54 | 5.1 |
2017 | 54,344.8 | 19,944.9 | 2,163.6 | 3.1 | 0.16 | 0.51 | 5.1 |
2018 | 56,299.2 | 20,239.2 | 2,216.6 | 2.5 | 0.15 | 0.49 | 5.2 |
2019 | 59,356.6 | 20,958.8 | 2,311.5 | 4.3 | 0.16 | 0.49 | 5.3 |
カタール そして 隣人
カタール そして 隣人. サービス, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
サウジアラビア | 1,479.1 | 35,290.4 | 40,613.6 | 58,000.8 | 133,662.5 | 271,959.7 |
カタール | 81.5 | 1,368.8 | 2,493.9 | 3,617.4 | 27,016.5 | 59,356.6 |
バーレーン | 119.4 | 1,201.1 | 2,270.8 | 4,033.5 | 10,187.4 | 16,731.4 |
カタール そして 隣人. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
カタール | 744 | 6,120.8 | 5,236.2 | 6,105.6 | 14,553.7 | 20,958.8 |
バーレーン | 561.4 | 3,337.7 | 4,579.1 | 6,069 | 8,209.8 | 10,194.7 |
サウジアラビア | 253.6 | 3,641.3 | 2,501.8 | 2,806.7 | 4,874.3 | 7,936 |
カタール そして 指導者
カタール そして 指導者. サービス, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 416,631 | 1,181,883 | 2,899,432 | 5,273,600 | 8,300,600 | 11,955,900 |
中華人民共和国 | 10,907 | 36,726 | 69,129 | 278,747 | 1,738,699 | 5,393,412 |
日本 | 50,148 | 350,736 | 1,081,898 | 1,963,602 | 2,490,509 | 2,184,072 |
ドイツ | 55,530 | 321,598 | 680,314 | 840,435 | 1,507,913 | 1,694,682 |
イギリス | 46,206 | 233,291 | 479,337 | 717,810 | 1,213,928 | 1,385,477 |
カタール | 82 | 1,369 | 2,494 | 3,617 | 27,017 | 59,357 |
カタール そして 指導者. サービス, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,988.6 | 5,150.5 | 11,500.4 | 18,719.9 | 26,861.8 | 36,332.8 |
カタール | 744 | 6,120.8 | 5,236.2 | 6,105.6 | 14,553.7 | 20,958.8 |
イギリス | 831.4 | 4,150.4 | 8,389.5 | 12,182 | 19,128.9 | 20,516.3 |
ドイツ | 706.8 | 4,108.2 | 8,605.5 | 10,324.6 | 18,656.1 | 20,291.3 |
日本 | 477.9 | 2,977 | 8,689.5 | 15,398 | 19,375.2 | 17,216.5 |
中華人民共和国 | 13.1 | 36.7 | 58.7 | 215.9 | 1,270.2 | 3,761.7 |
© Ivan Kushnir