トンガ. 運輸, 1970-2019
トンガ. 運輸, 1970-2019年 | 千 $ | 一人あたり, $ | 千 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | オセアニア | ポリネシア |
1970 | 653 | 7.7 | 653 | | 0 | 0.015 | 2.3 |
1971 | 756.2 | 8.9 | 681.7 | 4.4 | 0 | 0.015 | 2.2 |
1972 | 868.7 | 10.1 | 670.3 | -1.7 | 0 | 0.015 | 2.4 |
1973 | 1,313.1 | 15.1 | 698.3 | 4.2 | 0 | 0.017 | 2.8 |
1974 | 1,915.3 | 21.9 | 774.2 | 10.9 | 0 | 0.02 | 3.1 |
1975 | 1,371.6 | 15.5 | 630 | -18.6 | 0 | 0.013 | 1.9 |
1976 | 1,600.5 | 17.9 | 787.5 | 25 | 0 | 0.015 | 2 |
1977 | 2,323.6 | 25.7 | 1,023.8 | 30 | 0 | 0.022 | 2.7 |
1978 | 2,698.4 | 29.5 | 1,181.3 | 15.4 | 0 | 0.022 | 2.5 |
1979 | 2,920.6 | 31.7 | 1,181.3 | 0 | 0 | 0.021 | 2.2 |
1980 | 4,622.9 | 49.7 | 1,575.1 | 33.3 | 0.001 | 0.029 | 3.1 |
1981 | 6,772.7 | 72.5 | 1,653.8 | 5 | 0.001 | 0.038 | 4.8 |
1982 | 6,243.9 | 66.7 | 1,968.8 | 19 | 0.001 | 0.033 | 4.4 |
1983 | 5,781.5 | 61.7 | 2,205.1 | 12 | 0.001 | 0.03 | 4 |
1984 | 5,726 | 61.1 | 2,156.1 | -2.2 | 0.001 | 0.028 | 3.8 |
1985 | 4,905.5 | 52.3 | 2,237.3 | 3.8 | 0.001 | 0.027 | 3.2 |
1986 | 5,770.3 | 61.4 | 2,349.3 | 5 | 0.001 | 0.029 | 2.4 |
1987 | 7,278.2 | 77.1 | 2,525.4 | 7.5 | 0.001 | 0.03 | 2.6 |
1988 | 9,892 | 104.6 | 2,498.5 | -1.1 | 0.001 | 0.033 | 3.5 |
1989 | 10,426.7 | 109.9 | 2,496.1 | -0.1 | 0.001 | 0.033 | 3.7 |
1990 | 12,491.2 | 131.4 | 2,519.8 | 1 | 0.001 | 0.038 | 3.7 |
1991 | 13,058.9 | 137.1 | 2,430.5 | -3.5 | 0.001 | 0.038 | 3.7 |
1992 | 13,315.5 | 139.6 | 2,751.2 | 13.2 | 0.001 | 0.04 | 3.5 |
1993 | 12,543.2 | 131.2 | 3,056.3 | 11.1 | 0.001 | 0.038 | 3.4 |
1994 | 11,962 | 124.9 | 1,772.7 | -42 | 0.001 | 0.032 | 3.1 |
1995 | 13,157.7 | 137.1 | 4,130.2 | 133 | 0.001 | 0.032 | 3 |
1996 | 14,251.6 | 148 | 4,258.3 | 3.1 | 0.001 | 0.031 | 3.2 |
1997 | 14,236.7 | 147.3 | 4,531.5 | 6.4 | 0.001 | 0.031 | 3.5 |
1998 | 12,394.5 | 127.8 | 4,658.9 | 2.8 | 0.001 | 0.03 | 3 |
1999 | 12,905.2 | 132.4 | 5,131.2 | 10.1 | 0.001 | 0.03 | 3.1 |
2000 | 12,283.9 | 125.4 | 5,276.8 | 2.8 | 0 | 0.031 | 3.3 |
2001 | 11,991.2 | 121.7 | 6,094 | 15.5 | 0 | 0.032 | 3.2 |
2002 | 11,273.3 | 113.9 | 5,900.2 | -3.2 | 0 | 0.027 | 2.8 |
2003 | 12,387.1 | 124.4 | 6,162.4 | 4.4 | 0 | 0.023 | 2.4 |
2004 | 12,932.4 | 129 | 5,417.7 | -12.1 | 0 | 0.019 | 2.2 |
2005 | 13,335.5 | 132.2 | 4,364.5 | -19.4 | 0 | 0.018 | 2.2 |
2006 | 14,536.9 | 142.9 | 4,293.6 | -1.6 | 0 | 0.019 | 2.3 |
2007 | 15,459 | 150.7 | 4,080.4 | -5 | 0 | 0.017 | 2.1 |
2008 | 16,178.4 | 156.5 | 3,810.7 | -6.6 | 0 | 0.017 | 2.1 |
2009 | 17,722.2 | 170.6 | 4,257 | 11.7 | 0 | 0.02 | 2.6 |
2010 | 22,619 | 217.5 | 4,706.1 | 10.6 | 0 | 0.02 | 3.4 |
2011 | 25,934.6 | 250.4 | 4,880.8 | 3.7 | 0 | 0.02 | 3.8 |
2012 | 28,760.8 | 279.9 | 4,839.9 | -0.8 | 0.001 | 0.021 | 4.2 |
2013 | 29,706.9 | 291.9 | 5,129.6 | 6 | 0.001 | 0.023 | 3.9 |
2014 | 27,080.2 | 268 | 4,822.7 | -6 | 0 | 0.021 | 3.4 |
2015 | 27,081.9 | 268.7 | 5,286.1 | 9.6 | 0 | 0.025 | 3.7 |
2016 | 24,891.7 | 246.1 | 5,258.9 | -0.5 | 0 | 0.023 | 3.2 |
2017 | 27,987.9 | 274.4 | 5,857.6 | 11.4 | 0 | 0.024 | 3.5 |
2018 | 27,628.3 | 267.7 | 6,124.6 | 4.6 | 0 | 0.024 | 3.3 |
2019 | 28,982.2 | 277.4 | 6,216.7 | 1.5 | 0 | 0.026 | 3.5 |
トンガ そして 隣人
トンガ そして 隣人. 運輸, 千 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
フィジー | 14,235.1 | 100,435 | 135,955.7 | 209,138.7 | 344,224.5 | 592,628.6 |
サモア | 4,214.8 | 11,754.1 | 11,834.4 | 27,748.5 | 82,563 | 87,866.9 |
トンガ | 653 | 4,622.9 | 12,491.2 | 12,283.9 | 22,619 | 28,982.2 |
トンガ そして 隣人. 運輸, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
フィジー | 27.3 | 158.1 | 186.6 | 257.8 | 400.4 | 665.9 |
サモア | 29.5 | 75.6 | 72.7 | 159 | 444 | 445.8 |
トンガ | 7.7 | 49.7 | 131.4 | 125.4 | 217.5 | 277.4 |
トンガ そして 指導者
トンガ そして 指導者. 運輸, 千 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 104,236,443 | 279,204,757 | 529,632,989 | 956,400,000 | 1,446,600,000 | 2,263,400,000 |
中華人民共和国 | 4,070,177 | 14,241,858 | 24,402,031 | 74,432,529 | 277,442,446 | 619,567,380 |
日本 | 18,489,561 | 86,054,314 | 252,553,120 | 462,841,083 | 578,098,340 | 513,679,672 |
ドイツ | 13,330,420 | 56,373,312 | 100,332,388 | 152,803,457 | 270,729,576 | 325,287,947 |
イギリス | 12,927,782 | 47,734,291 | 100,797,394 | 157,061,821 | 229,828,101 | 272,762,493 |
トンガ | 653 | 4,623 | 12,491 | 12,284 | 22,619 | 28,982 |
トンガ そして 指導者. 運輸, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 497.5 | 1,216.7 | 2,100.8 | 3,395 | 4,681.4 | 6,878.2 |
日本 | 176.2 | 730.4 | 2,028.4 | 3,629.5 | 4,497.4 | 4,049.2 |
イギリス | 232.6 | 849.2 | 1,764.2 | 2,665.5 | 3,621.6 | 4,039.1 |
ドイツ | 169.7 | 720.1 | 1,269.1 | 1,877.2 | 3,349.5 | 3,894.8 |
中華人民共和国 | 4.9 | 14.2 | 20.7 | 57.7 | 202.7 | 432.1 |
トンガ | 7.7 | 49.7 | 131.4 | 125.4 | 217.5 | 277.4 |
© Ivan Kushnir