北部アメリカ. 付加価値, 1970-2019
北部アメリカ. 付加価値, 1970-2019年 | 兆 $ | 一人あたり, $ | 兆 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 |
1970 | 1.1 | 4,952.7 | 1.1 | | 34.7 | 86.5 |
1971 | 1.2 | 5,327.4 | 1.2 | 1.9 | 34.3 | 86 |
1972 | 1.4 | 5,830.8 | 1.2 | 4.7 | 32.9 | 85.8 |
1973 | 1.5 | 6,478.6 | 1.3 | 5.3 | 30.3 | 84.5 |
1974 | 1.7 | 7,012.2 | 1.3 | 0.3 | 29.2 | 82.5 |
1975 | 1.8 | 7,529.4 | 1.3 | -1 | 28.3 | 81.9 |
1976 | 2 | 8,362.9 | 1.3 | 4.3 | 29.4 | 82.2 |
1977 | 2.3 | 9,184.2 | 1.4 | 4.2 | 28.9 | 82.4 |
1978 | 2.6 | 10,237.8 | 1.5 | 4.7 | 27.5 | 82.1 |
1979 | 2.8 | 11,299.9 | 1.5 | 2.8 | 26.6 | 81 |
1980 | 3.1 | 12,245.7 | 1.5 | 0.2 | 26 | 79.5 |
1981 | 3.5 | 13,595.1 | 1.5 | 1.6 | 28.4 | 78.7 |
1982 | 3.6 | 14,099.7 | 1.5 | -0.2 | 29.9 | 80.9 |
1983 | 3.9 | 15,036.6 | 1.6 | 2.4 | 31.5 | 83.4 |
1984 | 4.4 | 16,555.5 | 1.7 | 6.3 | 33.9 | 84.5 |
1985 | 4.7 | 17,522.2 | 1.7 | 3.7 | 35.4 | 85.3 |
1986 | 4.9 | 18,288.8 | 1.8 | 3.2 | 32.6 | 86.4 |
1987 | 5.3 | 19,507.5 | 1.8 | 3.6 | 30.9 | 86.2 |
1988 | 5.8 | 21,110.2 | 1.9 | 4.8 | 30.2 | 85.9 |
1989 | 6.2 | 22,280.1 | 2 | 2.3 | 30.8 | 85.1 |
1990 | 6.5 | 23,283.9 | 2 | 1.6 | 29.5 | 84.6 |
1991 | 6.7 | 23,864.4 | 2 | -0.1 | 29.1 | 84.2 |
1992 | 7.1 | 24,708.1 | 2 | 2 | 28.4 | 83.2 |
1993 | 7.4 | 25,517.1 | 2.1 | 2 | 29 | 82.4 |
1994 | 7.8 | 26,730.9 | 2.1 | 3.6 | 28.9 | 81.4 |
1995 | 8.2 | 27,858.1 | 2.2 | 2.9 | 27.7 | 82.1 |
1996 | 8.6 | 29,006.3 | 2.3 | 3.4 | 28.6 | 81.6 |
1997 | 9.2 | 30,468.5 | 2.4 | 4.4 | 30.5 | 81.2 |
1998 | 9.7 | 31,619.1 | 2.5 | 3.9 | 32.2 | 81.8 |
1999 | 10.3 | 33,219.2 | 2.6 | 4.2 | 32.9 | 84.1 |
2000 | 10.9 | 35,045 | 2.7 | 4 | 34.1 | 83.9 |
2001 | 11.3 | 35,723.7 | 2.7 | 0.8 | 35.3 | 84.5 |
2002 | 11.6 | 36,555.2 | 2.8 | 1.8 | 35.1 | 86.2 |
2003 | 12.3 | 38,254 | 2.8 | 2.4 | 33.1 | 86.6 |
2004 | 13.2 | 40,625.5 | 2.9 | 3.5 | 31.5 | 85.9 |
2005 | 14.1 | 43,191.1 | 3 | 3.3 | 31.3 | 84.5 |
2006 | 15.1 | 45,556 | 3.1 | 2.8 | 30.8 | 83.2 |
2007 | 15.8 | 47,448 | 3.2 | 1.5 | 28.8 | 81.6 |
2008 | 16.2 | 48,016.1 | 3.1 | -0.2 | 26.8 | 79.6 |
2009 | 15.7 | 46,276.8 | 3.1 | -2.7 | 27.3 | 80.2 |
2010 | 16.5 | 48,106.9 | 3.1 | 2.3 | 26.2 | 77.5 |
2011 | 17.2 | 49,765 | 3.2 | 1.5 | 24.7 | 76 |
2012 | 17.9 | 51,326.8 | 3.2 | 2 | 25 | 76.4 |
2013 | 18.5 | 52,652.5 | 3.3 | 1.6 | 25.2 | 76.4 |
2014 | 19.2 | 54,236.5 | 3.4 | 2.5 | 25.5 | 77.2 |
2015 | 19.7 | 55,175.2 | 3.5 | 3 | 27.5 | 80 |
2016 | 20.2 | 56,123.7 | 3.5 | 1.6 | 27.8 | 81 |
2017 | 21.1 | 58,276.8 | 3.6 | 2.5 | 27.3 | 80.2 |
2018 | 22.2 | 61,015 | 3.7 | 3.1 | 27.1 | 81.6 |
2019 | 23.1 | 62,923 | 3.8 | 2.4 | 27.6 | 82.5 |
北部アメリカ. 付加価値, 評価, 2019国 | # | $ | % |
---|
|
北部アメリカ | 23,067,254,529,811 | 100 |
---|
国 |
---|
アメリカ合衆国 | 1 | 21,433,600,000,000 | 92.92 |
カナダ | 2 | 1,623,700,762,171 | 7.04 |
バミューダ諸島 | 3 | 7,038,716,197 | 0.03 |
グリーンランド | 4 | 2,915,051,443 | 0.01 |
© Ivan Kushnir