ベルギー. 付加価値, 1970-2019
ベルギー. 付加価値, 1970-2019年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ |
1970 | 23.1 | 2,396.8 | 23.1 | | 0.7 | 1.8 | 5.4 |
1971 | 25.7 | 2,654.4 | 24 | 4.1 | 0.71 | 1.8 | 5.2 |
1972 | 32.2 | 3,318.9 | 25.3 | 5.4 | 0.77 | 1.9 | 5.4 |
1973 | 41.5 | 4,269.5 | 27.1 | 7.1 | 0.82 | 2 | 5.3 |
1974 | 48.7 | 4,999.9 | 28.1 | 3.6 | 0.85 | 2.1 | 5.5 |
1975 | 56 | 5,734.8 | 27.8 | -1.2 | 0.87 | 2.1 | 5.5 |
1976 | 62 | 6,326.8 | 29.4 | 5.9 | 0.89 | 2.3 | 5.7 |
1977 | 72.2 | 7,353.5 | 29.8 | 1.4 | 0.92 | 2.3 | 5.9 |
1978 | 88.8 | 9,026.4 | 30.8 | 3.2 | 0.96 | 2.4 | 5.8 |
1979 | 102.9 | 10,446.9 | 32.1 | 4.2 | 0.96 | 2.4 | 5.7 |
1980 | 111.5 | 11,296.8 | 33.2 | 3.6 | 0.93 | 2.3 | 5.6 |
1981 | 93.5 | 9,466.8 | 33.7 | 1.3 | 0.76 | 2.1 | 5.5 |
1982 | 83.6 | 8,450.4 | 34.2 | 1.6 | 0.69 | 1.9 | 5.1 |
1983 | 77.8 | 7,858.2 | 34 | -0.7 | 0.62 | 1.8 | 4.8 |
1984 | 75.8 | 7,651.3 | 35.1 | 3.2 | 0.59 | 1.9 | 5 |
1985 | 79.5 | 8,015.1 | 35.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 5.1 |
1986 | 113.4 | 11,417.2 | 36.5 | 2.9 | 0.75 | 2.2 | 5.2 |
1987 | 141.2 | 14,198.5 | 37.8 | 3.5 | 0.82 | 2.3 | 5.2 |
1988 | 152.4 | 15,299.5 | 39.7 | 5.1 | 0.79 | 2.3 | 5.2 |
1989 | 151.7 | 15,204.6 | 41.4 | 4.2 | 0.76 | 2.2 | 5.2 |
1990 | 184.2 | 18,408.2 | 41.7 | 0.7 | 0.84 | 2.3 | 5 |
1991 | 189.5 | 18,877 | 43.1 | 3.4 | 0.82 | 2.3 | 5 |
1992 | 212.6 | 21,091.6 | 44.3 | 2.7 | 0.86 | 2.4 | 5 |
1993 | 200.5 | 19,812.2 | 44.1 | -0.4 | 0.79 | 2.5 | 4.9 |
1994 | 220 | 21,665 | 45.5 | 3.3 | 0.82 | 2.6 | 5.1 |
1995 | 259.6 | 25,489.1 | 46.7 | 2.6 | 0.88 | 2.7 | 5.2 |
1996 | 250.5 | 24,534.5 | 47 | 0.7 | 0.83 | 2.6 | 5.1 |
1997 | 226.2 | 22,127.2 | 48.6 | 3.4 | 0.75 | 2.4 | 5.1 |
1998 | 231.3 | 22,592.1 | 49.4 | 1.7 | 0.77 | 2.5 | 5.1 |
1999 | 230.3 | 22,458 | 51.2 | 3.6 | 0.74 | 2.5 | 5.2 |
2000 | 210.6 | 20,486.3 | 52.8 | 3.2 | 0.66 | 2.4 | 5.2 |
2001 | 211.9 | 20,534.9 | 53.6 | 1.4 | 0.66 | 2.4 | 5.2 |
2002 | 230.2 | 22,205.7 | 54.5 | 1.7 | 0.69 | 2.4 | 5.2 |
2003 | 284.3 | 27,282.8 | 55 | 0.9 | 0.76 | 2.4 | 5.3 |
2004 | 328.9 | 31,378.4 | 56.7 | 3.2 | 0.79 | 2.4 | 5.4 |
2005 | 344.3 | 32,641.5 | 58.1 | 2.4 | 0.76 | 2.4 | 5.5 |
2006 | 363.8 | 34,260.8 | 59.6 | 2.6 | 0.74 | 2.3 | 5.5 |
2007 | 419.6 | 39,225.7 | 61.6 | 3.4 | 0.76 | 2.3 | 5.6 |
2008 | 459.9 | 42,669.9 | 62 | 0.7 | 0.76 | 2.3 | 5.5 |
2009 | 430 | 39,592.7 | 60.6 | -2.3 | 0.75 | 2.4 | 5.6 |
2010 | 429.6 | 39,271.2 | 62.3 | 2.8 | 0.68 | 2.4 | 5.6 |
2011 | 467.2 | 42,422.4 | 63.5 | 1.9 | 0.67 | 2.4 | 5.6 |
2012 | 443.4 | 39,995.9 | 64.1 | 0.9 | 0.62 | 2.3 | 5.6 |
2013 | 466 | 41,777.9 | 64.3 | 0.4 | 0.63 | 2.4 | 5.6 |
2014 | 478.4 | 42,633.5 | 65.3 | 1.6 | 0.63 | 2.4 | 5.6 |
2015 | 414 | 36,677.5 | 66.7 | 2.2 | 0.58 | 2.4 | 5.6 |
2016 | 424.8 | 37,412.9 | 67.3 | 0.9 | 0.58 | 2.5 | 5.6 |
2017 | 448.5 | 39,270.2 | 68.4 | 1.6 | 0.58 | 2.5 | 5.6 |
2018 | 484.9 | 42,227.5 | 69.7 | 1.8 | 0.59 | 2.5 | 5.7 |
2019 | 475.8 | 41,231.5 | 70.9 | 1.8 | 0.57 | 2.5 | 5.7 |
ベルギー そして 隣人
ベルギー そして 隣人. 付加価値, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ドイツ | 197.4 | 870.5 | 1,616.2 | 1,757.2 | 3,061.6 | 3,485.8 |
フランス | 131.5 | 625.6 | 1,137 | 1,222 | 2,381 | 2,414.8 |
オランダ | 35 | 178.1 | 292.9 | 373.9 | 760.6 | 808.4 |
ベルギー | 23.1 | 111.5 | 184.2 | 210.6 | 429.6 | 475.8 |
ルクセンブルク | 1.1 | 4.6 | 11.2 | 19 | 47.9 | 64.5 |
ベルギー そして 隣人. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ルクセンブルク | 3,221.1 | 12,752.5 | 29,362 | 43,561.2 | 94,235.4 | 104,743.7 |
オランダ | 2,688.1 | 12,586.9 | 19,570.1 | 23,477 | 45,591.2 | 47,284.1 |
ドイツ | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
ベルギー | 2,396.8 | 11,296.8 | 18,408.2 | 20,486.3 | 39,271.2 | 41,231.5 |
フランス | 2,531.9 | 11,341.3 | 19,524.1 | 20,074.3 | 36,658.1 | 35,854.7 |
ベルギー そして 指導者
ベルギー そして 指導者. 付加価値, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,061 | 2,846 | 5,958 | 10,252 | 14,992 | 21,434 |
中華人民共和国 | 93 | 306 | 395 | 1,211 | 6,087 | 14,343 |
日本 | 209 | 1,104 | 3,089 | 4,895 | 5,686 | 5,055 |
ドイツ | 197 | 870 | 1,616 | 1,757 | 3,062 | 3,486 |
インド | 58 | 167 | 290 | 419 | 1,549 | 2,620 |
ベルギー | 23 | 112 | 184 | 211 | 430 | 476 |
ベルギー そして 指導者. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
ドイツ | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
ベルギー | 2,396.8 | 11,296.8 | 18,408.2 | 20,486.3 | 39,271.2 | 41,231.5 |
日本 | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
インド | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir