ラオス. 付加価値, 1970-2019
ラオス. 付加価値, 1970-2019年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 118.4 | 43.8 | 118.4 | | 0.004 | 0.024 | 0.32 |
1971 | 130.7 | 47.7 | 124.4 | 5 | 0.004 | 0.024 | 0.33 |
1972 | 141 | 49.7 | 128.6 | 3.4 | 0.003 | 0.021 | 0.32 |
1973 | 161.7 | 55.7 | 139.9 | 8.7 | 0.003 | 0.018 | 0.27 |
1974 | 182.6 | 60.6 | 144.9 | 3.6 | 0.003 | 0.017 | 0.22 |
1975 | 212.9 | 69.6 | 154.7 | 6.7 | 0.003 | 0.018 | 0.23 |
1976 | 231.4 | 74.6 | 159.2 | 2.9 | 0.003 | 0.018 | 0.22 |
1977 | 240.9 | 76.6 | 156 | -2.1 | 0.003 | 0.016 | 0.19 |
1978 | 260.2 | 82.5 | 157.5 | 1 | 0.003 | 0.013 | 0.18 |
1979 | 275.8 | 86.4 | 154.4 | -2 | 0.003 | 0.013 | 0.17 |
1980 | 331.8 | 101.6 | 170.5 | 10.4 | 0.003 | 0.013 | 0.17 |
1981 | 419.1 | 126.6 | 195.8 | 14.9 | 0.003 | 0.016 | 0.18 |
1982 | 475.7 | 140.2 | 208.9 | 6.7 | 0.004 | 0.018 | 0.2 |
1983 | 515.5 | 147.6 | 219.4 | 5 | 0.004 | 0.019 | 0.22 |
1984 | 569.4 | 158.7 | 235.5 | 7.3 | 0.004 | 0.02 | 0.23 |
1985 | 633.4 | 172 | 253.1 | 7.5 | 0.005 | 0.022 | 0.26 |
1986 | 669.8 | 177 | 253.8 | 0.3 | 0.004 | 0.019 | 0.29 |
1987 | 666.7 | 170.4 | 249.8 | -1.6 | 0.004 | 0.016 | 0.27 |
1988 | 667.1 | 166.2 | 254.2 | 1.8 | 0.004 | 0.014 | 0.23 |
1989 | 782.4 | 189.2 | 288.6 | 13.5 | 0.004 | 0.015 | 0.24 |
1990 | 861.4 | 202.5 | 311.2 | 7.8 | 0.004 | 0.016 | 0.23 |
1991 | 1,027.1 | 234.9 | 330.5 | 6.2 | 0.004 | 0.017 | 0.25 |
1992 | 1,167.8 | 259.5 | 348.3 | 5.4 | 0.005 | 0.018 | 0.25 |
1993 | 1,311.8 | 283.7 | 353.8 | 1.6 | 0.005 | 0.018 | 0.25 |
1994 | 1,521.4 | 321 | 345.7 | -2.3 | 0.006 | 0.019 | 0.25 |
1995 | 1,738 | 358.7 | 386.8 | 11.9 | 0.006 | 0.019 | 0.25 |
1996 | 1,833.7 | 370.5 | 415.9 | 7.5 | 0.006 | 0.021 | 0.23 |
1997 | 2,290.6 | 454.1 | 435.9 | 4.8 | 0.008 | 0.027 | 0.31 |
1998 | 1,269.8 | 247 | 439.7 | 0.9 | 0.004 | 0.016 | 0.25 |
1999 | 1,413.7 | 270.1 | 468.8 | 6.6 | 0.005 | 0.016 | 0.24 |
2000 | 1,729.3 | 324.5 | 507.8 | 8.3 | 0.005 | 0.019 | 0.28 |
2001 | 1,727.3 | 319.7 | 518.1 | 2 | 0.005 | 0.02 | 0.29 |
2002 | 1,767.7 | 321.4 | 543.7 | 4.9 | 0.005 | 0.02 | 0.26 |
2003 | 2,003.6 | 359.5 | 590.6 | 8.6 | 0.005 | 0.02 | 0.26 |
2004 | 2,354.8 | 415.5 | 625 | 5.8 | 0.006 | 0.021 | 0.28 |
2005 | 2,657.9 | 462.1 | 678.8 | 8.6 | 0.006 | 0.022 | 0.28 |
2006 | 3,207.9 | 548.9 | 738.1 | 8.7 | 0.007 | 0.024 | 0.28 |
2007 | 4,017.9 | 676 | 805.2 | 9.1 | 0.007 | 0.027 | 0.3 |
2008 | 5,159.5 | 852.9 | 880.5 | 9.4 | 0.009 | 0.03 | 0.33 |
2009 | 5,598.5 | 910.3 | 969.5 | 10.1 | 0.01 | 0.032 | 0.36 |
2010 | 6,829.2 | 1,092.7 | 1,067.7 | 10.1 | 0.011 | 0.033 | 0.35 |
2011 | 8,218.5 | 1,294.9 | 1,163.4 | 9 | 0.012 | 0.035 | 0.37 |
2012 | 9,288.1 | 1,441.2 | 1,258.2 | 8.1 | 0.013 | 0.037 | 0.39 |
2013 | 10,849.6 | 1,658.2 | 1,353.9 | 7.6 | 0.015 | 0.042 | 0.44 |
2014 | 12,050.6 | 1,814.8 | 1,449.4 | 7.1 | 0.016 | 0.046 | 0.49 |
2015 | 12,872.3 | 1,909.7 | 1,548.2 | 6.8 | 0.018 | 0.049 | 0.54 |
2016 | 13,982.8 | 2,042.9 | 1,655.5 | 6.9 | 0.019 | 0.052 | 0.56 |
2017 | 15,131.9 | 2,176.6 | 1,769.4 | 6.9 | 0.02 | 0.052 | 0.56 |
2018 | 16,119 | 2,282.5 | 1,880 | 6.3 | 0.02 | 0.051 | 0.56 |
2019 | 16,724 | 2,333.1 | 1,967.5 | 4.7 | 0.02 | 0.052 | 0.55 |
ラオス そして 隣人
ラオス そして 隣人. 付加価値, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
中華人民共和国 | 92,598.6 | 306,173.3 | 394,563.6 | 1,211,332.4 | 6,087,192.4 | 14,342,934 |
タイ王国 | 7,387.4 | 33,528.2 | 88,428.1 | 126,392.2 | 341,104.7 | 538,775.6 |
ベトナム | 3,056.3 | 2,638.3 | 7,163.6 | 34,113.4 | 101,385.6 | 235,950.7 |
ミャンマー | 2,233.6 | 6,282 | 5,838.8 | 8,547.3 | 43,779 | 76,784.5 |
カンボジア | 784.5 | 731 | 1,725.6 | 3,480.4 | 10,573.4 | 25,480.7 |
ラオス | 118.4 | 331.8 | 861.4 | 1,729.3 | 6,829.2 | 16,724 |
ラオス そして 隣人. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
タイ王国 | 200 | 708 | 1,563.5 | 2,007.6 | 5,076.7 | 7,738.2 |
ベトナム | 70.6 | 48.2 | 105.2 | 427.4 | 1,152.8 | 2,445.8 |
ラオス | 43.8 | 101.6 | 202.5 | 324.5 | 1,092.7 | 2,333.1 |
カンボジア | 111.9 | 108.7 | 192 | 286 | 739.2 | 1,545.7 |
ミャンマー | 82.2 | 183.4 | 141 | 182.8 | 865 | 1,421.2 |
ラオス そして 指導者
ラオス そして 指導者. 付加価値, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,061,322 | 2,845,960 | 5,957,893 | 10,252,200 | 14,991,900 | 21,433,600 |
中華人民共和国 | 92,599 | 306,173 | 394,564 | 1,211,332 | 6,087,192 | 14,342,934 |
日本 | 209,307 | 1,103,744 | 3,089,429 | 4,895,136 | 5,686,225 | 5,054,530 |
ドイツ | 197,398 | 870,477 | 1,616,224 | 1,757,207 | 3,061,626 | 3,485,769 |
インド | 57,570 | 166,709 | 290,480 | 418,922 | 1,549,162 | 2,619,854 |
ラオス | 118 | 332 | 861 | 1,729 | 6,829 | 16,724 |
ラオス そして 指導者. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
ドイツ | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
日本 | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
ラオス | 43.8 | 101.6 | 202.5 | 324.5 | 1,092.7 | 2,333.1 |
インド | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir