ベトナム. 付加価値, 1970-2019
ベトナム. 付加価値, 1970-2019年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 3.1 | 70.6 | 3.1 | | 0.093 | 0.61 | 8.4 |
1971 | 3.3 | 75.1 | 3.2 | 3.8 | 0.092 | 0.61 | 8.5 |
1972 | 3.6 | 78.5 | 3.2 | 2 | 0.085 | 0.54 | 8 |
1973 | 3.7 | 79.6 | 3.2 | -1.4 | 0.072 | 0.42 | 6.2 |
1974 | 4 | 83 | 3.3 | 2.5 | 0.069 | 0.37 | 4.8 |
1975 | 4.3 | 88.6 | 3.4 | 3 | 0.067 | 0.37 | 4.7 |
1976 | 5 | 100.9 | 3.7 | 11 | 0.072 | 0.39 | 4.7 |
1977 | 6 | 117.7 | 4.2 | 13.6 | 0.076 | 0.39 | 4.7 |
1978 | 7.2 | 139 | 4.3 | 1.8 | 0.077 | 0.37 | 4.9 |
1979 | 7.9 | 148 | 4.6 | 6.7 | 0.074 | 0.36 | 4.8 |
1980 | 2.6 | 48.2 | 4.4 | -3.5 | 0.022 | 0.11 | 1.3 |
1981 | 2.1 | 37 | 4.7 | 5.8 | 0.017 | 0.078 | 0.9 |
1982 | 2.4 | 42.6 | 5.1 | 8.1 | 0.02 | 0.093 | 1 |
1983 | 3.6 | 62.8 | 5.4 | 7.1 | 0.029 | 0.13 | 1.5 |
1984 | 5.6 | 94.2 | 5.9 | 8.6 | 0.043 | 0.2 | 2.2 |
1985 | 5.3 | 86.4 | 6.2 | 5.3 | 0.04 | 0.19 | 2.2 |
1986 | 5.6 | 89.6 | 6.4 | 3.6 | 0.037 | 0.16 | 2.4 |
1987 | 5.9 | 92 | 6.6 | 3.1 | 0.034 | 0.14 | 2.4 |
1988 | 6.4 | 97.8 | 6.9 | 3.2 | 0.033 | 0.13 | 2.2 |
1989 | 6.9 | 103.5 | 7.3 | 6.8 | 0.034 | 0.13 | 2.1 |
1990 | 7.2 | 105.2 | 7.8 | 6.5 | 0.032 | 0.13 | 1.9 |
1991 | 8.3 | 118.9 | 8.5 | 8.4 | 0.036 | 0.14 | 2 |
1992 | 10.8 | 151.3 | 9.1 | 8.1 | 0.043 | 0.16 | 2.3 |
1993 | 14.6 | 200.9 | 10 | 9.2 | 0.057 | 0.2 | 2.8 |
1994 | 18 | 243.6 | 11.1 | 11.2 | 0.067 | 0.23 | 3 |
1995 | 23 | 308.2 | 12.2 | 10.2 | 0.078 | 0.26 | 3.3 |
1996 | 27.2 | 357.2 | 13.3 | 9 | 0.09 | 0.31 | 3.5 |
1997 | 29.5 | 382.3 | 14.4 | 8 | 0.098 | 0.35 | 4 |
1998 | 29.9 | 382.8 | 15.3 | 6.3 | 0.1 | 0.39 | 6 |
1999 | 31.5 | 398 | 16.2 | 5.5 | 0.1 | 0.37 | 5.4 |
2000 | 34.1 | 427.4 | 17.2 | 6.3 | 0.11 | 0.37 | 5.5 |
2001 | 35.8 | 443.5 | 18.2 | 6 | 0.11 | 0.41 | 5.9 |
2002 | 38.5 | 472.1 | 19.3 | 6 | 0.12 | 0.43 | 5.7 |
2003 | 43.3 | 526.6 | 20.6 | 6.8 | 0.12 | 0.44 | 5.7 |
2004 | 49.7 | 599.1 | 22.2 | 7.4 | 0.12 | 0.45 | 5.9 |
2005 | 57.6 | 687.6 | 23.7 | 7.2 | 0.13 | 0.48 | 6.1 |
2006 | 66.4 | 784.9 | 25.4 | 7 | 0.14 | 0.51 | 5.8 |
2007 | 77.4 | 906.4 | 27.2 | 7.1 | 0.14 | 0.52 | 5.7 |
2008 | 99.1 | 1,149.2 | 28.8 | 5.7 | 0.16 | 0.57 | 6.3 |
2009 | 106 | 1,217.4 | 30.3 | 5.4 | 0.18 | 0.6 | 6.8 |
2010 | 101.4 | 1,152.8 | 28.2 | -6.9 | 0.16 | 0.49 | 5.2 |
2011 | 120 | 1,350.1 | 30.1 | 6.8 | 0.17 | 0.5 | 5.3 |
2012 | 140.3 | 1,562.9 | 32 | 6.2 | 0.2 | 0.56 | 5.9 |
2013 | 153.9 | 1,696.1 | 33.7 | 5.3 | 0.21 | 0.6 | 6.3 |
2014 | 167.5 | 1,826.4 | 35.6 | 5.7 | 0.22 | 0.63 | 6.8 |
2015 | 173.9 | 1,876 | 38.1 | 6.8 | 0.24 | 0.67 | 7.3 |
2016 | 184.7 | 1,971.6 | 40.4 | 6.2 | 0.25 | 0.68 | 7.4 |
2017 | 201.4 | 2,128.8 | 43.2 | 6.9 | 0.26 | 0.69 | 7.5 |
2018 | 220.8 | 2,310.7 | 46.3 | 7.2 | 0.27 | 0.7 | 7.7 |
2019 | 236 | 2,445.8 | 49.6 | 7.1 | 0.28 | 0.73 | 7.7 |
ベトナム そして 隣人
ベトナム そして 隣人. 付加価値, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
中華人民共和国 | 92.6 | 306.2 | 394.6 | 1,211.3 | 6,087.2 | 14,342.9 |
ベトナム | 3.1 | 2.6 | 7.2 | 34.1 | 101.4 | 236 |
カンボジア | 0.78 | 0.73 | 1.7 | 3.5 | 10.6 | 25.5 |
ラオス | 0.12 | 0.33 | 0.86 | 1.7 | 6.8 | 16.7 |
ベトナム そして 隣人. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
ベトナム | 70.6 | 48.2 | 105.2 | 427.4 | 1,152.8 | 2,445.8 |
ラオス | 43.8 | 101.6 | 202.5 | 324.5 | 1,092.7 | 2,333.1 |
カンボジア | 111.9 | 108.7 | 192 | 286 | 739.2 | 1,545.7 |
ベトナム そして 指導者
ベトナム そして 指導者. 付加価値, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,061 | 2,846 | 5,958 | 10,252 | 14,992 | 21,434 |
中華人民共和国 | 93 | 306 | 395 | 1,211 | 6,087 | 14,343 |
日本 | 209 | 1,104 | 3,089 | 4,895 | 5,686 | 5,055 |
ドイツ | 197 | 870 | 1,616 | 1,757 | 3,062 | 3,486 |
インド | 58 | 167 | 290 | 419 | 1,549 | 2,620 |
ベトナム | 3 | 3 | 7 | 34 | 101 | 236 |
ベトナム そして 指導者. 付加価値, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 5,065.8 | 12,402.2 | 23,631.5 | 36,392.6 | 48,515.7 | 65,134.6 |
ドイツ | 2,512.4 | 11,119.6 | 20,444.1 | 21,587.1 | 37,878.8 | 41,736.8 |
日本 | 1,994.8 | 9,368.3 | 24,813.6 | 38,386.2 | 44,236.6 | 39,843.6 |
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,003.6 |
ベトナム | 70.6 | 48.2 | 105.2 | 427.4 | 1,152.8 | 2,445.8 |
インド | 103.9 | 238.3 | 332.7 | 396.6 | 1,254.9 | 1,917 |
© Ivan Kushnir