서아프리카. 농업, 1970-2020
서아프리카. 농업, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 |
1970 | 9.5 | 89.4 | 9.5 | | 3.1 | 40.9 |
1971 | 11 | 101.6 | 11 | 16.1 | 3.4 | 42.5 |
1972 | 12.3 | 110.7 | 10.8 | -1.7 | 3.4 | 42.1 |
1973 | 13 | 113.4 | 10.3 | -4.8 | 2.8 | 39.2 |
1974 | 17 | 145.6 | 11.1 | 7.4 | 3.4 | 41.2 |
1975 | 21.1 | 175.3 | 10.6 | -4.7 | 3.9 | 43.9 |
1976 | 23.4 | 189.3 | 10.4 | -1.1 | 4.2 | 44.7 |
1977 | 26.8 | 210.8 | 10.6 | 1.4 | 4.4 | 45.3 |
1978 | 31 | 237.5 | 10.5 | -0.6 | 4.4 | 45.1 |
1979 | 36.7 | 273.4 | 10 | -5.2 | 4.7 | 48.8 |
1980 | 43.4 | 315.1 | 10 | 0 | 5.3 | 49.5 |
1981 | 39.4 | 278.1 | 9.9 | -0.3 | 4.7 | 48.3 |
1982 | 41.1 | 282.4 | 9.8 | -1.4 | 4.9 | 49.6 |
1983 | 43.6 | 291.7 | 9.7 | -0.9 | 5 | 51.2 |
1984 | 49.5 | 322.2 | 9.5 | -2.2 | 5.6 | 55.6 |
1985 | 48.3 | 306.1 | 11 | 16.1 | 5.7 | 51.9 |
1986 | 32.7 | 201.3 | 11.9 | 7.6 | 3.7 | 39.2 |
1987 | 26.6 | 159.4 | 11.7 | -1.5 | 2.8 | 34 |
1988 | 31.6 | 184.8 | 12.6 | 8 | 3.1 | 36.3 |
1989 | 26.9 | 153.2 | 13.1 | 3.8 | 2.5 | 31.4 |
1990 | 29.6 | 164.1 | 13.4 | 2.4 | 2.6 | 31.4 |
1991 | 29.6 | 159.7 | 13.8 | 3 | 2.7 | 30.7 |
1992 | 27.6 | 145.4 | 13.9 | 0.2 | 2.6 | 30 |
1993 | 28.6 | 146.5 | 14.1 | 1.4 | 2.7 | 30.4 |
1994 | 24.7 | 122.9 | 14.5 | 3.4 | 2.2 | 29.3 |
1995 | 28 | 136 | 15.1 | 3.9 | 2.4 | 31.2 |
1996 | 30.3 | 143.1 | 15.7 | 3.8 | 2.4 | 31.6 |
1997 | 30.1 | 139.1 | 16.1 | 3.1 | 2.5 | 30.8 |
1998 | 32 | 143.8 | 17 | 5.5 | 2.8 | 31.5 |
1999 | 31.2 | 136.8 | 17.7 | 3.9 | 2.8 | 31.7 |
2000 | 27.6 | 117.5 | 18.1 | 2.3 | 2.5 | 30.6 |
2001 | 32 | 132.7 | 18.8 | 4 | 2.9 | 33.7 |
2002 | 50.6 | 204.4 | 24.8 | 32.1 | 4.5 | 44.8 |
2003 | 54 | 212.6 | 26.5 | 6.6 | 4.2 | 43.5 |
2004 | 57.1 | 218.9 | 27.6 | 4.3 | 3.9 | 42.1 |
2005 | 68.3 | 255 | 29.4 | 6.6 | 4.5 | 43.8 |
2006 | 82.2 | 298.9 | 31.3 | 6.3 | 5 | 45 |
2007 | 95.3 | 337.2 | 33 | 5.5 | 4.9 | 44.3 |
2008 | 119.9 | 412.5 | 35.3 | 7.1 | 5.3 | 45.8 |
2009 | 111.5 | 373.1 | 37 | 4.8 | 5 | 42.4 |
2010 | 123.4 | 402 | 39.2 | 5.8 | 4.8 | 43.2 |
2011 | 131 | 415 | 40.1 | 2.3 | 4.4 | 42.6 |
2012 | 141.1 | 435.3 | 43 | 7.2 | 4.6 | 42.9 |
2013 | 151.7 | 455.4 | 44.5 | 3.4 | 4.6 | 43.9 |
2014 | 159.2 | 465.2 | 46.6 | 4.9 | 4.8 | 42.9 |
2015 | 145.7 | 414.4 | 48.7 | 4.4 | 4.6 | 41 |
2016 | 132.9 | 367.8 | 50.6 | 3.9 | 4.2 | 39.3 |
2017 | 129.2 | 348.2 | 52.6 | 3.9 | 3.9 | 37.6 |
2018 | 146.7 | 384.9 | 54.3 | 3.3 | 4.3 | 41.6 |
2019 | 160.8 | 410.8 | 56 | 3.1 | 4.6 | 42.6 |
2020 | 163.6 | 407.2 | 57.6 | 2.8 | 4.4 | 40.9 |
서아프리카. 농업, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
서아프리카 | 163,626,666,200 | 100 |
---|
국가 |
---|
나이지리아 | 1 | 103,791,773,949 | 63.43 |
가나 | 2 | 13,195,785,138 | 8.06 |
코트디부아르 | 3 | 12,207,677,218 | 7.46 |
말리 | 4 | 6,113,575,114 | 3.74 |
니제르 | 5 | 5,274,590,332 | 3.22 |
베냉 | 6 | 4,228,509,309 | 2.58 |
기니 | 7 | 3,735,866,306 | 2.28 |
세네갈 | 8 | 3,658,295,855 | 2.24 |
부르키나파소 | 9 | 3,547,719,991 | 2.17 |
시에라리온 | 10 | 2,114,030,501 | 1.29 |
라이베리아 | 11 | 1,828,170,014 | 1.12 |
모리타니 | 12 | 1,598,061,872 | 0.98 |
토고 | 13 | 1,423,891,909 | 0.87 |
기니비사우 | 14 | 441,887,047 | 0.27 |
감비아 | 15 | 383,962,923 | 0.23 |
카보베르데 | 16 | 82,868,722 | 0.05 |
© Ivan Kushnir