포르투갈. 농업, 1970-2020
포르투갈. 농업, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 남유럽 |
1970 | 2.1 | 237.7 | 2.1 | | 0.66 | 1.6 | 10.4 |
1971 | 2.2 | 257.3 | 2 | -3 | 0.69 | 1.7 | 10.4 |
1972 | 2.6 | 292.4 | 2 | -1.2 | 0.71 | 1.7 | 10.8 |
1973 | 3.5 | 396.5 | 2.1 | 7.2 | 0.76 | 1.9 | 11.3 |
1974 | 3.9 | 433.6 | 2.1 | -2.3 | 0.79 | 2.1 | 11.4 |
1975 | 4.4 | 474.4 | 1.9 | -5.7 | 0.81 | 2.2 | 11 |
1976 | 4.2 | 455.2 | 1.9 | -2.2 | 0.76 | 2.1 | 11 |
1977 | 4.1 | 433.3 | 2 | 5.6 | 0.67 | 1.8 | 9.8 |
1978 | 4.5 | 469.8 | 2.1 | 5.2 | 0.64 | 1.8 | 9.3 |
1979 | 4.9 | 510.4 | 2.5 | 19.5 | 0.63 | 1.8 | 8.6 |
1980 | 5.4 | 558.1 | 2.6 | 2.5 | 0.66 | 2 | 8.7 |
1981 | 4.6 | 466.8 | 2.3 | -10.8 | 0.55 | 1.8 | 8.5 |
1982 | 4.3 | 435.6 | 2.5 | 6.1 | 0.52 | 1.6 | 8.2 |
1983 | 3.5 | 350.5 | 2.4 | -1.4 | 0.4 | 1.2 | 6.9 |
1984 | 3.4 | 338.5 | 2.6 | 9 | 0.38 | 1.2 | 6.9 |
1985 | 3.5 | 348.6 | 2.9 | 8 | 0.41 | 1.3 | 7.3 |
1986 | 4.6 | 464.4 | 2.9 | 3.1 | 0.52 | 1.5 | 7.6 |
1987 | 5.9 | 592.4 | 3.2 | 8.3 | 0.63 | 1.9 | 8.3 |
1988 | 5.5 | 555 | 2.7 | -15.5 | 0.53 | 1.6 | 7.4 |
1989 | 5.2 | 527.2 | 2.7 | 0.8 | 0.48 | 1.5 | 6.8 |
1990 | 6.1 | 614.1 | 2.6 | -3.5 | 0.53 | 1.7 | 6.8 |
1991 | 6.3 | 632.1 | 2.7 | 3.8 | 0.57 | 1.9 | 6.8 |
1992 | 6.1 | 617.7 | 2.8 | 3.7 | 0.57 | 2.1 | 6.8 |
1993 | 5.2 | 524.3 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 7 |
1994 | 5.1 | 508.5 | 2.8 | -2.1 | 0.46 | 2 | 6.7 |
1995 | 5.7 | 561.9 | 2.8 | -1.1 | 0.48 | 2 | 6.8 |
1996 | 5.6 | 555.5 | 2.9 | 5.2 | 0.45 | 2 | 6.2 |
1997 | 4.5 | 440.6 | 2.7 | -8.2 | 0.37 | 1.8 | 5.5 |
1998 | 4.4 | 429.8 | 2.6 | -3.9 | 0.38 | 1.8 | 5.4 |
1999 | 4.2 | 408.7 | 2.7 | 6 | 0.37 | 1.9 | 5.4 |
2000 | 3.7 | 357.3 | 2.6 | -5.1 | 0.33 | 1.8 | 5.4 |
2001 | 3.6 | 347.8 | 2.5 | -2.6 | 0.33 | 1.7 | 5.2 |
2002 | 3.7 | 351.7 | 2.6 | 4 | 0.32 | 1.7 | 5.1 |
2003 | 4.4 | 419.1 | 2.6 | -2.2 | 0.34 | 1.7 | 4.9 |
2004 | 4.9 | 469.8 | 2.7 | 5.9 | 0.34 | 1.6 | 4.9 |
2005 | 4.5 | 432.2 | 2.6 | -5.4 | 0.3 | 1.6 | 4.9 |
2006 | 4.7 | 445.7 | 2.7 | 2.7 | 0.29 | 1.6 | 5.2 |
2007 | 4.8 | 453.9 | 2.5 | -4.4 | 0.25 | 1.4 | 4.6 |
2008 | 5.2 | 486.3 | 2.6 | 3.7 | 0.23 | 1.3 | 4.6 |
2009 | 4.8 | 448.3 | 2.5 | -3.3 | 0.22 | 1.5 | 4.8 |
2010 | 4.6 | 434.9 | 2.6 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | 4.7 |
2011 | 4.5 | 424.8 | 2.6 | 0.9 | 0.15 | 1.1 | 4.3 |
2012 | 4.2 | 395.3 | 2.6 | -0.5 | 0.14 | 1.1 | 4.3 |
2013 | 4.7 | 452.9 | 2.7 | 3.1 | 0.14 | 1.2 | 4.4 |
2014 | 4.8 | 457.5 | 2.7 | -0 | 0.14 | 1.2 | 4.6 |
2015 | 4.2 | 403.6 | 2.8 | 5.1 | 0.13 | 1.3 | 4.5 |
2016 | 4.3 | 412.7 | 2.8 | -1.2 | 0.13 | 1.3 | 4.6 |
2017 | 4.6 | 450.9 | 2.8 | 2 | 0.14 | 1.3 | 4.7 |
2018 | 4.9 | 481.2 | 2.8 | -1.1 | 0.15 | 1.3 | 4.7 |
2019 | 5 | 490.1 | 2.9 | 3.3 | 0.14 | 1.4 | 5.1 |
2020 | 4.8 | 471.9 | 2.7 | -5.9 | 0.13 | 1.3 | 4.7 |
포르투갈 과 이웃
포르투갈 과 이웃. 농업, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
스페인 | 3.9 | 15.1 | 25.6 | 22.4 | 34.5 | 40.3 |
포르투갈 | 2.1 | 5.4 | 6.1 | 3.7 | 4.6 | 4.8 |
포르투갈 과 이웃. 농업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
스페인 | 115.2 | 400 | 654.3 | 547.6 | 736 | 862.8 |
포르투갈 | 237.7 | 558.1 | 614.1 | 357.3 | 434.9 | 471.9 |
포르투갈 과 지도자들
포르투갈 과 지도자들. 농업, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 33 | 92 | 106 | 181 | 599 | 1,175 |
인도 | 25 | 62 | 89 | 100 | 284 | 437 |
미국 | 25 | 56 | 90 | 98 | 145 | 175 |
인도네시아 | 4 | 17 | 21 | 25 | 105 | 145 |
이란 | 1 | 11 | 12 | 10 | 30 | 128 |
포르투갈 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
포르투갈 과 지도자들. 농업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
이란 | 50 | 273.6 | 213.6 | 146.7 | 402.4 | 1,523.8 |
중화인민공화국 | 39.2 | 91.5 | 89.9 | 139.8 | 437.3 | 816.5 |
인도네시아 | 36.2 | 117.4 | 117.8 | 118.1 | 435 | 530.2 |
미국 | 119.7 | 245.2 | 358.9 | 348.9 | 468.9 | 527.2 |
포르투갈 | 237.7 | 558.1 | 614.1 | 357.3 | 434.9 | 471.9 |
인도 | 45.4 | 89.2 | 101.9 | 95 | 230.3 | 316.7 |
© Ivan Kushnir