라트비아. 총 자본 형성, 1990-2020
라트비아. 총 자본 형성, 1990-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 유럽 | 북유럽 |
1990 | 4,049 | 1,519.6 | 4,049 | | 0.069 | 0.18 | 0.9 |
1991 | 3,156.4 | 1,191.6 | 3,407.7 | -15.8 | 0.052 | 0.14 | 0.79 |
1992 | 2,572.9 | 982 | 2,556.9 | -25 | 0.041 | 0.11 | 0.67 |
1993 | 499 | 193.2 | 880.1 | -65.6 | 0.008 | 0.026 | 0.16 |
1994 | 1,069.6 | 420.5 | 1,029.6 | 17 | 0.016 | 0.053 | 0.3 |
1995 | 847.1 | 337.6 | 965.4 | -6.2 | 0.011 | 0.036 | 0.2 |
1996 | 1,136.9 | 458.7 | 1,230.4 | 27.4 | 0.015 | 0.048 | 0.25 |
1997 | 1,374.5 | 560.3 | 1,322.9 | 7.5 | 0.018 | 0.062 | 0.3 |
1998 | 1,838.2 | 756.4 | 1,917.8 | 45 | 0.024 | 0.08 | 0.37 |
1999 | 1,663.8 | 691 | 1,941.2 | 1.2 | 0.021 | 0.073 | 0.33 |
2000 | 1,948.9 | 817.4 | 2,042.7 | 5.2 | 0.024 | 0.089 | 0.39 |
2001 | 2,331.7 | 988.6 | 2,528.6 | 23.8 | 0.03 | 0.11 | 0.48 |
2002 | 2,664.3 | 1,142.2 | 2,694.1 | 6.5 | 0.033 | 0.12 | 0.5 |
2003 | 3,510.3 | 1,522.3 | 3,341 | 24 | 0.039 | 0.12 | 0.56 |
2004 | 4,779.6 | 2,097.4 | 4,072.8 | 21.9 | 0.045 | 0.15 | 0.65 |
2005 | 5,965.7 | 2,649 | 4,518.2 | 10.9 | 0.051 | 0.17 | 0.74 |
2006 | 8,595.9 | 3,863.3 | 5,661.6 | 25.3 | 0.067 | 0.22 | 0.96 |
2007 | 12,915.8 | 5,875.9 | 6,691.7 | 18.2 | 0.087 | 0.27 | 1.2 |
2008 | 12,654.7 | 5,828.4 | 5,737.6 | -14.3 | 0.078 | 0.24 | 1.2 |
2009 | 5,936.8 | 2,768 | 3,429.6 | -40.2 | 0.042 | 0.15 | 0.81 |
2010 | 4,883.4 | 2,304.6 | 2,785.7 | -18.8 | 0.03 | 0.12 | 0.62 |
2011 | 7,135.7 | 3,408.2 | 3,901.9 | 40.1 | 0.038 | 0.15 | 0.8 |
2012 | 7,750.8 | 3,746.2 | 4,086 | 4.7 | 0.04 | 0.18 | 0.87 |
2013 | 7,351.1 | 3,594.7 | 3,689.8 | -9.7 | 0.037 | 0.17 | 0.78 |
2014 | 7,488.1 | 3,704.8 | 3,531.7 | -4.3 | 0.037 | 0.16 | 0.72 |
2015 | 6,474.7 | 3,241.2 | 3,736.3 | 5.8 | 0.033 | 0.16 | 0.67 |
2016 | 5,944.2 | 3,010.9 | 3,701.7 | -0.9 | 0.031 | 0.15 | 0.61 |
2017 | 6,714.4 | 3,441.4 | 4,086.9 | 10.4 | 0.032 | 0.15 | 0.66 |
2018 | 8,010.4 | 4,153.8 | 4,668 | 14.2 | 0.035 | 0.17 | 0.74 |
2019 | 7,978.7 | 4,184.4 | 5,139.6 | 10.1 | 0.034 | 0.16 | 0.69 |
2020 | 7,535.4 | 3,995 | 5,154.4 | 0.3 | 0.033 | 0.16 | 0.71 |
라트비아 과 이웃
라트비아 과 이웃. 총 자본 형성, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
러시아 | 183,750.1 | 51,912.5 | 368,726.1 | 355,860.7 |
벨라루스 | 5,130.9 | 2,705.4 | 23,268.4 | 15,831 |
에스토니아 | 1,709.7 | 1,620.5 | 4,237.4 | 9,269.8 |
리투아니아 | 3,382.6 | 2,170.5 | 6,731.6 | 7,617 |
라트비아 | 4,049 | 1,948.9 | 4,883.4 | 7,535.4 |
라트비아 과 이웃. 총 자본 형성, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
에스토니아 | 1,092.4 | 1,158.2 | 3,180.9 | 6,988.1 |
라트비아 | 1,519.6 | 817.4 | 2,304.6 | 3,995 |
리투아니아 | 915.2 | 619.8 | 2,155 | 2,798 |
러시아 | 1,245.4 | 354.6 | 2,570 | 2,438.5 |
벨라루스 | 505.5 | 274 | 2,470 | 1,675.5 |
라트비아 과 지도자들
라트비아 과 지도자들. 총 자본 형성, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
미국 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
일본 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
인도 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
독일 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
라트비아 | 4,049 | 1,949 | 4,883 | 7,535 |
라트비아 과 지도자들. 총 자본 형성, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
일본 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
독일 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
중화인민공화국 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
라트비아 | 1,519.6 | 817.4 | 2,304.6 | 3,995 |
인도 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir