남아시아. 건설 산업, 1970-2020
남아시아. 건설 산업, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아시아 |
1970 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | | 2 | 15.6 |
1971 | 4.7 | 6.1 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 14.8 |
1972 | 5 | 6.4 | 4.4 | 1.1 | 1.8 | 12.5 |
1973 | 5.9 | 7.5 | 4.9 | 11.4 | 1.7 | 11 |
1974 | 6.2 | 7.7 | 5 | 2.1 | 1.6 | 9.9 |
1975 | 9 | 10.9 | 5.7 | 12.3 | 2 | 11.5 |
1976 | 13.5 | 15.8 | 7.9 | 38.9 | 2.8 | 14.6 |
1977 | 16.3 | 18.7 | 7.4 | -6.6 | 3.1 | 14.8 |
1978 | 17.4 | 19.5 | 8.3 | 12.3 | 2.7 | 12.2 |
1979 | 17.1 | 18.6 | 7.1 | -13.8 | 2.3 | 10.7 |
1980 | 21.3 | 22.7 | 7.4 | 4.2 | 2.6 | 12.1 |
1981 | 21 | 21.9 | 7 | -5.6 | 2.6 | 10.9 |
1982 | 23.2 | 23.6 | 7.2 | 2.6 | 3.1 | 12.6 |
1983 | 31.1 | 30.7 | 8.1 | 12.9 | 4.2 | 16.3 |
1984 | 32.4 | 31.4 | 7.6 | -6.8 | 4.3 | 17.2 |
1985 | 21.7 | 20.5 | 7.6 | 0.3 | 2.9 | 11.9 |
1986 | 23.1 | 21.3 | 8.2 | 8.3 | 2.5 | 9.8 |
1987 | 24.9 | 22.4 | 8.2 | 0.3 | 2.4 | 8.7 |
1988 | 25.9 | 22.7 | 7.6 | -8.1 | 2.2 | 7.3 |
1989 | 25.2 | 21.6 | 7.8 | 3.3 | 2 | 6.7 |
1990 | 27.6 | 23.2 | 8.5 | 8.2 | 2 | 6.6 |
1991 | 26.8 | 22 | 9.2 | 9.1 | 1.9 | 5.8 |
1992 | 27.3 | 22 | 9.6 | 4.3 | 1.9 | 5.5 |
1993 | 26.6 | 21 | 9.8 | 1.3 | 1.8 | 4.6 |
1994 | 28.3 | 21.8 | 10.1 | 3.4 | 1.8 | 4.7 |
1995 | 30.8 | 23.3 | 10.4 | 2.8 | 1.8 | 4.7 |
1996 | 34.6 | 25.6 | 10.9 | 5.1 | 2 | 5.4 |
1997 | 35.7 | 25.9 | 11.2 | 2.8 | 2.1 | 6.1 |
1998 | 35.6 | 25.4 | 11.5 | 2.8 | 2.2 | 6.9 |
1999 | 38.3 | 26.8 | 12.7 | 10 | 2.2 | 7 |
2000 | 39.8 | 27.3 | 13.5 | 6.7 | 2.3 | 7 |
2001 | 43.2 | 29.1 | 14.4 | 6.8 | 2.5 | 8.4 |
2002 | 48.7 | 32.3 | 16 | 10.6 | 2.8 | 9.5 |
2003 | 56.2 | 36.5 | 17.2 | 7.9 | 2.8 | 10 |
2004 | 77.1 | 49.4 | 19.1 | 10.7 | 3.4 | 12.3 |
2005 | 89.9 | 56.6 | 21 | 10.4 | 3.6 | 13.3 |
2006 | 104.3 | 64.6 | 22.7 | 7.7 | 3.7 | 14 |
2007 | 144.9 | 88.4 | 25.8 | 13.7 | 4.6 | 16.8 |
2008 | 166.6 | 100.1 | 27.6 | 7.3 | 4.8 | 16.5 |
2009 | 165 | 97.7 | 28.7 | 3.7 | 5.1 | 15.5 |
2010 | 189.3 | 110.5 | 30.2 | 5.5 | 5.5 | 15.5 |
2011 | 229.4 | 132.1 | 33.5 | 10.9 | 6 | 15.9 |
2012 | 229.8 | 130.6 | 33.7 | 0.5 | 5.8 | 14.8 |
2013 | 220.8 | 123.9 | 33.9 | 0.7 | 5.4 | 13.6 |
2014 | 215.9 | 119.6 | 35.2 | 3.9 | 5.1 | 12.6 |
2015 | 205 | 112.1 | 35.4 | 0.6 | 5.1 | 12 |
2016 | 212.1 | 114.6 | 37 | 4.3 | 5.2 | 11.9 |
2017 | 240.3 | 128.3 | 38.9 | 5.2 | 5.4 | 12.5 |
2018 | 259.2 | 136.7 | 41.2 | 5.9 | 5.5 | 12.5 |
2019 | 254.1 | 132.4 | 40.7 | -1.2 | 5.2 | 12 |
2020 | 258 | 133 | 42.7 | 4.9 | 5.5 | 12.2 |
남아시아. 건설 산업, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
남아시아 | 258,041,943,651 | 100 |
---|
국가 |
---|
인도 | 1 | 185,607,940,716 | 71.93 |
이란 | 2 | 32,678,733,293 | 12.66 |
방글라데시 | 3 | 26,412,527,896 | 10.24 |
스리랑카 | 4 | 5,473,128,945 | 2.12 |
파키스탄 | 5 | 4,910,691,970 | 1.9 |
네팔 | 6 | 1,731,051,471 | 0.67 |
아프가니스탄 | 7 | 625,848,838 | 0.24 |
부탄 | 8 | 347,748,841 | 0.13 |
몰디브 | 9 | 254,271,680 | 0.1 |
© Ivan Kushnir