핀란드. 건설 산업, 1970-2020
핀란드. 건설 산업, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 북유럽 |
1970 | 912.4 | 197.8 | 912.4 | | 0.42 | 0.85 | 6.3 |
1971 | 1,004.4 | 216.9 | 892.9 | -2.1 | 0.42 | 0.83 | 6 |
1972 | 1,249.8 | 268.7 | 971.2 | 8.8 | 0.44 | 0.87 | 6.2 |
1973 | 1,696.7 | 362.9 | 1,059.1 | 9 | 0.49 | 0.97 | 7 |
1974 | 2,190.6 | 466.2 | 1,079.2 | 1.9 | 0.57 | 1.2 | 8.2 |
1975 | 2,704 | 573.1 | 1,123.8 | 4.1 | 0.61 | 1.3 | 8.3 |
1976 | 2,534 | 535.2 | 1,040.5 | -7.4 | 0.53 | 1.2 | 7.9 |
1977 | 2,558.7 | 539 | 1,056.3 | 1.5 | 0.48 | 1.1 | 7.4 |
1978 | 2,553.1 | 536.6 | 1,043.5 | -1.2 | 0.4 | 0.9 | 6.3 |
1979 | 2,965.7 | 621.6 | 1,039.9 | -0.3 | 0.41 | 0.9 | 6.1 |
1980 | 3,543.4 | 740 | 1,115.9 | 7.3 | 0.44 | 0.98 | 6 |
1981 | 3,425.3 | 712.2 | 1,093.4 | -2 | 0.43 | 1.1 | 6.3 |
1982 | 3,485.7 | 721 | 1,140.8 | 4.3 | 0.46 | 1.1 | 6.9 |
1983 | 3,509.7 | 721.8 | 1,184.5 | 3.8 | 0.47 | 1.2 | 7.5 |
1984 | 3,496.2 | 715.2 | 1,134.3 | -4.2 | 0.47 | 1.3 | 7.9 |
1985 | 3,446.8 | 701.8 | 1,145.9 | 1 | 0.46 | 1.2 | 7.6 |
1986 | 4,543.6 | 921.5 | 1,159.6 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 7.6 |
1987 | 5,667.7 | 1,145.8 | 1,167.6 | 0.7 | 0.54 | 1.4 | 7.4 |
1988 | 7,104.5 | 1,432 | 1,256.8 | 7.6 | 0.6 | 1.5 | 7.5 |
1989 | 8,794.1 | 1,766.9 | 1,422.8 | 13.2 | 0.7 | 1.8 | 8.8 |
1990 | 10,285.1 | 2,058.6 | 1,405.6 | -1.2 | 0.75 | 1.9 | 9.4 |
1991 | 8,539.3 | 1,701.4 | 1,263 | -10.1 | 0.61 | 1.5 | 8.2 |
1992 | 5,858.9 | 1,161.3 | 1,158.5 | -8.3 | 0.4 | 1 | 5.9 |
1993 | 3,796 | 748.5 | 1,032.7 | -10.9 | 0.25 | 0.74 | 4.6 |
1994 | 4,375.5 | 858.4 | 932.8 | -9.7 | 0.27 | 0.81 | 5 |
1995 | 5,657.5 | 1,105.2 | 836.2 | -10.4 | 0.33 | 0.95 | 5.9 |
1996 | 6,029.2 | 1,173.7 | 935.3 | 11.8 | 0.35 | 1 | 5.9 |
1997 | 5,893.7 | 1,144 | 1,028.2 | 9.9 | 0.35 | 1.1 | 5.7 |
1998 | 6,671.1 | 1,291.8 | 1,083 | 5.3 | 0.41 | 1.3 | 5.7 |
1999 | 7,033.7 | 1,358.9 | 1,047.2 | -3.3 | 0.41 | 1.3 | 5.6 |
2000 | 6,766.2 | 1,304.2 | 1,052.9 | 0.5 | 0.39 | 1.4 | 5.4 |
2001 | 6,679.1 | 1,284.3 | 966.5 | -8.2 | 0.39 | 1.3 | 5.3 |
2002 | 6,827 | 1,309.5 | 980.1 | 1.4 | 0.39 | 1.2 | 4.8 |
2003 | 8,636.2 | 1,652.2 | 1,036.1 | 5.7 | 0.43 | 1.2 | 5 |
2004 | 10,341.9 | 1,972.8 | 1,097.1 | 5.9 | 0.45 | 1.3 | 5 |
2005 | 11,510.7 | 2,188.8 | 1,151.4 | 4.9 | 0.46 | 1.3 | 5.1 |
2006 | 12,424.4 | 2,354.2 | 1,186.7 | 3.1 | 0.45 | 1.3 | 5 |
2007 | 15,110.1 | 2,852.2 | 1,230.3 | 3.7 | 0.47 | 1.3 | 5.1 |
2008 | 17,320.1 | 3,256 | 1,200.9 | -2.4 | 0.5 | 1.4 | 6.1 |
2009 | 14,910.2 | 2,791 | 1,107.3 | -7.8 | 0.46 | 1.4 | 7.1 |
2010 | 14,209.7 | 2,648.2 | 1,235.7 | 11.6 | 0.42 | 1.4 | 6.9 |
2011 | 15,536.1 | 2,882.4 | 1,259.2 | 1.9 | 0.41 | 1.4 | 6.8 |
2012 | 15,027.7 | 2,775.3 | 1,199.9 | -4.7 | 0.38 | 1.4 | 6.5 |
2013 | 15,490.7 | 2,848.1 | 1,176.5 | -2 | 0.38 | 1.4 | 6.3 |
2014 | 15,228.2 | 2,788.3 | 1,138.2 | -3.3 | 0.36 | 1.4 | 5.7 |
2015 | 13,196.8 | 2,407.7 | 1,171.6 | 2.9 | 0.33 | 1.4 | 5.2 |
2016 | 14,512.7 | 2,639.8 | 1,227.8 | 4.8 | 0.35 | 1.6 | 5.9 |
2017 | 15,831.4 | 2,872.5 | 1,255.4 | 2.2 | 0.36 | 1.6 | 6.2 |
2018 | 17,684.8 | 3,202.3 | 1,276.7 | 1.7 | 0.37 | 1.6 | 6.4 |
2019 | 17,194 | 3,108 | 1,211.1 | -5.1 | 0.35 | 1.5 | 6.3 |
2020 | 17,552.1 | 3,167.8 | 1,161.1 | -4.1 | 0.37 | 1.6 | 6.9 |
핀란드 과 이웃
핀란드 과 이웃. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
러시아 | | | 53,721 | 15,062.1 | 85,673.9 | 91,732.5 |
스웨덴 | 2,295.5 | 7,993.5 | 14,408.8 | 9,728.7 | 24,664.2 | 32,203 |
노르웨이 | 719.6 | 2,865.8 | 4,638.5 | 5,916.3 | 20,381.8 | 21,747 |
핀란드 | 912.4 | 3,543.4 | 10,285.1 | 6,766.2 | 14,209.7 | 17,552.1 |
소련 | 33,333.3 | 72,121.2 | 71,722.3 | | | |
핀란드 과 이웃. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
노르웨이 | 185.7 | 701.4 | 1,092.1 | 1,314.9 | 4,171.6 | 4,011.5 |
스웨덴 | 285 | 961.2 | 1,681.8 | 1,095.4 | 2,626.6 | 3,188.6 |
핀란드 | 197.8 | 740 | 2,058.6 | 1,304.2 | 2,648.2 | 3,167.8 |
러시아 | | | 364.1 | 102.9 | 597.1 | 628.6 |
소련 | 137.6 | 272.8 | 249.2 | | | |
핀란드 과 지도자들
핀란드 과 지도자들. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
미국 | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
일본 | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
독일 | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
인도 | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
핀란드 | 912 | 3,543 | 10,285 | 6,766 | 14,210 | 17,552 |
핀란드 과 지도자들. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
핀란드 | 197.8 | 740 | 2,058.6 | 1,304.2 | 2,648.2 | 3,167.8 |
미국 | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
독일 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
일본 | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
중화인민공화국 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
인도 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir