가봉. 건설 산업, 1970-2020
가봉. 건설 산업, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 중앙아프리카 |
1970 | 26.6 | 45.1 | 26.6 | | 0.012 | 0.42 | 4.9 |
1971 | 27.9 | 46.4 | 29.3 | 10.3 | 0.012 | 0.4 | 4.4 |
1972 | 39.3 | 64.3 | 32.6 | 11.3 | 0.014 | 0.44 | 6.1 |
1973 | 60.2 | 96.7 | 35.9 | 10.1 | 0.017 | 0.56 | 7.5 |
1974 | 141.7 | 223.2 | 50.2 | 39.9 | 0.037 | 1.1 | 13.8 |
1975 | 299.2 | 462.1 | 59.7 | 18.8 | 0.068 | 1.8 | 21.5 |
1976 | 650.7 | 983.8 | 80.8 | 35.3 | 0.14 | 3.1 | 40.2 |
1977 | 317 | 468.7 | 71.6 | -11.4 | 0.06 | 1.3 | 23.2 |
1978 | 157.7 | 227.9 | 53.2 | -25.6 | 0.025 | 0.59 | 10.1 |
1979 | 181.3 | 255.8 | 53.5 | 0.6 | 0.025 | 0.61 | 10.2 |
1980 | 224.2 | 308.7 | 58.3 | 8.8 | 0.028 | 0.62 | 9.9 |
1981 | 213.8 | 287.1 | 54 | -7.3 | 0.027 | 0.59 | 10.4 |
1982 | 226.9 | 297 | 56.1 | 3.8 | 0.03 | 0.68 | 11.4 |
1983 | 165 | 210.5 | 54.2 | -3.5 | 0.022 | 0.52 | 8.7 |
1984 | 157.2 | 195.2 | 61.4 | 13.4 | 0.021 | 0.55 | 8.2 |
1985 | 185 | 223.7 | 57.8 | -5.9 | 0.024 | 0.7 | 8.7 |
1986 | 307.6 | 361.8 | 60.1 | 4 | 0.034 | 1.2 | 13.6 |
1987 | 188.7 | 215.9 | 50.2 | -16.5 | 0.018 | 0.78 | 8.7 |
1988 | 135.6 | 151 | 50.1 | -0.2 | 0.011 | 0.59 | 6.9 |
1989 | 156.9 | 169.8 | 64.5 | 28.8 | 0.013 | 0.67 | 7.2 |
1990 | 243 | 255.9 | 77.1 | 19.5 | 0.018 | 0.97 | 9.7 |
1991 | 208.5 | 213.7 | 68 | -11.7 | 0.015 | 0.92 | 10.5 |
1992 | 225.7 | 225.1 | 70.6 | 3.8 | 0.015 | 0.93 | 8.8 |
1993 | 233.2 | 226.5 | 74.7 | 5.8 | 0.015 | 0.95 | 9.9 |
1994 | 153.5 | 145.2 | 81.3 | 8.8 | 0.01 | 0.67 | 10.6 |
1995 | 170.2 | 156.8 | 79.1 | -2.8 | 0.01 | 0.72 | 12 |
1996 | 159.7 | 143.4 | 81.3 | 2.8 | 0.009 | 0.66 | 9.3 |
1997 | 202.9 | 177.8 | 110.8 | 36.2 | 0.012 | 0.8 | 12.6 |
1998 | 214.9 | 183.7 | 121.5 | 9.7 | 0.013 | 0.81 | 11.6 |
1999 | 142.9 | 119.2 | 78.2 | -35.6 | 0.008 | 0.54 | 9.6 |
2000 | 102 | 83.1 | 66.5 | -15 | 0.006 | 0.4 | 7.3 |
2001 | 125.3 | 99.6 | 81 | 21.8 | 0.007 | 0.49 | 7.7 |
2002 | 179 | 139 | 97.5 | 20.3 | 0.01 | 0.7 | 7.9 |
2003 | 198.5 | 150.4 | 82 | -15.9 | 0.01 | 0.67 | 7.4 |
2004 | 223.8 | 165.3 | 83 | 1.3 | 0.01 | 0.59 | 6.2 |
2005 | 243.1 | 174.8 | 90.1 | 8.6 | 0.01 | 0.54 | 5.3 |
2006 | 272.6 | 190.6 | 94.1 | 4.4 | 0.01 | 0.51 | 4.1 |
2007 | 329.6 | 223.8 | 100.1 | 6.4 | 0.01 | 0.5 | 3.9 |
2008 | 403.1 | 265.5 | 116.4 | 16.3 | 0.012 | 0.5 | 3.8 |
2009 | 392.6 | 250.3 | 129.6 | 11.3 | 0.012 | 0.47 | 2.9 |
2010 | 545.6 | 335.9 | 159.8 | 23.3 | 0.016 | 0.59 | 4.3 |
2011 | 945.2 | 561.1 | 268.4 | 68 | 0.025 | 0.88 | 6 |
2012 | 941 | 537.8 | 262 | -2.4 | 0.024 | 0.8 | 4.3 |
2013 | 1,134.7 | 624.5 | 295.2 | 12.7 | 0.028 | 0.88 | 4.6 |
2014 | 1,022.6 | 542.8 | 263.3 | -10.8 | 0.024 | 0.72 | 3.8 |
2015 | 837.5 | 430 | 253.6 | -3.7 | 0.021 | 0.63 | 3.9 |
2016 | 852.8 | 424.7 | 250.8 | -1.1 | 0.021 | 0.67 | 4.6 |
2017 | 677.2 | 327.9 | 197.4 | -21.3 | 0.015 | 0.5 | 3.2 |
2018 | 555 | 261.9 | 151.8 | -23.1 | 0.012 | 0.39 | 3.7 |
2019 | 559.5 | 257.5 | 156.4 | 3.1 | 0.012 | 0.34 | 3.1 |
2020 | 601.1 | 270.1 | 160.7 | 2.7 | 0.013 | 0.37 | 4.9 |
가봉 과 이웃
가봉 과 이웃. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
카메룬 | 74 | 860.1 | 788 | 462.4 | 1,133.9 | 2,077.9 |
가봉 | 26.6 | 224.2 | 243 | 102 | 545.6 | 601.1 |
콩고 공화국 | 12.3 | 59.9 | 39.5 | 103.9 | 1,116.5 | 446.5 |
적도 기니 | 0.16 | 0.42 | 1.3 | 28.2 | 1,370 | 439.4 |
가봉 과 이웃. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
적도 기니 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 46.6 | 1,451.8 | 313.2 |
가봉 | 45.1 | 308.7 | 255.9 | 83.1 | 335.9 | 270.1 |
콩고 공화국 | 9.2 | 33.7 | 16.8 | 33.2 | 261.2 | 80.9 |
카메룬 | 11.3 | 99.7 | 66.9 | 29.8 | 55.7 | 78.3 |
가봉 과 지도자들
가봉 과 지도자들. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
미국 | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
일본 | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
독일 | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
인도 | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
가봉 | 27 | 224 | 243 | 102 | 546 | 601 |
가봉 과 지도자들. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
독일 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
일본 | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
중화인민공화국 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
가봉 | 45.1 | 308.7 | 255.9 | 83.1 | 335.9 | 270.1 |
인도 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir