리투아니아. 건설 산업, 1990-2020
리투아니아. 건설 산업, 1990-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 유럽 | 북유럽 |
1990 | 952.2 | 257.6 | 952.2 | | 0.069 | 0.17 | 0.87 |
1991 | 477.7 | 129.2 | 462.1 | -51.5 | 0.034 | 0.085 | 0.46 |
1992 | 281.5 | 76.3 | 266.2 | -42.4 | 0.019 | 0.049 | 0.28 |
1993 | 327 | 89.1 | 302.1 | 13.5 | 0.022 | 0.064 | 0.4 |
1994 | 410.5 | 112.5 | 371.3 | 22.9 | 0.025 | 0.076 | 0.47 |
1995 | 424.2 | 117 | 366.7 | -1.2 | 0.025 | 0.071 | 0.44 |
1996 | 512.4 | 142.2 | 329.8 | -10.1 | 0.03 | 0.088 | 0.5 |
1997 | 669.7 | 187.1 | 359.1 | 8.9 | 0.04 | 0.13 | 0.64 |
1998 | 820.7 | 230.9 | 427.5 | 19.1 | 0.05 | 0.15 | 0.71 |
1999 | 731.7 | 207.3 | 382.9 | -10.4 | 0.043 | 0.14 | 0.58 |
2000 | 613.8 | 175.3 | 327.8 | -14.4 | 0.035 | 0.12 | 0.49 |
2001 | 648.7 | 186.7 | 357.7 | 9.1 | 0.038 | 0.13 | 0.51 |
2002 | 801.7 | 232.7 | 413.4 | 15.6 | 0.045 | 0.14 | 0.56 |
2003 | 1,170.5 | 342.8 | 511.2 | 23.7 | 0.058 | 0.17 | 0.68 |
2004 | 1,484.6 | 439.1 | 574.4 | 12.4 | 0.065 | 0.18 | 0.72 |
2005 | 1,842.9 | 551 | 673.5 | 17.3 | 0.073 | 0.21 | 0.82 |
2006 | 2,578.9 | 780.7 | 862.6 | 28.1 | 0.092 | 0.27 | 1 |
2007 | 3,989.2 | 1,224.1 | 1,102.4 | 27.8 | 0.13 | 0.35 | 1.4 |
2008 | 4,813 | 1,498.1 | 1,124.2 | 2 | 0.14 | 0.38 | 1.7 |
2009 | 2,225.4 | 702.6 | 611.1 | -45.6 | 0.069 | 0.21 | 1.1 |
2010 | 1,950.8 | 624.5 | 583.2 | -4.6 | 0.057 | 0.19 | 0.94 |
2011 | 2,559.7 | 830.2 | 699 | 19.9 | 0.067 | 0.23 | 1.1 |
2012 | 2,373.4 | 779.3 | 670.7 | -4 | 0.06 | 0.22 | 1 |
2013 | 2,818.9 | 936.8 | 731.6 | 9.1 | 0.069 | 0.26 | 1.1 |
2014 | 3,258.3 | 1,096.5 | 828.8 | 13.3 | 0.077 | 0.3 | 1.2 |
2015 | 2,769 | 944.4 | 827.2 | -0.2 | 0.069 | 0.29 | 1.1 |
2016 | 2,595.3 | 898.2 | 767.7 | -7.2 | 0.063 | 0.28 | 1.1 |
2017 | 2,870 | 1,008.7 | 810.6 | 5.6 | 0.065 | 0.29 | 1.1 |
2018 | 3,399 | 1,213.4 | 890.3 | 9.8 | 0.072 | 0.31 | 1.2 |
2019 | 3,603 | 1,305.7 | 957 | 7.5 | 0.074 | 0.32 | 1.3 |
2020 | 3,711.7 | 1,363.4 | 952.1 | -0.5 | 0.079 | 0.35 | 1.5 |
리투아니아 과 이웃
리투아니아 과 이웃. 건설 산업, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
폴란드 | 7,070.5 | 12,539.8 | 35,482.7 | 37,821.2 |
리투아니아 | 952.2 | 613.8 | 1,950.8 | 3,711.7 |
벨라루스 | 1,521.9 | 664.7 | 5,364.6 | 3,526.2 |
라트비아 | 948.2 | 496.8 | 1,037.5 | 2,043.4 |
리투아니아 과 이웃. 건설 산업, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
리투아니아 | 257.6 | 175.3 | 624.5 | 1,363.4 |
라트비아 | 355.8 | 208.4 | 489.6 | 1,083.4 |
폴란드 | 186.3 | 325.2 | 925.7 | 999.3 |
벨라루스 | 149.9 | 67.3 | 569.5 | 373.2 |
리투아니아 과 지도자들
리투아니아 과 지도자들. 건설 산업, 백만 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
미국 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
일본 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
독일 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
인도 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
리투아니아 | 952 | 614 | 1,951 | 3,712 |
리투아니아 과 지도자들. 건설 산업, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
독일 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
일본 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
리투아니아 | 257.6 | 175.3 | 624.5 | 1,363.4 |
중화인민공화국 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
인도 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir