말라위. 건설 산업, 1970-2020
말라위. 건설 산업, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 동아프리카 |
1970 | 43.2 | 9.2 | 43.2 | | 0.02 | 0.69 | 5.9 |
1971 | 57.6 | 12 | 45.2 | 4.4 | 0.024 | 0.82 | 7 |
1972 | 77.7 | 15.7 | 52.4 | 16.2 | 0.027 | 0.87 | 8 |
1973 | 75.5 | 14.8 | 54.2 | 3.3 | 0.022 | 0.7 | 6.6 |
1974 | 98.8 | 18.8 | 55.5 | 2.4 | 0.026 | 0.74 | 7.8 |
1975 | 116.8 | 21.7 | 63.6 | 14.5 | 0.026 | 0.69 | 8.4 |
1976 | 128.1 | 23.1 | 61.3 | -3.5 | 0.027 | 0.61 | 9.7 |
1977 | 147.4 | 25.8 | 67.7 | 10.4 | 0.028 | 0.62 | 10.4 |
1978 | 232.6 | 39.4 | 86.6 | 28 | 0.037 | 0.87 | 14.8 |
1979 | 155.1 | 25.5 | 80.1 | -7.6 | 0.021 | 0.53 | 9 |
1980 | 291.8 | 46.7 | 81.6 | 1.9 | 0.036 | 0.8 | 14.1 |
1981 | 198.8 | 31 | 68.2 | -16.3 | 0.025 | 0.55 | 9.7 |
1982 | 165.4 | 25.2 | 67.1 | -1.6 | 0.022 | 0.5 | 7.9 |
1983 | 127.7 | 18.9 | 62.1 | -7.5 | 0.017 | 0.4 | 6.9 |
1984 | 78.3 | 11.2 | 56.6 | -8.8 | 0.01 | 0.27 | 4.8 |
1985 | 83.6 | 11.5 | 74.1 | 30.8 | 0.011 | 0.32 | 5 |
1986 | 77.7 | 10.1 | 63.9 | -13.7 | 0.009 | 0.3 | 4.4 |
1987 | 113.6 | 14 | 61.7 | -3.5 | 0.011 | 0.47 | 6 |
1988 | 96.3 | 11.2 | 71.4 | 15.8 | 0.008 | 0.42 | 4.5 |
1989 | 134.9 | 14.9 | 75.9 | 6.3 | 0.011 | 0.58 | 6.5 |
1990 | 160.4 | 17.1 | 77.8 | 2.5 | 0.012 | 0.64 | 6.8 |
1991 | 189.1 | 19.7 | 82.3 | 5.8 | 0.013 | 0.83 | 8.4 |
1992 | 177.4 | 18.3 | 80.6 | -2.1 | 0.012 | 0.73 | 8.3 |
1993 | 169.6 | 17.5 | 77.2 | -4.2 | 0.011 | 0.69 | 8.6 |
1994 | 47.9 | 4.9 | 74.6 | -3.4 | 0.003 | 0.21 | 2.3 |
1995 | 49.8 | 5.1 | 78.7 | 5.5 | 0.003 | 0.21 | 2.3 |
1996 | 82.2 | 8.2 | 93.9 | 19.3 | 0.005 | 0.34 | 3.3 |
1997 | 77.8 | 7.6 | 93.7 | -0.3 | 0.005 | 0.31 | 2.8 |
1998 | 79.7 | 7.6 | 95.4 | 1.8 | 0.005 | 0.3 | 2.6 |
1999 | 84.2 | 7.8 | 105.1 | 10.2 | 0.005 | 0.32 | 2.7 |
2000 | 82.1 | 7.4 | 104.6 | -0.5 | 0.005 | 0.32 | 2.7 |
2001 | 83.7 | 7.3 | 102.8 | -1.7 | 0.005 | 0.32 | 2.6 |
2002 | 98.8 | 8.4 | 112.5 | 9.4 | 0.006 | 0.38 | 2.9 |
2003 | 89.2 | 7.4 | 113.7 | 1.1 | 0.004 | 0.3 | 2.2 |
2004 | 90 | 7.3 | 117.1 | 3 | 0.004 | 0.24 | 1.9 |
2005 | 102.6 | 8.1 | 131.3 | 12.2 | 0.004 | 0.23 | 1.8 |
2006 | 93.1 | 7.2 | 148.3 | 12.9 | 0.003 | 0.17 | 1.3 |
2007 | 100.2 | 7.5 | 168.9 | 13.9 | 0.003 | 0.15 | 1.1 |
2008 | 130.4 | 9.5 | 190.7 | 12.9 | 0.004 | 0.16 | 1.1 |
2009 | 172.7 | 12.2 | 194.1 | 1.8 | 0.005 | 0.21 | 1.6 |
2010 | 208.6 | 14.3 | 189.4 | -2.4 | 0.006 | 0.22 | 1.6 |
2011 | 252.4 | 16.9 | 205.9 | 8.7 | 0.007 | 0.24 | 1.7 |
2012 | 191.4 | 12.4 | 220.4 | 7 | 0.005 | 0.16 | 1.2 |
2013 | 180.5 | 11.4 | 238.8 | 8.4 | 0.004 | 0.14 | 0.99 |
2014 | 213.4 | 13.1 | 265.9 | 11.4 | 0.005 | 0.15 | 0.97 |
2015 | 245.1 | 14.6 | 292.5 | 10 | 0.006 | 0.19 | 1.1 |
2016 | 216.6 | 12.6 | 321.5 | 9.9 | 0.005 | 0.17 | 0.78 |
2017 | 272.9 | 15.4 | 356.6 | 10.9 | 0.006 | 0.2 | 0.86 |
2018 | 317.7 | 17.5 | 382.2 | 7.2 | 0.007 | 0.22 | 0.83 |
2019 | 356.5 | 19.1 | 412.2 | 7.8 | 0.007 | 0.22 | 0.85 |
2020 | 369.5 | 19.3 | 427.1 | 3.6 | 0.008 | 0.23 | 0.88 |
말라위 과 이웃
말라위 과 이웃. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
탄자니아 | 96.3 | 262.7 | 347.5 | 689.7 | 3,028.4 | 9,460.5 |
잠비아 | 52 | 96.1 | 80.4 | 147.8 | 2,034.8 | 2,661.4 |
짐바브웨 | 104.9 | 192.4 | 341.9 | 160.8 | 182.2 | 494.6 |
말라위 | 43.2 | 291.8 | 160.4 | 82.1 | 208.6 | 369.5 |
모잠비크 | 118.8 | 189.8 | 67.7 | 200.5 | 213.7 | 166.5 |
말라위 과 이웃. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
탄자니아 | 7.1 | 14.2 | 13.8 | 20.6 | 68.3 | 158.3 |
잠비아 | 12.4 | 16.4 | 10 | 14.2 | 149.5 | 144.7 |
짐바브웨 | 19.9 | 26 | 32.8 | 13.5 | 14.4 | 33.3 |
말라위 | 9.2 | 46.7 | 17.1 | 7.4 | 14.3 | 19.3 |
모잠비크 | 13.2 | 16.3 | 5.2 | 11.3 | 9.1 | 5.3 |
말라위 과 지도자들
말라위 과 지도자들. 건설 산업, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
미국 | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
일본 | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
독일 | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
인도 | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
말라위 | 43 | 292 | 160 | 82 | 209 | 370 |
말라위 과 지도자들. 건설 산업, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
독일 | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
일본 | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
중화인민공화국 | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
인도 | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
말라위 | 9.2 | 46.7 | 17.1 | 7.4 | 14.3 | 19.3 |
© Ivan Kushnir