남아메리카. 재화 및 용역 수출, 1970-2020
남아메리카. 재화 및 용역 수출, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아메리카 |
1970 | 12.6 | 65.4 | 12.6 | | 3.3 | 12.1 |
1971 | 13.1 | 66.7 | 13.4 | 6.6 | 3 | 11.9 |
1972 | 14.9 | 74.1 | 13.6 | 1.8 | 2.9 | 11.9 |
1973 | 21.3 | 103.7 | 16.6 | 21.6 | 3.1 | 12.9 |
1974 | 33.4 | 158.9 | 27.6 | 66.4 | 3.5 | 14.9 |
1975 | 29.6 | 137.6 | 23.6 | -14.4 | 2.9 | 12.7 |
1976 | 34.9 | 158.6 | 24.1 | 1.9 | 3.1 | 13.5 |
1977 | 40.2 | 178.9 | 23.7 | -1.6 | 3.1 | 14.2 |
1978 | 41.4 | 180.1 | 23.9 | 0.9 | 2.8 | 12.8 |
1979 | 54 | 229.6 | 25.8 | 8 | 2.9 | 13.5 |
1980 | 65.3 | 271.6 | 23.8 | -7.7 | 2.9 | 13.4 |
1981 | 74.7 | 304 | 23.6 | -0.8 | 3.3 | 14 |
1982 | 60 | 238.7 | 22.2 | -5.9 | 2.8 | 12.1 |
1983 | 66.2 | 257.8 | 22.3 | 0.3 | 3.1 | 13.1 |
1984 | 67.6 | 257.6 | 25.2 | 13 | 3 | 12.1 |
1985 | 69.4 | 258.9 | 25.8 | 2.3 | 3.1 | 12.5 |
1986 | 62.9 | 230.1 | 26.7 | 3.8 | 2.5 | 11.2 |
1987 | 66.1 | 237.1 | 27.6 | 3.1 | 2.3 | 10.6 |
1988 | 82.5 | 290.2 | 30.4 | 10.3 | 2.5 | 11 |
1989 | 86.3 | 297.7 | 31.9 | 5 | 2.4 | 10.4 |
1990 | 96.9 | 328.2 | 34.5 | 8.1 | 2.2 | 10.6 |
1991 | 97.6 | 324.5 | 36.6 | 6.1 | 2.2 | 10.2 |
1992 | 105.1 | 343.5 | 38.2 | 4.4 | 2.1 | 10.4 |
1993 | 110.8 | 355.8 | 42.1 | 10.3 | 2.2 | 10.4 |
1994 | 136.2 | 429.9 | 45.5 | 8.1 | 2.5 | 11.4 |
1995 | 158.7 | 492.6 | 48.2 | 5.9 | 2.5 | 11.7 |
1996 | 168.2 | 513.7 | 51 | 5.7 | 2.5 | 11.5 |
1997 | 178.7 | 537.1 | 55.8 | 9.5 | 2.6 | 11.2 |
1998 | 167.6 | 495.7 | 58.4 | 4.6 | 2.4 | 10.5 |
1999 | 164.1 | 478.2 | 56.6 | -3.1 | 2.3 | 9.7 |
2000 | 195.2 | 560.6 | 60.6 | 7.1 | 2.4 | 10.2 |
2001 | 188.7 | 534.5 | 61.9 | 2.1 | 2.4 | 10.4 |
2002 | 191.7 | 535.6 | 62.8 | 1.5 | 2.4 | 10.7 |
2003 | 217.1 | 598.8 | 63.7 | 1.5 | 2.3 | 11.5 |
2004 | 287.7 | 783.6 | 72.3 | 13.4 | 2.5 | 13.1 |
2005 | 362.1 | 974.7 | 77.6 | 7.4 | 2.8 | 14.6 |
2006 | 437.5 | 1,163.8 | 79.6 | 2.6 | 2.9 | 15.5 |
2007 | 507.2 | 1,334.2 | 81.4 | 2.2 | 2.9 | 16.1 |
2008 | 613.3 | 1,596.4 | 82 | 0.8 | 3.1 | 17.5 |
2009 | 482.4 | 1,242.4 | 74.5 | -9.1 | 3 | 16.7 |
2010 | 654.2 | 1,667.4 | 77 | 3.3 | 3.4 | 18.7 |
2011 | 771.1 | 1,945.4 | 80.8 | 4.9 | 3.4 | 19.1 |
2012 | 767.8 | 1,918 | 81.2 | 0.5 | 3.3 | 18.5 |
2013 | 753.7 | 1,864.2 | 80.8 | -0.4 | 3.2 | 17.8 |
2014 | 685.8 | 1,679.8 | 79 | -2.3 | 2.9 | 16 |
2015 | 649.4 | 1,575.7 | 80.6 | 2.1 | 3 | 16 |
2016 | 602.1 | 1,447.7 | 80.4 | -0.3 | 2.9 | 15.3 |
2017 | 652.3 | 1,554.6 | 82.8 | 3 | 2.8 | 15.4 |
2018 | 767.3 | 1,812.6 | 83.4 | 0.7 | 3 | 16.8 |
2019 | 679.8 | 1,592.3 | 82 | -1.6 | 2.7 | 15.2 |
2020 | 579.5 | 1,346.1 | 71.7 | -12.6 | 2.6 | 15.2 |
남아메리카. 재화 및 용역 수출, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
남아메리카 | 579,454,635,493 | 100 |
---|
국가 |
---|
브라질 | 1 | 243,738,850,929 | 42.06 |
칠레 | 2 | 79,789,596,362 | 13.77 |
아르헨티나 | 3 | 63,641,712,990 | 10.98 |
베네수엘라 | 4 | 47,934,714,864 | 8.27 |
페루 | 5 | 45,382,707,763 | 7.83 |
콜롬비아 | 6 | 37,126,043,428 | 6.41 |
에콰도르 | 7 | 22,263,995,000 | 3.84 |
우루과이 | 8 | 13,607,390,446 | 2.35 |
파라과이 | 9 | 12,256,350,010 | 2.12 |
볼리비아 | 10 | 7,497,616,223 | 1.29 |
가이아나 | 11 | 3,986,798,105 | 0.69 |
수리남 | 12 | 2,228,859,373 | 0.38 |
© Ivan Kushnir