카보베르데. 재화 및 용역 수출, 1970-2020
카보베르데. 재화 및 용역 수출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 서아프리카 |
1970 | 26.3 | 97.8 | 26.3 | | 0.007 | 0.11 | 0.64 |
1971 | 29.6 | 109.3 | 27.7 | 5.2 | 0.007 | 0.12 | 0.71 |
1972 | 33.6 | 123.5 | 28.3 | 2.4 | 0.007 | 0.12 | 0.66 |
1973 | 41.7 | 153.7 | 28.9 | 2.1 | 0.006 | 0.11 | 0.62 |
1974 | 42.1 | 155.7 | 29.8 | 2.9 | 0.004 | 0.069 | 0.33 |
1975 | 47.4 | 175.4 | 24.2 | -18.6 | 0.005 | 0.081 | 0.35 |
1976 | 44.6 | 164.5 | 24.8 | 2.4 | 0.004 | 0.068 | 0.3 |
1977 | 42.7 | 156.1 | 23.8 | -4 | 0.003 | 0.056 | 0.24 |
1978 | 50.6 | 183 | 26.8 | 12.6 | 0.003 | 0.063 | 0.29 |
1979 | 54.7 | 195.4 | 27.8 | 3.6 | 0.003 | 0.051 | 0.23 |
1980 | 48 | 168.8 | 25.1 | -9.7 | 0.002 | 0.033 | 0.14 |
1981 | 59.1 | 205 | 31 | 23.4 | 0.003 | 0.048 | 0.22 |
1982 | 63.7 | 216.2 | 33.3 | 7.4 | 0.003 | 0.058 | 0.29 |
1983 | 67.3 | 224.5 | 40.3 | 21.1 | 0.003 | 0.064 | 0.36 |
1984 | 59.4 | 194 | 37.8 | -6.3 | 0.003 | 0.056 | 0.28 |
1985 | 61.6 | 197.6 | 43.5 | 15.3 | 0.003 | 0.059 | 0.27 |
1986 | 66.3 | 209.2 | 38.7 | -11 | 0.003 | 0.076 | 0.44 |
1987 | 84.1 | 261.9 | 42.5 | 9.8 | 0.003 | 0.088 | 0.47 |
1988 | 87.2 | 267.7 | 41.9 | -1.5 | 0.003 | 0.086 | 0.49 |
1989 | 101.5 | 306.7 | 50.2 | 19.7 | 0.003 | 0.088 | 0.42 |
1990 | 103.8 | 307.1 | 44 | -12.3 | 0.002 | 0.078 | 0.44 |
1991 | 104.6 | 302.2 | 38.5 | -12.4 | 0.002 | 0.08 | 0.43 |
1992 | 121.9 | 342.6 | 43.5 | 13 | 0.002 | 0.087 | 0.53 |
1993 | 128.4 | 350.6 | 49.5 | 13.6 | 0.003 | 0.099 | 0.61 |
1994 | 148.4 | 394.3 | 54.7 | 10.6 | 0.003 | 0.11 | 0.9 |
1995 | 161.1 | 417 | 55.6 | 1.6 | 0.003 | 0.11 | 0.68 |
1996 | 183.7 | 464.4 | 63.7 | 14.6 | 0.003 | 0.12 | 0.73 |
1997 | 201.5 | 498.5 | 78 | 22.4 | 0.003 | 0.12 | 0.7 |
1998 | 201.9 | 489.4 | 80.3 | 3 | 0.003 | 0.14 | 0.83 |
1999 | 233.2 | 554.7 | 91.8 | 14.3 | 0.003 | 0.15 | 0.89 |
2000 | 264 | 616.7 | 120.6 | 31.3 | 0.003 | 0.14 | 0.7 |
2001 | 261.4 | 600 | 119.4 | -1 | 0.003 | 0.14 | 0.77 |
2002 | 307.2 | 693.7 | 133.9 | 12.1 | 0.004 | 0.16 | 0.82 |
2003 | 303.8 | 675.4 | 110.4 | -17.6 | 0.003 | 0.13 | 0.68 |
2004 | 327.6 | 717.4 | 113.2 | 2.5 | 0.003 | 0.11 | 0.69 |
2005 | 360.4 | 778.4 | 122.9 | 8.6 | 0.003 | 0.098 | 0.61 |
2006 | 435.8 | 929 | 140 | 13.8 | 0.003 | 0.094 | 0.45 |
2007 | 545.3 | 1,147.9 | 183.4 | 31 | 0.003 | 0.1 | 0.62 |
2008 | 660.2 | 1,372.9 | 197.8 | 7.9 | 0.003 | 0.099 | 0.55 |
2009 | 532 | 1,093 | 164.5 | -16.8 | 0.003 | 0.11 | 0.59 |
2010 | 543.7 | 1,103.6 | 175.8 | 6.9 | 0.003 | 0.087 | 0.41 |
2011 | 662.4 | 1,327.6 | 195 | 10.9 | 0.003 | 0.09 | 0.37 |
2012 | 708.3 | 1,402.1 | 221.3 | 13.5 | 0.003 | 0.092 | 0.35 |
2013 | 749.5 | 1,464.7 | 222.6 | 0.6 | 0.003 | 0.11 | 0.5 |
2014 | 750 | 1,447.2 | 219.9 | -1.2 | 0.003 | 0.11 | 0.47 |
2015 | 716.8 | 1,365.9 | 252.3 | 14.8 | 0.003 | 0.14 | 0.68 |
2016 | 735.5 | 1,385 | 263.5 | 4.4 | 0.004 | 0.16 | 0.81 |
2017 | 812.7 | 1,512.3 | 283.4 | 7.5 | 0.004 | 0.15 | 0.73 |
2018 | 962.7 | 1,770.2 | 316.5 | 11.7 | 0.004 | 0.15 | 0.72 |
2019 | 1,003.8 | 1,825.4 | 344.1 | 8.7 | 0.004 | 0.16 | 0.72 |
2020 | 423.4 | 761.6 | 143 | -58.4 | 0.002 | 0.087 | 0.4 |
카보베르데 과 이웃
카보베르데 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
세네갈 | 205.3 | 802.3 | 1,395.4 | 1,309.5 | 3,222.3 | 5,081.6 |
모리타니 | 104.6 | 307.4 | 581 | 454.1 | 2,574.6 | 3,148.6 |
카보베르데 | 26.3 | 48 | 103.8 | 264 | 543.7 | 423.4 |
카보베르데 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
카보베르데 | 97.8 | 168.8 | 307.1 | 616.7 | 1,103.6 | 761.6 |
모리타니 | 91.2 | 199.5 | 285.7 | 172.7 | 736.7 | 677.2 |
세네갈 | 48.1 | 143.6 | 185.4 | 133.7 | 254.2 | 303.5 |
카보베르데 과 지도자들
카보베르데 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
미국 | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
독일 | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
일본 | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
영국 | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
카보베르데 | 26 | 48 | 104 | 264 | 544 | 423 |
카보베르데 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
영국 | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
미국 | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
일본 | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
중화인민공화국 | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
카보베르데 | 97.8 | 168.8 | 307.1 | 616.7 | 1,103.6 | 761.6 |
© Ivan Kushnir