지부티. 재화 및 용역 수출, 1970-2020
지부티. 재화 및 용역 수출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 동아프리카 |
1970 | 27.9 | 174.8 | 27.9 | | 0.007 | 0.12 | 0.71 |
1971 | 31.8 | 187.3 | 29.8 | 7 | 0.007 | 0.13 | 0.84 |
1972 | 37.3 | 208.1 | 30.1 | 1 | 0.007 | 0.13 | 0.85 |
1973 | 47.8 | 250.9 | 32.4 | 7.7 | 0.007 | 0.13 | 0.87 |
1974 | 61.3 | 299.1 | 31.9 | -1.6 | 0.006 | 0.1 | 0.9 |
1975 | 60.5 | 269.8 | 31.5 | -1.2 | 0.006 | 0.1 | 0.98 |
1976 | 85.6 | 344.6 | 40.6 | 28.9 | 0.008 | 0.13 | 1.2 |
1977 | 92.8 | 334.6 | 36.1 | -11.3 | 0.007 | 0.12 | 1.3 |
1978 | 51.7 | 167.9 | 17.3 | -52.1 | 0.004 | 0.064 | 0.73 |
1979 | 114.3 | 340 | 34.3 | 98.8 | 0.006 | 0.11 | 1.3 |
1980 | 119.4 | 332.9 | 33.6 | -2.1 | 0.005 | 0.082 | 1.2 |
1981 | 142.1 | 378.9 | 39.6 | 17.8 | 0.006 | 0.12 | 1.6 |
1982 | 119.8 | 310.7 | 33.1 | -16.3 | 0.006 | 0.11 | 1.4 |
1983 | 121.2 | 307.8 | 34.3 | 3.5 | 0.006 | 0.12 | 1.5 |
1984 | 152.9 | 376.9 | 44.3 | 29.2 | 0.007 | 0.14 | 1.8 |
1985 | 162 | 380.9 | 46.3 | 4.5 | 0.007 | 0.16 | 2 |
1986 | 172.6 | 379.7 | 46.4 | 0.2 | 0.007 | 0.2 | 1.9 |
1987 | 166.8 | 340 | 44.6 | -3.7 | 0.006 | 0.18 | 1.8 |
1988 | 148.7 | 281 | 38.8 | -13.1 | 0.004 | 0.15 | 1.4 |
1989 | 146.8 | 260.2 | 37.3 | -3.8 | 0.004 | 0.13 | 1.4 |
1990 | 371.9 | 630.1 | 98.7 | 164.5 | 0.009 | 0.28 | 3.1 |
1991 | 394.2 | 649.2 | 99.3 | 0.6 | 0.009 | 0.3 | 3.5 |
1992 | 201.3 | 327.3 | 52 | -47.7 | 0.004 | 0.14 | 1.9 |
1993 | 232.9 | 376.7 | 63 | 21.1 | 0.005 | 0.18 | 2 |
1994 | 214.7 | 345.1 | 53.5 | -15.1 | 0.004 | 0.16 | 1.6 |
1995 | 199.8 | 317 | 52.7 | -1.5 | 0.003 | 0.14 | 1.3 |
1996 | 200.2 | 311.1 | 51.4 | -2.4 | 0.003 | 0.13 | 1.2 |
1997 | 207.4 | 314 | 56.3 | 9.5 | 0.003 | 0.13 | 1.2 |
1998 | 215.8 | 317.1 | 57.7 | 2.5 | 0.003 | 0.15 | 1.4 |
1999 | 206.4 | 294.7 | 54 | -6.3 | 0.003 | 0.13 | 1.3 |
2000 | 198.3 | 276.3 | 50.9 | -5.9 | 0.003 | 0.1 | 1.2 |
2001 | 218 | 297.3 | 56.1 | 10.4 | 0.003 | 0.12 | 1.2 |
2002 | 228.1 | 305.2 | 58 | 3.2 | 0.003 | 0.12 | 1.3 |
2003 | 255.5 | 336.5 | 69.9 | 20.6 | 0.003 | 0.11 | 1.3 |
2004 | 251.9 | 326.3 | 64.5 | -7.7 | 0.002 | 0.088 | 1.1 |
2005 | 287.7 | 367.5 | 77.8 | 20.6 | 0.002 | 0.079 | 1.1 |
2006 | 310.4 | 390.9 | 95.3 | 22.4 | 0.002 | 0.067 | 1 |
2007 | 317.5 | 394 | 93.3 | -2.1 | 0.002 | 0.06 | 0.86 |
2008 | 363 | 444.5 | 102.6 | 10 | 0.002 | 0.054 | 0.69 |
2009 | 542.2 | 655 | 178.3 | 73.7 | 0.003 | 0.11 | 1.2 |
2010 | 821.8 | 978.3 | 260 | 45.8 | 0.004 | 0.13 | 1.5 |
2011 | 1,280.6 | 1,500 | 385.6 | 48.3 | 0.006 | 0.17 | 1.8 |
2012 | 2,002.3 | 2,306.3 | 578.6 | 50 | 0.009 | 0.26 | 3.1 |
2013 | 3,197.8 | 3,620 | 914.9 | 58.1 | 0.014 | 0.46 | 4.6 |
2014 | 3,507.5 | 3,902.5 | 978 | 6.9 | 0.015 | 0.52 | 4.6 |
2015 | 3,437.8 | 3,760.7 | 966.4 | -1.2 | 0.016 | 0.68 | 5.2 |
2016 | 2,619.7 | 2,819.6 | 719.1 | -25.6 | 0.012 | 0.58 | 4.2 |
2017 | 4,067.4 | 4,307.7 | 1,110.1 | 54.4 | 0.018 | 0.76 | 5.8 |
2018 | 4,494.5 | 4,687.5 | 1,158.1 | 4.3 | 0.018 | 0.72 | 5.8 |
2019 | 4,755.2 | 4,885.1 | 1,230 | 6.2 | 0.019 | 0.78 | 6.4 |
2020 | 5,159.4 | 5,221.7 | 1,471 | 19.6 | 0.023 | 1.1 | 7.4 |
지부티 과 이웃
지부티 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
에티오피아 | 280.8 | 838 | 627.3 | 974.7 | 3,620.4 | 6,849.4 |
지부티 | 27.9 | 119.4 | 371.9 | 198.3 | 821.8 | 5,159.4 |
에리트레아 | | | 70.3 | 68.3 | 101.4 | 591.1 |
소말리아 | 39.5 | 28 | 8.5 | 6.7 | 3.3 | 5.7 |
지부티 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
지부티 | 174.8 | 332.9 | 630.1 | 276.3 | 978.3 | 5,221.7 |
에리트레아 | | | 31.1 | 29.8 | 32 | 166.7 |
에티오피아 | 9.4 | 22.7 | 13.1 | 14.7 | 41.4 | 59.6 |
소말리아 | 11.5 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
지부티 과 지도자들
지부티 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
미국 | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
독일 | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
일본 | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
영국 | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
지부티 | 28 | 119 | 372 | 198 | 822 | 5,159 |
지부티 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
영국 | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
미국 | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
일본 | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
지부티 | 174.8 | 332.9 | 630.1 | 276.3 | 978.3 | 5,221.7 |
중화인민공화국 | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
© Ivan Kushnir