모리타니. 재화 및 용역 수출, 1970-2020
모리타니. 재화 및 용역 수출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 서아프리카 |
1970 | 104.6 | 91.2 | 104.6 | | 0.027 | 0.45 | 2.6 |
1971 | 111.8 | 94.7 | 104.9 | 0.4 | 0.026 | 0.46 | 2.7 |
1972 | 203.1 | 167 | 163.4 | 55.7 | 0.04 | 0.71 | 4 |
1973 | 176.7 | 140.8 | 124.4 | -23.9 | 0.025 | 0.46 | 2.6 |
1974 | 249.5 | 193 | 150.3 | 20.8 | 0.026 | 0.41 | 2 |
1975 | 226.1 | 169.8 | 115.4 | -23.3 | 0.022 | 0.38 | 1.7 |
1976 | 245.7 | 179.4 | 119.3 | 3.5 | 0.022 | 0.37 | 1.6 |
1977 | 218.1 | 154.5 | 103.1 | -13.6 | 0.017 | 0.29 | 1.2 |
1978 | 196.1 | 135 | 87.1 | -15.5 | 0.013 | 0.24 | 1.1 |
1979 | 234.5 | 156.8 | 92 | 5.6 | 0.013 | 0.22 | 0.98 |
1980 | 307.4 | 199.5 | 98.4 | 7 | 0.014 | 0.21 | 0.91 |
1981 | 306.4 | 193.1 | 94.5 | -4 | 0.013 | 0.25 | 1.1 |
1982 | 363.8 | 222.6 | 112.6 | 19.1 | 0.017 | 0.33 | 1.6 |
1983 | 438 | 260.5 | 136.6 | 21.4 | 0.021 | 0.42 | 2.3 |
1984 | 401.7 | 232 | 141 | 3.2 | 0.018 | 0.38 | 1.9 |
1985 | 490 | 275.3 | 189.6 | 34.5 | 0.022 | 0.47 | 2.1 |
1986 | 542.9 | 296.8 | 189.2 | -0.2 | 0.022 | 0.62 | 3.6 |
1987 | 536.5 | 285.6 | 168.8 | -10.8 | 0.018 | 0.56 | 3 |
1988 | 577.9 | 299.5 | 174.9 | 3.6 | 0.017 | 0.57 | 3.2 |
1989 | 587.5 | 296.5 | 180.7 | 3.3 | 0.016 | 0.51 | 2.4 |
1990 | 581 | 285.7 | 169.1 | -6.5 | 0.013 | 0.44 | 2.5 |
1991 | 581.9 | 278.7 | 162.4 | -3.9 | 0.013 | 0.45 | 2.4 |
1992 | 533.1 | 248.7 | 150.1 | -7.6 | 0.01 | 0.38 | 2.3 |
1993 | 516.8 | 235 | 185.1 | 23.3 | 0.01 | 0.4 | 2.5 |
1994 | 518.2 | 229.8 | 183.5 | -0.8 | 0.01 | 0.4 | 3.1 |
1995 | 614 | 265.3 | 201.5 | 9.8 | 0.01 | 0.42 | 2.6 |
1996 | 623 | 262.4 | 223.5 | 10.9 | 0.009 | 0.4 | 2.5 |
1997 | 540.5 | 222.2 | 191.4 | -14.3 | 0.008 | 0.33 | 1.9 |
1998 | 497.1 | 199.2 | 207.5 | 8.4 | 0.007 | 0.34 | 2 |
1999 | 448.2 | 175 | 210.9 | 1.6 | 0.006 | 0.29 | 1.7 |
2000 | 454.1 | 172.7 | 220.7 | 4.6 | 0.006 | 0.24 | 1.2 |
2001 | 445.9 | 165 | 233.8 | 5.9 | 0.006 | 0.24 | 1.3 |
2002 | 440.2 | 158.6 | 212.8 | -9 | 0.005 | 0.23 | 1.2 |
2003 | 392.3 | 137.3 | 169.4 | -20.4 | 0.004 | 0.17 | 0.87 |
2004 | 567.1 | 192.9 | 214 | 26.3 | 0.005 | 0.2 | 1.2 |
2005 | 785.7 | 259.7 | 213.9 | -0 | 0.006 | 0.21 | 1.3 |
2006 | 1,660.5 | 533.7 | 392.1 | 83.3 | 0.011 | 0.36 | 1.7 |
2007 | 1,761.2 | 549.9 | 370.3 | -5.6 | 0.01 | 0.33 | 2 |
2008 | 2,166 | 657.3 | 364.2 | -1.6 | 0.011 | 0.32 | 1.8 |
2009 | 1,756 | 517.6 | 374.2 | 2.7 | 0.011 | 0.36 | 2 |
2010 | 2,574.6 | 736.7 | 386.3 | 3.2 | 0.013 | 0.41 | 1.9 |
2011 | 3,394.7 | 943.5 | 392 | 1.5 | 0.015 | 0.46 | 1.9 |
2012 | 3,247.1 | 876.2 | 414.5 | 5.7 | 0.014 | 0.42 | 1.6 |
2013 | 3,290 | 861.6 | 417.8 | 0.8 | 0.014 | 0.47 | 2.2 |
2014 | 2,460.6 | 625.9 | 429.2 | 2.7 | 0.01 | 0.36 | 1.5 |
2015 | 1,862.1 | 460.3 | 440.4 | 2.6 | 0.009 | 0.37 | 1.8 |
2016 | 2,170.8 | 521.4 | 435.9 | -1 | 0.01 | 0.48 | 2.4 |
2017 | 2,346.4 | 547.8 | 500.2 | 14.8 | 0.01 | 0.44 | 2.1 |
2018 | 2,520.2 | 572.5 | 523.5 | 4.7 | 0.01 | 0.41 | 1.9 |
2019 | 3,091.5 | 683 | 623.6 | 19.1 | 0.012 | 0.51 | 2.2 |
2020 | 3,148.6 | 677.2 | 611.8 | -1.9 | 0.014 | 0.65 | 2.9 |
모리타니 과 이웃
모리타니 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
알제리 | 1,140.8 | 14,509 | 14,435.3 | 22,998.8 | 61,975.4 | 26,103.4 |
세네갈 | 205.3 | 802.3 | 1,395.4 | 1,309.5 | 3,222.3 | 5,081.6 |
말리 | 57.6 | 322.4 | 341.8 | 664 | 2,438.7 | 4,586.6 |
모리타니 | 104.6 | 307.4 | 581 | 454.1 | 2,574.6 | 3,148.6 |
모리타니 과 이웃. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
모리타니 | 91.2 | 199.5 | 285.7 | 172.7 | 736.7 | 677.2 |
알제리 | 78.9 | 754.9 | 560.4 | 740.9 | 1,722.8 | 595.2 |
세네갈 | 48.1 | 143.6 | 185.4 | 133.7 | 254.2 | 303.5 |
말리 | 9.6 | 45.4 | 40.4 | 60.6 | 162.1 | 226.4 |
모리타니 과 지도자들
모리타니 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
중화인민공화국 | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
미국 | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
독일 | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
일본 | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
영국 | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
모리타니 | 105 | 307 | 581 | 454 | 2,575 | 3,149 |
모리타니 과 지도자들. 재화 및 용역 수출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
영국 | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
미국 | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
일본 | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
중화인민공화국 | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
모리타니 | 91.2 | 199.5 | 285.7 | 172.7 | 736.7 | 677.2 |
© Ivan Kushnir