캄보디아. 최종 소비 지출, 1970-2020
캄보디아. 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아시아 | 동남아시아 |
1970 | 760.2 | 108.5 | 760.2 | | 0.031 | 0.21 | 2.5 |
1971 | 758.9 | 106.4 | 722.3 | -5 | 0.028 | 0.19 | 2.3 |
1972 | 748.6 | 102.2 | 682.9 | -5.4 | 0.024 | 0.16 | 2.1 |
1973 | 640.1 | 86.4 | 553.5 | -18.9 | 0.017 | 0.11 | 1.4 |
1974 | 661.2 | 87.4 | 524.6 | -5.2 | 0.015 | 0.093 | 1.1 |
1975 | 712.7 | 94.8 | 517.7 | -1.3 | 0.014 | 0.087 | 1 |
1976 | 751.8 | 101.1 | 517.5 | -0 | 0.014 | 0.084 | 0.95 |
1977 | 681.4 | 94.8 | 441.4 | -14.7 | 0.011 | 0.063 | 0.74 |
1978 | 729.3 | 105.3 | 441.4 | -0 | 0.01 | 0.053 | 0.68 |
1979 | 688.4 | 102.2 | 385.2 | -12.7 | 0.009 | 0.044 | 0.6 |
1980 | 708.3 | 105.3 | 363.6 | -5.6 | 0.008 | 0.042 | 0.51 |
1981 | 775.5 | 114.8 | 362.7 | -0.3 | 0.008 | 0.042 | 0.5 |
1982 | 822.7 | 118.9 | 362.5 | -0 | 0.009 | 0.044 | 0.49 |
1983 | 894.7 | 124.4 | 379.1 | 4.6 | 0.009 | 0.045 | 0.54 |
1984 | 979.5 | 131.7 | 400.7 | 5.7 | 0.01 | 0.048 | 0.57 |
1985 | 1,054.2 | 136.6 | 418.6 | 4.5 | 0.01 | 0.052 | 0.63 |
1986 | 1,110.9 | 139.1 | 430.9 | 2.9 | 0.009 | 0.044 | 0.68 |
1987 | 1,407.3 | 171.4 | 534.1 | 23.9 | 0.011 | 0.048 | 0.85 |
1988 | 1,688.3 | 199.9 | 596.2 | 11.6 | 0.011 | 0.05 | 0.88 |
1989 | 1,676.9 | 192.6 | 618.3 | 3.7 | 0.011 | 0.048 | 0.8 |
1990 | 1,658 | 184.5 | 615.6 | -0.4 | 0.01 | 0.044 | 0.68 |
1991 | 2,069.9 | 223.1 | 630.5 | 2.4 | 0.011 | 0.05 | 0.77 |
1992 | 2,215.6 | 230.3 | 670.9 | 6.4 | 0.011 | 0.049 | 0.73 |
1993 | 2,616 | 262.6 | 724.4 | 8 | 0.013 | 0.051 | 0.77 |
1994 | 2,766.2 | 268.4 | 743.3 | 2.6 | 0.013 | 0.05 | 0.71 |
1995 | 3,177.3 | 297.9 | 760.6 | 2.3 | 0.014 | 0.05 | 0.7 |
1996 | 3,638.5 | 331.8 | 788.2 | 3.6 | 0.015 | 0.059 | 0.72 |
1997 | 3,297.9 | 291.6 | 775.6 | -1.6 | 0.014 | 0.056 | 0.69 |
1998 | 3,143.5 | 270.8 | 848.2 | 9.4 | 0.013 | 0.057 | 0.97 |
1999 | 3,329.3 | 280.3 | 904.4 | 6.6 | 0.013 | 0.054 | 0.83 |
2000 | 3,448.1 | 283.3 | 952.9 | 5.4 | 0.014 | 0.052 | 0.83 |
2001 | 3,594.4 | 289.8 | 978 | 2.6 | 0.014 | 0.057 | 0.86 |
2002 | 3,924.9 | 310.4 | 1,063.2 | 8.7 | 0.015 | 0.061 | 0.83 |
2003 | 4,238.4 | 329.6 | 1,145.5 | 7.7 | 0.014 | 0.06 | 0.79 |
2004 | 4,881.9 | 373.6 | 1,272.4 | 11.1 | 0.015 | 0.063 | 0.83 |
2005 | 5,669.7 | 427.3 | 1,421.9 | 11.7 | 0.016 | 0.068 | 0.87 |
2006 | 6,273.4 | 465.6 | 1,513.4 | 6.4 | 0.016 | 0.071 | 0.82 |
2007 | 7,246.5 | 529.9 | 1,618.9 | 7 | 0.017 | 0.073 | 0.79 |
2008 | 8,807.3 | 634.4 | 1,816.7 | 12.2 | 0.019 | 0.078 | 0.83 |
2009 | 8,563.1 | 607.5 | 1,838.9 | 1.2 | 0.019 | 0.072 | 0.8 |
2010 | 9,852.3 | 688.8 | 2,005.4 | 9.1 | 0.02 | 0.074 | 0.76 |
2011 | 11,402.8 | 784.2 | 2,210.1 | 10.2 | 0.021 | 0.074 | 0.76 |
2012 | 12,068 | 816 | 2,314.5 | 4.7 | 0.022 | 0.073 | 0.75 |
2013 | 12,829.6 | 853.7 | 2,446.9 | 5.7 | 0.022 | 0.077 | 0.76 |
2014 | 13,870.6 | 908.3 | 2,552.8 | 4.3 | 0.024 | 0.081 | 0.81 |
2015 | 14,837.6 | 956.2 | 2,701 | 5.8 | 0.027 | 0.087 | 0.88 |
2016 | 16,279.6 | 1,032.8 | 2,881 | 6.7 | 0.029 | 0.091 | 0.92 |
2017 | 17,412.4 | 1,087.4 | 3,016.8 | 4.7 | 0.029 | 0.092 | 0.93 |
2018 | 18,578 | 1,143.1 | 3,218.3 | 6.7 | 0.03 | 0.091 | 0.93 |
2019 | 20,127 | 1,221 | 3,415 | 6.1 | 0.031 | 0.095 | 0.93 |
2020 | 19,376 | 1,158.6 | 3,313.3 | -3 | 0.031 | 0.092 | 0.91 |
캄보디아 과 이웃
캄보디아 과 이웃. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
태국 | 5,654.5 | 25,007.2 | 55,841.3 | 85,579.8 | 231,870.8 | 354,130.8 |
베트남 | 2,684.3 | 2,317.2 | 6,283.7 | 22,717.3 | 84,113.7 | 203,791.8 |
캄보디아 | 760.2 | 708.3 | 1,658 | 3,448.1 | 9,852.3 | 19,376 |
라오스 | 117 | 327.4 | 868.8 | 1,809.4 | 6,164.8 | 15,213.8 |
캄보디아 과 이웃. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
태국 | 153.1 | 528.1 | 987.3 | 1,359.3 | 3,450.9 | 5,073.4 |
베트남 | 62 | 42.3 | 92.3 | 284.6 | 956.4 | 2,093.6 |
라오스 | 43.2 | 100.2 | 204.3 | 339.5 | 986.4 | 2,090.8 |
캄보디아 | 108.5 | 105.3 | 184.5 | 283.3 | 688.8 | 1,158.6 |
캄보디아 과 지도자들
캄보디아 과 지도자들. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
중화인민공화국 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
일본 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
독일 | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
영국 | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
캄보디아 | 760 | 708 | 1,658 | 3,448 | 9,852 | 19,376 |
캄보디아 과 지도자들. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
영국 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
독일 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
일본 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
중화인민공화국 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
캄보디아 | 108.5 | 105.3 | 184.5 | 283.3 | 688.8 | 1,158.6 |
© Ivan Kushnir