파나마. 최종 소비 지출, 1970-2020
파나마. 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아메리카 | 중앙아메리카 |
1970 | 955.5 | 628.8 | 955.5 | | 0.038 | 0.091 | 2.3 |
1971 | 1,042.7 | 666.7 | 1,032.3 | 8 | 0.038 | 0.09 | 2.2 |
1972 | 1,132.4 | 704.6 | 1,072.8 | 3.9 | 0.036 | 0.089 | 2.1 |
1973 | 1,245.3 | 753.1 | 1,099.5 | 2.5 | 0.033 | 0.088 | 1.9 |
1974 | 1,531.7 | 901.7 | 1,194.9 | 8.7 | 0.036 | 0.096 | 1.9 |
1975 | 1,708.3 | 979.3 | 1,177 | -1.5 | 0.035 | 0.096 | 1.7 |
1976 | 1,784.6 | 995.8 | 1,188.2 | 1 | 0.034 | 0.091 | 1.7 |
1977 | 2,010.5 | 1,094.2 | 1,257.7 | 5.8 | 0.034 | 0.093 | 2.1 |
1978 | 2,324.4 | 1,233.8 | 1,375.5 | 9.4 | 0.033 | 0.097 | 2 |
1979 | 2,746.5 | 1,422.1 | 1,437.6 | 4.5 | 0.034 | 0.1 | 1.9 |
1980 | 3,252.5 | 1,644.3 | 1,497.9 | 4.2 | 0.036 | 0.11 | 1.7 |
1981 | 3,610.6 | 1,782.1 | 1,562.4 | 4.3 | 0.039 | 0.11 | 1.5 |
1982 | 3,655.6 | 1,762.5 | 1,526.1 | -2.3 | 0.039 | 0.1 | 2.2 |
1983 | 4,334.2 | 2,042.2 | 1,790.7 | 17.3 | 0.045 | 0.12 | 2.9 |
1984 | 5,000.6 | 2,304.3 | 1,893.1 | 5.7 | 0.051 | 0.13 | 2.8 |
1985 | 5,235.2 | 2,359.4 | 1,933.9 | 2.2 | 0.051 | 0.12 | 2.8 |
1986 | 5,282.4 | 2,328.9 | 1,960.5 | 1.4 | 0.045 | 0.12 | 3.6 |
1987 | 5,217 | 2,250.7 | 2,005.8 | 2.3 | 0.039 | 0.11 | 3.5 |
1988 | 4,411.5 | 1,862.5 | 1,684 | -16 | 0.03 | 0.084 | 2.4 |
1989 | 5,020.6 | 2,074.8 | 1,935.9 | 15 | 0.033 | 0.088 | 2.2 |
1990 | 4,798 | 1,941.9 | 1,746.1 | -9.8 | 0.028 | 0.078 | 1.8 |
1991 | 5,394.9 | 2,138.5 | 2,041.9 | 16.9 | 0.03 | 0.083 | 1.7 |
1992 | 5,800.4 | 2,251.9 | 2,123.8 | 4 | 0.03 | 0.084 | 1.6 |
1993 | 6,246.4 | 2,375.4 | 2,207.2 | 3.9 | 0.031 | 0.086 | 1.4 |
1994 | 6,403.3 | 2,385.6 | 2,159.4 | -2.2 | 0.03 | 0.082 | 1.4 |
1995 | 6,375 | 2,326.8 | 2,092.1 | -3.1 | 0.027 | 0.078 | 2 |
1996 | 6,712.9 | 2,400.8 | 2,255.8 | 7.8 | 0.028 | 0.078 | 1.9 |
1997 | 7,051.2 | 2,470.9 | 2,403.3 | 6.5 | 0.03 | 0.077 | 1.6 |
1998 | 8,168.1 | 2,805 | 2,782.1 | 15.8 | 0.034 | 0.086 | 1.8 |
1999 | 8,638.5 | 2,907.2 | 2,799.8 | 0.6 | 0.035 | 0.088 | 1.7 |
2000 | 8,495.1 | 2,803.4 | 2,805.9 | 0.2 | 0.033 | 0.08 | 1.4 |
2001 | 8,922.4 | 2,887.8 | 2,919.6 | 4.1 | 0.035 | 0.081 | 1.3 |
2002 | 9,704.5 | 3,081.3 | 3,134.2 | 7.4 | 0.036 | 0.087 | 1.4 |
2003 | 9,822.7 | 3,060.9 | 3,356.9 | 7.1 | 0.033 | 0.083 | 1.5 |
2004 | 11,002.6 | 3,365.4 | 3,487.3 | 3.9 | 0.033 | 0.087 | 1.6 |
2005 | 11,631 | 3,492.2 | 3,764.7 | 8 | 0.032 | 0.084 | 1.5 |
2006 | 12,561.9 | 3,703.9 | 3,920.7 | 4.1 | 0.033 | 0.084 | 1.5 |
2007 | 15,036.9 | 4,354 | 3,976.7 | 1.4 | 0.035 | 0.094 | 1.6 |
2008 | 17,154.3 | 4,878.3 | 4,201.6 | 5.7 | 0.036 | 0.1 | 1.7 |
2009 | 18,417.9 | 5,145.7 | 4,336.3 | 3.2 | 0.04 | 0.11 | 2.2 |
2010 | 20,601.4 | 5,655.8 | 4,633.4 | 6.9 | 0.042 | 0.11 | 2.2 |
2011 | 23,374.9 | 6,306.6 | 4,892.3 | 5.6 | 0.043 | 0.12 | 2.2 |
2012 | 25,869.9 | 6,861.1 | 5,053.2 | 3.3 | 0.047 | 0.13 | 2.4 |
2013 | 28,866 | 7,525.9 | 5,403 | 6.9 | 0.051 | 0.14 | 2.5 |
2014 | 31,983.1 | 8,198 | 5,753.4 | 6.5 | 0.055 | 0.15 | 2.6 |
2015 | 33,434.5 | 8,425.3 | 5,959.3 | 3.6 | 0.06 | 0.16 | 3 |
2016 | 36,460.5 | 9,031.1 | 6,411.8 | 7.6 | 0.065 | 0.17 | 3.5 |
2017 | 38,621.3 | 9,404.6 | 6,625.5 | 3.3 | 0.065 | 0.18 | 3.5 |
2018 | 40,809.8 | 9,770.5 | 6,890.6 | 4 | 0.065 | 0.18 | 3.5 |
2019 | 42,340.5 | 9,971.1 | 7,138.2 | 3.6 | 0.066 | 0.18 | 3.5 |
2020 | 33,234.3 | 7,702.4 | 5,828.5 | -18.3 | 0.053 | 0.15 | 3.2 |
파나마 과 이웃
파나마 과 이웃. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
콜롬비아 | 8,749.9 | 39,762.7 | 45,308.2 | 85,402 | 228,374 | 237,306.5 |
코스타리카 | 1,263.8 | 5,871.2 | 6,565.8 | 12,007.7 | 30,887.4 | 50,694.4 |
파나마 | 955.5 | 3,252.5 | 4,798 | 8,495.1 | 20,601.4 | 33,234.3 |
파나마 과 이웃. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
코스타리카 | 683.7 | 2,456.5 | 2,104.5 | 3,030.1 | 6,747.8 | 9,951.8 |
파나마 | 628.8 | 1,644.3 | 1,941.9 | 2,803.4 | 5,655.8 | 7,702.4 |
콜롬비아 | 407.2 | 1,478.5 | 1,368.9 | 2,155 | 5,050.2 | 4,663.6 |
파나마 과 지도자들
파나마 과 지도자들. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
중화인민공화국 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
일본 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
독일 | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
영국 | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
파나마 | 956 | 3,253 | 4,798 | 8,495 | 20,601 | 33,234 |
파나마 과 지도자들. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
영국 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
독일 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
일본 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
파나마 | 628.8 | 1,644.3 | 1,941.9 | 2,803.4 | 5,655.8 | 7,702.4 |
중화인민공화국 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir