수단. 최종 소비 지출, 1970-2020
수단. 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 북아프리카 |
1970 | 1.1 | 82 | 1.1 | | 0.045 | 1.6 | 6 |
1971 | 1.2 | 86.6 | 1.2 | 5.8 | 0.045 | 1.5 | 5.8 |
1972 | 1.5 | 99.9 | 1.1 | -8.1 | 0.046 | 1.6 | 5.9 |
1973 | 2 | 129.4 | 1.1 | -2.9 | 0.052 | 1.8 | 6.7 |
1974 | 2.4 | 151.5 | 1.3 | 19.3 | 0.055 | 1.8 | 6.7 |
1975 | 2.8 | 176.7 | 1.5 | 15.8 | 0.058 | 1.9 | 6.5 |
1976 | 3.7 | 221.1 | 1.7 | 16.9 | 0.069 | 2.3 | 7.5 |
1977 | 4.4 | 255.8 | 2 | 13.9 | 0.074 | 2.4 | 7.5 |
1978 | 4.6 | 260.2 | 1.9 | -3 | 0.066 | 2.1 | 6.7 |
1979 | 5.2 | 282.5 | 1.8 | -5 | 0.064 | 2.2 | 7.2 |
1980 | 5.9 | 309.6 | 1.9 | 4.9 | 0.065 | 2 | 6.6 |
1981 | 7.2 | 364.7 | 2 | 7.6 | 0.077 | 2.4 | 8 |
1982 | 5.4 | 267.7 | 2.3 | 10.6 | 0.058 | 1.8 | 6.1 |
1983 | 5.2 | 247.4 | 2.1 | -9.4 | 0.054 | 1.6 | 5.7 |
1984 | 7 | 322.3 | 2.1 | 1.7 | 0.071 | 2 | 7.2 |
1985 | 6.1 | 270.7 | 2 | -2 | 0.059 | 1.6 | 6 |
1986 | 8 | 345.6 | 2.2 | 7.1 | 0.068 | 2.3 | 7 |
1987 | 10.4 | 438.3 | 2.3 | 3.7 | 0.078 | 3 | 8.6 |
1988 | 10.5 | 431.6 | 2.3 | 2.9 | 0.071 | 2.7 | 7.9 |
1989 | 10.3 | 412.9 | 2.3 | -0.7 | 0.067 | 2.7 | 7.7 |
1990 | 11.1 | 430.5 | 2.4 | 5.2 | 0.064 | 2.6 | 7.8 |
1991 | 9.9 | 376.6 | 2.6 | 7.4 | 0.054 | 2.3 | 7.2 |
1992 | 10.7 | 396.4 | 2.6 | 0.2 | 0.055 | 2.3 | 6.9 |
1993 | 11.1 | 400.1 | 2.6 | -1.9 | 0.056 | 2.5 | 7.1 |
1994 | 10.4 | 366.5 | 2.7 | 2.9 | 0.049 | 2.4 | 6.6 |
1995 | 11.7 | 399.1 | 2.7 | 0.1 | 0.05 | 2.5 | 6.9 |
1996 | 7.9 | 263.2 | 2.7 | 1.5 | 0.033 | 1.6 | 4.5 |
1997 | 9.7 | 315.7 | 2.9 | 7.9 | 0.041 | 1.9 | 5.2 |
1998 | 9.8 | 309.6 | 2.9 | -0.3 | 0.041 | 1.9 | 5 |
1999 | 9.9 | 303.2 | 3.4 | 15.9 | 0.04 | 1.9 | 4.9 |
2000 | 12 | 357.7 | 3.6 | 6 | 0.047 | 2.4 | 6 |
2001 | 13.6 | 396.1 | 3.5 | -2.3 | 0.053 | 2.8 | 7.4 |
2002 | 15.3 | 433.7 | 3.6 | 3.4 | 0.057 | 3 | 8.4 |
2003 | 18.4 | 504.3 | 3.7 | 3.6 | 0.061 | 3.1 | 9.6 |
2004 | 22.4 | 598.5 | 4 | 6.3 | 0.067 | 3.1 | 10.3 |
2005 | 30.2 | 783.6 | 4.9 | 23.8 | 0.084 | 3.7 | 12.2 |
2006 | 38.6 | 975.8 | 6 | 22.9 | 0.1 | 4.3 | 13.9 |
2007 | 48.4 | 1,189.5 | 5.8 | -4.6 | 0.11 | 4.4 | 14.5 |
2008 | 50.4 | 1,206.6 | 5.4 | -7 | 0.11 | 4 | 13 |
2009 | 51.1 | 1,189.6 | 6.1 | 14.8 | 0.11 | 3.9 | 12.2 |
2010 | 44.4 | 1,285.4 | 5.3 | -14.2 | 0.09 | 3 | 9.8 |
2011 | 52.5 | 1,486.6 | 5.2 | -2 | 0.096 | 3.1 | 10.2 |
2012 | 55.5 | 1,533 | 5.3 | 2.2 | 0.1 | 3.1 | 9.5 |
2013 | 58.4 | 1,575.2 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 3 | 9.8 |
2014 | 71.4 | 1,881.1 | 6.4 | 12.5 | 0.12 | 3.5 | 10.9 |
2015 | 78.4 | 2,014 | 6.5 | 2.6 | 0.14 | 4 | 12.2 |
2016 | 86.7 | 2,176.5 | 7 | 6.8 | 0.15 | 4.7 | 14.2 |
2017 | 116.3 | 2,849.2 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 6.2 | 19.9 |
2018 | 45.3 | 1,083.8 | 7.6 | 2 | 0.072 | 2.3 | 8 |
2019 | 33.8 | 788.6 | 7.7 | 0.9 | 0.053 | 1.7 | 5.6 |
2020 | 60.9 | 1,388.1 | 7.6 | -1.3 | 0.098 | 3 | 9.3 |
수단 과 이웃
수단 과 이웃. 최종 소비 지출, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
이집트 | 7.3 | 16.6 | 29.8 | 84.1 | 184 | 346.3 |
에티오피아 | 2.3 | 5.6 | 9.7 | 7.1 | 23.9 | 76.4 |
수단 | 1.1 | 5.9 | 11.1 | 12 | 44.4 | 60.9 |
리비아 | 1.8 | 18.1 | 22.6 | 25.8 | 34.5 | 23.1 |
남수단 | | | | | 9.7 | 22.1 |
차드 | 0.33 | 0.69 | 1.9 | 1.8 | 8.1 | 9.6 |
중앙아프리카 공화국 | 0.25 | 1.3 | 1.5 | 0.92 | 2 | 2.3 |
에리트레아 | | | 0.39 | 0.89 | 1.7 | 1.9 |
수단 과 이웃. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
이집트 | 212.8 | 382.8 | 530.6 | 1,221.7 | 2,223.6 | 3,384 |
리비아 | 843.8 | 5,611.9 | 5,103.1 | 4,813.6 | 5,568.3 | 3,369 |
남수단 | | | | | 1,017.2 | 1,972.4 |
수단 | 82 | 309.6 | 430.5 | 357.7 | 1,285.4 | 1,388.1 |
에티오피아 | 76.3 | 151.6 | 202 | 107.1 | 272.7 | 664.8 |
차드 | 89.9 | 153.2 | 325.9 | 210.5 | 679 | 582.7 |
에리트레아 | | | 170.4 | 389.5 | 540.5 | 538.2 |
중앙아프리카 공화국 | 139.4 | 575.3 | 522.9 | 252.1 | 460.2 | 485.2 |
수단 과 지도자들
수단 과 지도자들. 최종 소비 지출, 십억 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 840 | 2,204 | 4,757 | 8,205 | 12,771 | 17,126 |
중화인민공화국 | 59 | 198 | 251 | 769 | 2,977 | 8,071 |
일본 | 123 | 741 | 2,027 | 3,489 | 4,381 | 3,767 |
독일 | 155 | 758 | 1,337 | 1,464 | 2,536 | 2,813 |
영국 | 112 | 492 | 936 | 1,387 | 2,137 | 2,300 |
수단 | 1 | 6 | 11 | 12 | 44 | 61 |
수단 과 지도자들. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
영국 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
독일 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
일본 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
중화인민공화국 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
수단 | 82 | 309.6 | 430.5 | 357.7 | 1,285.4 | 1,388.1 |
© Ivan Kushnir