투발루. 최종 소비 지출, 1970-2020
투발루. 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 오세아니아 | 폴리네시아 |
1970 | 2.5 | 429.9 | 2.5 | | 0 | 0.007 | 0.75 |
1971 | 2.6 | 454.4 | 2.4 | -1.6 | 0 | 0.006 | 0.69 |
1972 | 2.9 | 498.7 | 2.4 | -1.9 | 0 | 0.006 | 0.68 |
1973 | 3.6 | 619.8 | 2.3 | -1.9 | 0 | 0.005 | 0.66 |
1974 | 3.8 | 648 | 2.3 | -1.7 | 0 | 0.004 | 0.61 |
1975 | 3.7 | 605.8 | 2.3 | -1.5 | 0 | 0.004 | 0.49 |
1976 | 3.6 | 571.8 | 2.2 | -1 | 0 | 0.004 | 0.42 |
1977 | 3.4 | 509.1 | 2.2 | -3.5 | 0 | 0.003 | 0.36 |
1978 | 3.7 | 524.8 | 2.1 | -1.8 | 0 | 0.003 | 0.33 |
1979 | 3.8 | 518.1 | 2.1 | -0.6 | 0 | 0.003 | 0.28 |
1980 | 4.1 | 536.3 | 2.1 | -0.6 | 0 | 0.003 | 0.27 |
1981 | 4.5 | 569 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0.3 |
1982 | 3.7 | 460.4 | 1.8 | -13.8 | 0 | 0.002 | 0.25 |
1983 | 3.8 | 476 | 2 | 7.8 | 0 | 0.002 | 0.26 |
1984 | 4.1 | 504.7 | 2.1 | 5.9 | 0 | 0.002 | 0.28 |
1985 | 3.4 | 408.8 | 2.1 | -0.6 | 0 | 0.002 | 0.23 |
1986 | 3.9 | 466.1 | 2.4 | 14 | 0 | 0.002 | 0.19 |
1987 | 5.8 | 685.1 | 3.3 | 38.2 | 0 | 0.003 | 0.22 |
1988 | 6.8 | 787.9 | 3.2 | -1.5 | 0 | 0.003 | 0.25 |
1989 | 7.2 | 817.7 | 3.1 | -5.1 | 0 | 0.003 | 0.28 |
1990 | 8 | 895.7 | 3.4 | 10.4 | 0 | 0.003 | 0.24 |
1991 | 8.6 | 951.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0.003 | 0.25 |
1992 | 9.2 | 1,013.2 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0.003 | 0.25 |
1993 | 9.3 | 1,011.4 | 4.4 | 17.2 | 0 | 0.003 | 0.27 |
1994 | 9.6 | 1,042.2 | 4.2 | -4.1 | 0 | 0.003 | 0.27 |
1995 | 10 | 1,073.5 | 4 | -4.5 | 0 | 0.003 | 0.25 |
1996 | 12.8 | 1,374.8 | 4.5 | 13.7 | 0 | 0.003 | 0.32 |
1997 | 13.5 | 1,451.5 | 4.7 | 4 | 0 | 0.003 | 0.36 |
1998 | 14 | 1,497.8 | 6 | 27.6 | 0 | 0.004 | 0.36 |
1999 | 13.9 | 1,486.1 | 5.6 | -6.9 | 0 | 0.004 | 0.37 |
2000 | 20.3 | 2,163 | 9.2 | 65.2 | 0 | 0.006 | 0.56 |
2001 | 13 | 1,370.5 | 6.3 | -32.4 | 0 | 0.004 | 0.35 |
2002 | 23.3 | 2,430.8 | 10.3 | 65.2 | 0 | 0.006 | 0.54 |
2003 | 31.3 | 3,217.6 | 11.4 | 10 | 0 | 0.006 | 0.57 |
2004 | 36.9 | 3,735 | 11.2 | -1.7 | 0 | 0.006 | 0.63 |
2005 | 37.3 | 3,733.7 | 10.8 | -3.1 | 0 | 0.006 | 0.59 |
2006 | 45 | 4,451.5 | 12.7 | 17.6 | 0 | 0.006 | 0.68 |
2007 | 48.7 | 4,769.4 | 12.4 | -2.5 | 0 | 0.006 | 0.64 |
2008 | 65.2 | 6,318.8 | 16 | 28.9 | 0 | 0.007 | 0.79 |
2009 | 52.2 | 5,007.4 | 13.7 | -14.4 | 0 | 0.006 | 0.68 |
2010 | 62.9 | 5,972.9 | 13.7 | -0.1 | 0 | 0.006 | 0.84 |
2011 | 84.6 | 7,961.2 | 16.2 | 18.7 | 0 | 0.007 | 1.1 |
2012 | 78.4 | 7,298.1 | 14.9 | -8.5 | 0 | 0.006 | 1.1 |
2013 | 78.1 | 7,195.2 | 15.6 | 4.8 | 0 | 0.006 | 1 |
2014 | 75.2 | 6,848.8 | 15.3 | -1.8 | 0 | 0.006 | 0.98 |
2015 | 82.2 | 7,403.7 | 19.2 | 25.4 | 0 | 0.007 | 1.2 |
2016 | 65.5 | 5,833.8 | 14.3 | -25.2 | 0 | 0.006 | 0.94 |
2017 | 81.3 | 7,149.2 | 17 | 18.4 | 0 | 0.007 | 1.1 |
2018 | 89.8 | 7,804.5 | 19.1 | 12.8 | 0 | 0.007 | 1.1 |
2019 | 85.5 | 7,342.2 | 19.1 | 0 | 0 | 0.007 | 1.1 |
2020 | 94.4 | 8,009.5 | 20.8 | 8.6 | 0 | 0.008 | 1.3 |
투발루 과 이웃
투발루 과 이웃. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
피지 | 155.7 | 703.2 | 1,027.2 | 1,384.2 | 2,741.9 | 4,516 |
사모아 | 46.5 | 129 | 127.1 | 259.5 | 783.7 | 868.8 |
키리바시 | 15.9 | 43.5 | 76.9 | 118.1 | 236.3 | 273.8 |
투발루 | 2.5 | 4.1 | 8 | 20.3 | 62.9 | 94.4 |
투발루 과 이웃. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
투발루 | 429.9 | 536.3 | 895.7 | 2,163 | 5,972.9 | 8,009.5 |
피지 | 298.9 | 1,106.8 | 1,409.6 | 1,706.4 | 3,189 | 5,037.8 |
사모아 | 325.2 | 829.2 | 780.7 | 1,487.1 | 4,214.9 | 4,378.8 |
키리바시 | 310.1 | 733.7 | 1,061.7 | 1,398.7 | 2,295.3 | 2,292.4 |
투발루 과 지도자들
투발루 과 지도자들. 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
중화인민공화국 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
일본 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
독일 | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
영국 | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
투발루 | 3 | 4 | 8 | 20 | 63 | 94 |
투발루 과 지도자들. 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
영국 | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
독일 | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
일본 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
투발루 | 429.9 | 536.3 | 895.7 | 2,163 | 5,972.9 | 8,009.5 |
중화인민공화국 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir