동아프리카. 총 고정 자본 형성, 1970-2020
동아프리카. 총 고정 자본 형성, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 |
1970 | 3.2 | 30.7 | 3.2 | | 0.36 | 8 |
1971 | 4 | 36.6 | 3.5 | 7.3 | 0.4 | 8.5 |
1972 | 4 | 36.1 | 3.6 | 2.1 | 0.36 | 7.2 |
1973 | 4.3 | 37.7 | 3.5 | -0.4 | 0.31 | 6.8 |
1974 | 5.2 | 43.6 | 3.5 | -1.9 | 0.33 | 6.5 |
1975 | 5.6 | 45.6 | 3.7 | 6.9 | 0.32 | 4.8 |
1976 | 5.3 | 42.4 | 3.1 | -15.6 | 0.28 | 3.3 |
1977 | 6.1 | 47.3 | 3.2 | 2.2 | 0.28 | 3.1 |
1978 | 7.3 | 54.9 | 3.2 | 0.4 | 0.28 | 3.5 |
1979 | 8.3 | 60.1 | 3.2 | -1.4 | 0.28 | 3.8 |
1980 | 8.8 | 62.4 | 3.2 | -0.2 | 0.27 | 3.2 |
1981 | 8.5 | 58.4 | 3 | -4.8 | 0.25 | 2.9 |
1982 | 8.4 | 55.9 | 2.8 | -8.1 | 0.26 | 3 |
1983 | 6.7 | 43.7 | 2.4 | -13.4 | 0.21 | 2.7 |
1984 | 7.3 | 45.9 | 2.4 | -1.2 | 0.22 | 3.5 |
1985 | 7.7 | 47 | 2.3 | -4.3 | 0.23 | 4.5 |
1986 | 8.9 | 52.6 | 2.4 | 8 | 0.23 | 6.3 |
1987 | 9.9 | 56.9 | 2.8 | 15.3 | 0.23 | 8.8 |
1988 | 11.2 | 62.2 | 3 | 4.9 | 0.22 | 9.6 |
1989 | 10.9 | 58.8 | 3 | 0.3 | 0.21 | 9.3 |
1990 | 12.4 | 65.1 | 3.5 | 16.2 | 0.22 | 9.6 |
1991 | 10.3 | 52.3 | 3.3 | -3.9 | 0.18 | 8.7 |
1992 | 9.7 | 48.3 | 3.2 | -2.6 | 0.16 | 8.7 |
1993 | 9.3 | 44.8 | 3.3 | 0.8 | 0.15 | 7.8 |
1994 | 9.8 | 46.4 | 3.4 | 4.7 | 0.15 | 8.6 |
1995 | 11.4 | 52.1 | 3.4 | 0.7 | 0.15 | 9.6 |
1996 | 12 | 53.6 | 3.6 | 4.8 | 0.16 | 9.6 |
1997 | 12.7 | 55.2 | 3.7 | 2.3 | 0.17 | 10 |
1998 | 13.9 | 58.7 | 4.1 | 10.8 | 0.19 | 10.2 |
1999 | 13.7 | 56.5 | 4.4 | 6.8 | 0.18 | 10.5 |
2000 | 14.8 | 58.9 | 4.8 | 10.5 | 0.19 | 11.4 |
2001 | 15.1 | 58.7 | 5.4 | 12.3 | 0.19 | 10.8 |
2002 | 15.5 | 58.5 | 5.4 | -0.6 | 0.2 | 10.6 |
2003 | 17.3 | 63.8 | 5.9 | 10 | 0.19 | 10.1 |
2004 | 20.2 | 72.3 | 6.7 | 13.5 | 0.2 | 9.8 |
2005 | 24.1 | 84.1 | 7.8 | 16.7 | 0.21 | 9.8 |
2006 | 28.9 | 98.1 | 7.9 | 1 | 0.23 | 9.8 |
2007 | 35.9 | 118.8 | 8.7 | 10.4 | 0.25 | 10.4 |
2008 | 48.9 | 153.1 | 10.8 | 23.8 | 0.31 | 11.4 |
2009 | 47.9 | 145.6 | 11.4 | 5.4 | 0.33 | 11.4 |
2010 | 53.7 | 158.6 | 12.7 | 11.9 | 0.34 | 11.9 |
2011 | 62 | 178.2 | 14.3 | 12.5 | 0.35 | 12.7 |
2012 | 72.9 | 203.6 | 16.1 | 12.7 | 0.39 | 14.2 |
2013 | 77.1 | 209.7 | 17.3 | 7.5 | 0.4 | 14.6 |
2014 | 91 | 240.8 | 19.6 | 12.8 | 0.46 | 15.9 |
2015 | 88.9 | 228.8 | 21.6 | 10.3 | 0.47 | 17.2 |
2016 | 88.1 | 220.7 | 22.5 | 4.4 | 0.47 | 18.1 |
2017 | 99 | 241.3 | 25 | 10.7 | 0.49 | 20.1 |
2018 | 107.9 | 255.9 | 27.2 | 8.9 | 0.49 | 20 |
2019 | 120.4 | 278.3 | 30.8 | 13.3 | 0.53 | 20.4 |
2020 | 116 | 261.1 | 30.6 | -0.8 | 0.52 | 21.1 |
동아프리카. 총 고정 자본 형성, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
동아프리카 | 115,983,446,920 | 100 |
---|
국가 |
---|
탄자니아 | 1 | 29,463,411,333 | 25.4 |
에티오피아 | 2 | 29,405,394,424 | 25.35 |
케냐 | 3 | 19,537,293,169 | 16.84 |
우간다 | 4 | 9,008,249,483 | 7.77 |
모잠비크 | 5 | 8,108,778,009 | 6.99 |
잠비아 | 6 | 5,409,196,406 | 4.66 |
마다가스카르 | 7 | 2,634,432,647 | 2.27 |
르완다 | 8 | 2,579,303,107 | 2.22 |
남수단 | 9 | 2,535,279,279 | 2.19 |
짐바브웨 | 10 | 2,074,492,311 | 1.79 |
모리셔스 | 11 | 1,954,815,623 | 1.69 |
지부티 | 12 | 942,529,549 | 0.81 |
말라위 | 13 | 862,157,835 | 0.74 |
부룬디 | 14 | 455,879,238 | 0.39 |
소말리아 | 15 | 373,716,270 | 0.32 |
세이셸 | 16 | 337,921,475 | 0.29 |
코모로 | 17 | 155,516,503 | 0.13 |
에리트레아 | 18 | 145,080,261 | 0.13 |
© Ivan Kushnir