아프리카. 정부 최종 소비 지출, 1970-2020
아프리카. 정부 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 |
1970 | 14.7 | 40.5 | 14.7 | | 2.8 |
1971 | 16.8 | 45 | 15.1 | 2.7 | 2.8 |
1972 | 18.4 | 48.3 | 15.4 | 1.8 | 2.7 |
1973 | 22.1 | 56.4 | 15.9 | 3.6 | 2.7 |
1974 | 27.7 | 68.7 | 17.5 | 10.1 | 2.9 |
1975 | 33.5 | 80.9 | 18.2 | 3.9 | 3 |
1976 | 36.2 | 85 | 19.6 | 7.5 | 3 |
1977 | 42.1 | 96.2 | 20.6 | 4.9 | 3.1 |
1978 | 49.8 | 110.7 | 21.1 | 2.6 | 3.1 |
1979 | 54.8 | 118.5 | 22.2 | 5.3 | 3 |
1980 | 64.1 | 134.7 | 21.9 | -1.6 | 3.1 |
1981 | 65.2 | 133.2 | 23.2 | 6.3 | 3.1 |
1982 | 67.6 | 134.4 | 23.9 | 2.8 | 3.1 |
1983 | 67.7 | 130.8 | 24.5 | 2.4 | 3.1 |
1984 | 67 | 125.8 | 25.4 | 3.9 | 3 |
1985 | 65.5 | 119.5 | 25.5 | 0.3 | 2.9 |
1986 | 70.4 | 125 | 25.7 | 0.7 | 2.7 |
1987 | 72.4 | 125 | 25.9 | 0.8 | 2.4 |
1988 | 77.3 | 129.7 | 27.3 | 5.4 | 2.4 |
1989 | 77.7 | 126.9 | 27.6 | 1.2 | 2.3 |
1990 | 85.1 | 135.2 | 28.8 | 4.3 | 2.2 |
1991 | 89.4 | 138.4 | 29.2 | 1.5 | 2.2 |
1992 | 96.8 | 145.8 | 31.2 | 6.9 | 2.2 |
1993 | 91 | 133.8 | 30 | -4 | 2.1 |
1994 | 84.6 | 121.1 | 29.6 | -1.4 | 1.8 |
1995 | 84.2 | 117.6 | 30.1 | 1.8 | 1.6 |
1996 | 88.6 | 120.7 | 29.5 | -2 | 1.7 |
1997 | 91.2 | 121.2 | 31.7 | 7.6 | 1.8 |
1998 | 92.3 | 119.8 | 30.5 | -3.9 | 1.8 |
1999 | 89.1 | 112.8 | 32.6 | 6.9 | 1.7 |
2000 | 91.1 | 112.5 | 32.9 | 1 | 1.7 |
2001 | 87.2 | 105.1 | 33.7 | 2.4 | 1.6 |
2002 | 85.4 | 100.5 | 35.1 | 4 | 1.5 |
2003 | 104.9 | 120.4 | 36.7 | 4.7 | 1.6 |
2004 | 131.2 | 147 | 40.3 | 9.8 | 1.8 |
2005 | 147.7 | 161.6 | 41.5 | 3.1 | 1.9 |
2006 | 163.2 | 174 | 44.5 | 7.2 | 1.9 |
2007 | 202.4 | 210.5 | 50.3 | 13 | 2.1 |
2008 | 234.1 | 237.4 | 52.8 | 5 | 2.2 |
2009 | 239.2 | 236.5 | 55 | 4.1 | 2.2 |
2010 | 277.8 | 267.8 | 58.5 | 6.3 | 2.4 |
2011 | 337 | 316.5 | 63.9 | 9.2 | 2.6 |
2012 | 353.6 | 323.5 | 66.5 | 4.2 | 2.7 |
2013 | 359.9 | 321 | 68.2 | 2.5 | 2.7 |
2014 | 371.3 | 322.5 | 69.8 | 2.3 | 2.8 |
2015 | 340.5 | 288.3 | 72 | 3.2 | 2.7 |
2016 | 311 | 256.7 | 70.9 | -1.5 | 2.4 |
2017 | 316.4 | 254.6 | 71.2 | 0.4 | 2.4 |
2018 | 327.1 | 256.8 | 74.4 | 4.4 | 2.3 |
2019 | 332.4 | 254.4 | 77.1 | 3.7 | 2.3 |
2020 | 333.5 | 249.1 | 77.9 | 1 | 2.2 |
아프리카. 정부 최종 소비 지출, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
아프리카 | 333,499,821,022 | 100 |
---|
소구역 |
---|
북아프리카 | 1 | 113,929,265,345 | 34.2 |
남아프리카 | 2 | 76,385,992,897 | 22.9 |
서아프리카 | 3 | 68,487,109,526 | 20.5 |
동아프리카 | 4 | 53,461,897,146 | 16 |
중앙아프리카 | 5 | 21,235,556,108 | 6.4 |
국가 |
---|
남아프리카 공화국 | 1 | 68,193,287,408 | 20.45 |
나이지리아 | 2 | 37,434,256,320 | 11.22 |
이집트 | 3 | 29,436,824,030 | 8.83 |
알제리 | 4 | 29,165,430,899 | 8.75 |
모로코 | 5 | 23,949,000,366 | 7.18 |
케냐 | 6 | 12,867,796,722 | 3.86 |
리비아 | 7 | 11,845,492,742 | 3.55 |
수단 | 8 | 11,498,835,987 | 3.45 |
에티오피아 | 9 | 8,811,729,718 | 2.64 |
튀니지 | 10 | 8,033,681,321 | 2.41 |
코트디부아르 | 11 | 6,382,703,754 | 1.91 |
가나 | 12 | 5,486,762,959 | 1.65 |
앙골라 | 13 | 5,388,063,797 | 1.62 |
짐바브웨 | 14 | 5,015,904,922 | 1.5 |
탄자니아 | 15 | 5,009,865,251 | 1.5 |
카메룬 | 16 | 4,101,458,870 | 1.23 |
우간다 | 17 | 3,954,234,809 | 1.19 |
보츠와나 | 18 | 3,755,634,210 | 1.13 |
콩고 민주 공화국 | 19 | 3,690,620,791 | 1.11 |
세네갈 | 20 | 3,542,199,093 | 1.06 |
부르키나파소 | 21 | 3,129,230,706 | 0.94 |
모잠비크 | 22 | 2,937,463,223 | 0.88 |
적도 기니 | 23 | 2,933,980,303 | 0.88 |
나미비아 | 24 | 2,826,999,372 | 0.85 |
말리 | 25 | 2,811,506,705 | 0.84 |
잠비아 | 26 | 2,664,372,719 | 0.8 |
마다가스카르 | 27 | 2,392,067,783 | 0.72 |
기니 | 28 | 2,337,728,942 | 0.7 |
남수단 | 29 | 2,337,106,276 | 0.7 |
니제르 | 30 | 2,165,219,998 | 0.65 |
모리셔스 | 31 | 2,012,685,444 | 0.6 |
콩고 공화국 | 32 | 1,854,537,547 | 0.56 |
가봉 | 33 | 1,797,298,739 | 0.54 |
르완다 | 34 | 1,667,588,897 | 0.5 |
베냉 | 35 | 1,516,805,882 | 0.45 |
말라위 | 36 | 1,351,109,512 | 0.41 |
차드 | 37 | 1,048,919,716 | 0.31 |
모리타니 | 38 | 1,013,199,012 | 0.3 |
토고 | 39 | 929,930,913 | 0.28 |
스와질란드 | 40 | 839,553,212 | 0.25 |
레소토 | 41 | 770,518,694 | 0.23 |
지부티 | 42 | 716,814,967 | 0.21 |
라이베리아 | 43 | 692,868,758 | 0.21 |
부룬디 | 44 | 666,581,174 | 0.2 |
에리트레아 | 45 | 480,718,281 | 0.14 |
카보베르데 | 46 | 351,792,895 | 0.11 |
중앙아프리카 공화국 | 47 | 333,920,539 | 0.1 |
시에라리온 | 48 | 326,547,906 | 0.1 |
세이셸 | 49 | 289,353,423 | 0.09 |
기니비사우 | 50 | 203,403,386 | 0.06 |
소말리아 | 51 | 163,436,117 | 0.05 |
감비아 | 52 | 162,952,296 | 0.05 |
코모로 | 53 | 123,067,904 | 0.04 |
상투메 프린시페 | 54 | 86,755,806 | 0.03 |
© Ivan Kushnir