우루과이. 정부 최종 소비 지출, 1970-2020
우루과이. 정부 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아메리카 | 남아메리카 |
1970 | 363.7 | 129.5 | 363.7 | | 0.068 | 0.16 | 2.6 |
1971 | 466.5 | 165.6 | 366.1 | 0.7 | 0.078 | 0.18 | 2.9 |
1972 | 282.6 | 100.1 | 313.3 | -14.4 | 0.041 | 0.1 | 1.6 |
1973 | 416.3 | 147.5 | 380.5 | 21.4 | 0.05 | 0.14 | 1.9 |
1974 | 607 | 215 | 408 | 7.2 | 0.064 | 0.18 | 2.2 |
1975 | 489.3 | 172.9 | 397.9 | -2.5 | 0.043 | 0.13 | 1.6 |
1976 | 521 | 183.4 | 427.9 | 7.5 | 0.043 | 0.13 | 1.5 |
1977 | 517.1 | 181 | 413.6 | -3.3 | 0.038 | 0.12 | 1.4 |
1978 | 621.9 | 216.3 | 456.1 | 10.3 | 0.039 | 0.13 | 1.4 |
1979 | 849.1 | 293.2 | 513.5 | 12.6 | 0.047 | 0.16 | 1.7 |
1980 | 1,240.7 | 425.5 | 506.6 | -1.3 | 0.06 | 0.21 | 2.2 |
1981 | 1,574.6 | 536.5 | 544.5 | 7.5 | 0.074 | 0.23 | 2.2 |
1982 | 1,422.4 | 481.6 | 531.4 | -2.4 | 0.066 | 0.19 | 2 |
1983 | 731.6 | 246 | 515.9 | -2.9 | 0.033 | 0.096 | 1.2 |
1984 | 650.6 | 217.4 | 515 | -0.2 | 0.03 | 0.081 | 1.2 |
1985 | 674.6 | 224 | 523.7 | 1.7 | 0.03 | 0.078 | 1.2 |
1986 | 831.4 | 274.3 | 570.6 | 8.9 | 0.031 | 0.091 | 1.3 |
1987 | 961.4 | 315.3 | 601.3 | 5.4 | 0.032 | 0.099 | 1.4 |
1988 | 987 | 321.7 | 587.7 | -2.3 | 0.03 | 0.095 | 1.3 |
1989 | 1,027.8 | 332.8 | 597 | 1.6 | 0.03 | 0.091 | 1.2 |
1990 | 1,149 | 369.5 | 622 | 4.2 | 0.03 | 0.093 | 1 |
1991 | 1,335.7 | 426.5 | 615.6 | -1 | 0.033 | 0.1 | 1.1 |
1992 | 1,471.9 | 466.7 | 627.5 | 1.9 | 0.034 | 0.11 | 1.2 |
1993 | 1,802.5 | 567.3 | 627.5 | 0 | 0.041 | 0.13 | 1.3 |
1994 | 2,047.2 | 639.5 | 668 | 6.5 | 0.044 | 0.14 | 1.1 |
1995 | 2,254.4 | 699.2 | 668 | 0 | 0.044 | 0.14 | 0.94 |
1996 | 2,593.5 | 798.7 | 688.2 | 3 | 0.05 | 0.16 | 1.1 |
1997 | 2,646.6 | 809.3 | 708.4 | 2.9 | 0.052 | 0.16 | 1 |
1998 | 2,766.6 | 840.7 | 731.9 | 3.3 | 0.055 | 0.16 | 1 |
1999 | 2,924 | 883.9 | 775.8 | 6 | 0.056 | 0.16 | 1.4 |
2000 | 2,820.1 | 849.5 | 765 | -1.4 | 0.053 | 0.15 | 1.3 |
2001 | 2,610.7 | 785.1 | 744.1 | -2.7 | 0.048 | 0.13 | 1.3 |
2002 | 1,680.1 | 505.1 | 707.7 | -4.9 | 0.029 | 0.081 | 1 |
2003 | 1,444.2 | 434.6 | 723.5 | 2.2 | 0.022 | 0.065 | 0.86 |
2004 | 1,506.2 | 453.5 | 704.1 | -2.7 | 0.02 | 0.063 | 0.76 |
2005 | 1,898.7 | 571.5 | 713.6 | 1.3 | 0.024 | 0.073 | 0.73 |
2006 | 2,209.6 | 664.5 | 728.4 | 2.1 | 0.026 | 0.079 | 0.69 |
2007 | 2,687.6 | 806.7 | 762.3 | 4.7 | 0.028 | 0.088 | 0.67 |
2008 | 3,708.7 | 1,110.4 | 833.2 | 9.3 | 0.034 | 0.11 | 0.76 |
2009 | 4,098.1 | 1,223.4 | 876.1 | 5.2 | 0.038 | 0.12 | 0.8 |
2010 | 5,094.4 | 1,516.5 | 903.3 | 3.1 | 0.044 | 0.14 | 0.81 |
2011 | 6,304.4 | 1,871.4 | 964.6 | 6.8 | 0.049 | 0.16 | 0.87 |
2012 | 7,220.6 | 2,136.9 | 1,052.9 | 9.2 | 0.056 | 0.19 | 0.99 |
2013 | 8,503.4 | 2,508.8 | 1,138 | 8.1 | 0.064 | 0.22 | 1.1 |
2014 | 8,826.5 | 2,595.8 | 1,201.3 | 5.6 | 0.066 | 0.22 | 1.2 |
2015 | 8,549 | 2,505.5 | 1,264.1 | 5.2 | 0.068 | 0.22 | 1.3 |
2016 | 9,139.1 | 2,668.9 | 1,339.5 | 6 | 0.072 | 0.24 | 1.5 |
2017 | 10,593.2 | 3,082.4 | 1,356.4 | 1.3 | 0.079 | 0.26 | 1.5 |
2018 | 10,854.7 | 3,146.9 | 1,391.8 | 2.6 | 0.076 | 0.26 | 1.7 |
2019 | 10,442.2 | 3,016.5 | 1,406.5 | 1.1 | 0.072 | 0.25 | 1.7 |
2020 | 9,475 | 2,727.7 | 1,317 | -6.4 | 0.063 | 0.22 | 1.8 |
우루과이 과 이웃
우루과이 과 이웃. 정부 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
브라질 | 4,024.4 | 15,780.9 | 71,751.4 | 122,014.6 | 420,051.6 | 296,067.9 |
아르헨티나 | 2,921.4 | 8,960.5 | 17,220 | 42,414.7 | 64,671.4 | 61,965.7 |
우루과이 | 363.7 | 1,240.7 | 1,149 | 2,820.1 | 5,094.4 | 9,475 |
우루과이 과 이웃. 정부 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
우루과이 | 129.5 | 425.5 | 369.5 | 849.5 | 1,516.5 | 2,727.7 |
브라질 | 42.3 | 130.8 | 481.6 | 698.1 | 2,146.2 | 1,392.9 |
아르헨티나 | 122.3 | 321.2 | 527.9 | 1,150.3 | 1,581.3 | 1,371 |
우루과이 과 지도자들
우루과이 과 지도자들. 정부 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
중화인민공화국 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
일본 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
독일 | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
프랑스 | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
우루과이 | 364 | 1,241 | 1,149 | 2,820 | 5,094 | 9,475 |
우루과이 과 지도자들. 정부 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
프랑스 | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
미국 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
일본 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
우루과이 | 129.5 | 425.5 | 369.5 | 849.5 | 1,516.5 | 2,727.7 |
중화인민공화국 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
© Ivan Kushnir