보츠와나. 국민 소득, 1970-2019
보츠와나. 국민 소득, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 남아프리카 |
1970 | 69.9 | 111 | 69.9 | | 0.002 | 0.062 | 0.38 |
1971 | 90.5 | 140 | 86.3 | 23.6 | 0.002 | 0.072 | 0.44 |
1972 | 114.7 | 172 | 106.2 | 23 | 0.003 | 0.08 | 0.53 |
1973 | 169.6 | 246 | 129 | 21.4 | 0.003 | 0.097 | 0.57 |
1974 | 238.1 | 333 | 141.7 | 9.9 | 0.004 | 0.1 | 0.64 |
1975 | 252.1 | 340 | 139.8 | -1.4 | 0.004 | 0.093 | 0.66 |
1976 | 268 | 348 | 151.8 | 8.6 | 0.004 | 0.088 | 0.73 |
1977 | 353.3 | 441 | 171.6 | 13.1 | 0.004 | 0.1 | 0.86 |
1978 | 422.3 | 507 | 192.4 | 12.1 | 0.004 | 0.1 | 0.9 |
1979 | 547.4 | 633 | 218.5 | 13.6 | 0.005 | 0.12 | 0.94 |
1980 | 793.6 | 884 | 248 | 13.5 | 0.006 | 0.13 | 0.95 |
1981 | 881.2 | 947 | 269.2 | 8.5 | 0.007 | 0.16 | 1 |
1982 | 768.9 | 799 | 290.8 | 8 | 0.006 | 0.14 | 0.97 |
1983 | 840.7 | 844 | 327.7 | 12.7 | 0.007 | 0.15 | 0.95 |
1984 | 882.2 | 855 | 373.2 | 13.9 | 0.007 | 0.16 | 1.1 |
1985 | 759.5 | 710 | 406.4 | 8.9 | 0.006 | 0.14 | 1.3 |
1986 | 982.8 | 885 | 422.4 | 3.9 | 0.006 | 0.21 | 1.5 |
1987 | 1,372.5 | 1,188 | 463.4 | 9.7 | 0.008 | 0.31 | 1.5 |
1988 | 1,593.9 | 1,328 | 520.8 | 12.4 | 0.008 | 0.34 | 1.6 |
1989 | 2,827.6 | 2,272 | 729 | 40 | 0.014 | 0.59 | 2.8 |
1990 | 3,627.8 | 2,819 | 813.2 | 11.6 | 0.016 | 0.69 | 3 |
1991 | 3,843.5 | 2,898 | 890.6 | 9.5 | 0.016 | 0.72 | 3 |
1992 | 4,043.2 | 2,965 | 917.1 | 3 | 0.016 | 0.75 | 2.9 |
1993 | 4,091.4 | 2,924 | 942.7 | 2.8 | 0.016 | 0.76 | 2.9 |
1994 | 4,212.9 | 2,938 | 964.2 | 2.3 | 0.015 | 0.82 | 2.8 |
1995 | 4,585.5 | 3,121 | 1,011.4 | 4.9 | 0.015 | 0.81 | 2.8 |
1996 | 4,681.2 | 3,111 | 1,066.2 | 5.4 | 0.015 | 0.79 | 3 |
1997 | 4,944.5 | 3,210 | 1,174.8 | 10.2 | 0.016 | 0.8 | 3.1 |
1998 | 4,513.6 | 2,864 | 1,132 | -3.6 | 0.014 | 0.74 | 3.1 |
1999 | 4,509.1 | 2,800 | 1,083.3 | -4.3 | 0.014 | 0.73 | 3.1 |
2000 | 5,100.4 | 3,104 | 1,184.1 | 9.3 | 0.015 | 0.81 | 3.5 |
2001 | 4,499.5 | 2,687 | 1,104.1 | -6.7 | 0.013 | 0.73 | 3.5 |
2002 | 4,740.7 | 2,781 | 1,245.5 | 12.8 | 0.014 | 0.74 | 3.8 |
2003 | 6,795.8 | 3,918 | 1,352.5 | 8.6 | 0.017 | 0.9 | 3.7 |
2004 | 7,998 | 4,530 | 1,371 | 1.4 | 0.018 | 0.87 | 3.3 |
2005 | 9,095.7 | 5,056 | 1,470.3 | 7.2 | 0.019 | 0.84 | 3.3 |
2006 | 9,353.9 | 5,095 | 1,606.9 | 9.3 | 0.018 | 0.73 | 3.2 |
2007 | 10,200.9 | 5,439 | 1,756.6 | 9.3 | 0.018 | 0.7 | 3.3 |
2008 | 10,313.2 | 5,384 | 1,885.8 | 7.4 | 0.016 | 0.6 | 3.4 |
2009 | 10,029.1 | 5,134 | 1,805.3 | -4.3 | 0.017 | 0.62 | 3.2 |
2010 | 12,147.3 | 6,113 | 1,906.1 | 5.6 | 0.018 | 0.64 | 3.1 |
2011 | 15,016.2 | 7,451 | 2,081.3 | 9.2 | 0.02 | 0.71 | 3.4 |
2012 | 14,204.2 | 6,964 | 2,189.3 | 5.2 | 0.019 | 0.61 | 3.4 |
2013 | 14,251 | 6,909 | 2,366.7 | 8.1 | 0.018 | 0.6 | 3.7 |
2014 | 15,778.9 | 7,555 | 2,502.6 | 5.7 | 0.02 | 0.64 | 4.2 |
2015 | 13,966.6 | 6,586 | 2,453.9 | -1.9 | 0.019 | 0.62 | 4.1 |
2016 | 14,376.3 | 6,656 | 2,428.2 | -1 | 0.019 | 0.69 | 4.5 |
2017 | 16,118.3 | 7,310 | 2,518.3 | 3.7 | 0.02 | 0.75 | 4.3 |
2018 | 17,376.2 | 7,709 | 2,645.3 | 5 | 0.02 | 0.76 | 4.4 |
2019 | 17,075.8 | 7,412 | 2,723.8 | 3 | 0.02 | 0.72 | 4.5 |
보츠와나 과 이웃
보츠와나 과 이웃. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
남아프리카 공화국 | 17,749.6 | 79,482.8 | 110,906.4 | 133,187.7 | 367,344.3 | 341,522.4 |
짐바브웨 | 2,293.2 | 8,144.6 | 13,114.1 | 8,407.8 | 10,614.3 | 19,835.8 |
보츠와나 | 69.9 | 793.6 | 3,627.8 | 5,100.4 | 12,147.3 | 17,075.8 |
나미비아 | 499.6 | 1,924.9 | 2,718.8 | 3,941.8 | 10,849.4 | 12,195.4 |
보츠와나 과 이웃. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
보츠와나 | 111 | 884 | 2,819 | 3,104 | 6,113 | 7,412 |
남아프리카 공화국 | 804 | 2,783 | 3,014 | 2,962 | 7,172 | 5,832 |
나미비아 | 611 | 1,820 | 1,897 | 2,197 | 5,120 | 4,889 |
짐바브웨 | 434 | 1,099 | 1,257 | 708 | 836 | 1,354 |
보츠와나 과 지도자들
보츠와나 과 지도자들. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
중화인민공화국 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
일본 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
독일 | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
인도 | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
보츠와나 | 70 | 794 | 3,628 | 5,100 | 12,147 | 17,076 |
보츠와나 과 지도자들. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
독일 | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
일본 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
중화인민공화국 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
보츠와나 | 111 | 884 | 2,819 | 3,104 | 6,113 | 7,412 |
인도 | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir