아이슬란드. 국민 소득, 1970-2019
아이슬란드. 국민 소득, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 유럽 | 북유럽 |
1970 | 525.6 | 2,571 | 525.6 | | 0.015 | 0.038 | 0.23 |
1971 | 670 | 3,235 | 595.3 | 13.3 | 0.018 | 0.043 | 0.27 |
1972 | 836.4 | 3,984 | 629.8 | 5.8 | 0.019 | 0.046 | 0.28 |
1973 | 1,146.8 | 5,389 | 673.2 | 6.9 | 0.022 | 0.051 | 0.33 |
1974 | 1,508.3 | 6,997 | 710.6 | 5.6 | 0.025 | 0.061 | 0.39 |
1975 | 1,386.1 | 6,356 | 707.8 | -0.4 | 0.021 | 0.049 | 0.3 |
1976 | 1,642.3 | 7,455 | 748.9 | 5.8 | 0.023 | 0.056 | 0.35 |
1977 | 2,181.3 | 9,814 | 818.3 | 9.3 | 0.027 | 0.067 | 0.42 |
1978 | 2,471.7 | 11,027 | 864.2 | 5.6 | 0.026 | 0.063 | 0.4 |
1979 | 2,805.9 | 12,410 | 905.6 | 4.8 | 0.025 | 0.061 | 0.36 |
1980 | 3,321.4 | 14,551 | 956.6 | 5.6 | 0.027 | 0.065 | 0.35 |
1981 | 3,407.4 | 14,772 | 990.6 | 3.5 | 0.027 | 0.073 | 0.38 |
1982 | 3,109.3 | 13,329 | 1,005.8 | 1.5 | 0.025 | 0.068 | 0.37 |
1983 | 2,661.3 | 11,276 | 976.6 | -2.9 | 0.021 | 0.059 | 0.33 |
1984 | 2,739.7 | 11,472 | 1,010.9 | 3.5 | 0.021 | 0.063 | 0.35 |
1985 | 2,870.6 | 11,883 | 1,050.2 | 3.9 | 0.021 | 0.065 | 0.35 |
1986 | 3,864.5 | 15,817 | 1,123.8 | 7 | 0.025 | 0.069 | 0.37 |
1987 | 5,403.5 | 21,871 | 1,232.7 | 9.7 | 0.031 | 0.082 | 0.42 |
1988 | 5,963.3 | 23,876 | 1,228.7 | -0.3 | 0.03 | 0.082 | 0.4 |
1989 | 5,482.6 | 21,721 | 1,219.2 | -0.8 | 0.027 | 0.075 | 0.36 |
1990 | 6,262.5 | 24,555 | 1,235.5 | 1.3 | 0.027 | 0.072 | 0.34 |
1991 | 6,738.5 | 26,156 | 1,241.8 | 0.5 | 0.028 | 0.075 | 0.36 |
1992 | 6,933.1 | 26,650 | 1,204.7 | -3 | 0.027 | 0.072 | 0.36 |
1993 | 6,077.7 | 23,139 | 1,218.3 | 1.1 | 0.023 | 0.069 | 0.36 |
1994 | 6,202.2 | 23,392 | 1,253.7 | 2.9 | 0.022 | 0.067 | 0.33 |
1995 | 6,907.3 | 25,809 | 1,253.8 | 0 | 0.022 | 0.065 | 0.33 |
1996 | 7,228.8 | 26,758 | 1,316.1 | 5 | 0.023 | 0.067 | 0.32 |
1997 | 7,373 | 27,036 | 1,392.9 | 5.8 | 0.023 | 0.072 | 0.31 |
1998 | 8,269.3 | 30,038 | 1,493.3 | 7.2 | 0.026 | 0.079 | 0.33 |
1999 | 8,757.9 | 31,518 | 1,557.8 | 4.3 | 0.027 | 0.085 | 0.34 |
2000 | 8,719.2 | 31,092 | 1,621 | 4.1 | 0.026 | 0.09 | 0.35 |
2001 | 7,945.7 | 28,086 | 1,684.2 | 3.9 | 0.024 | 0.081 | 0.32 |
2002 | 9,255.5 | 32,438 | 1,743.7 | 3.5 | 0.027 | 0.086 | 0.34 |
2003 | 11,218.9 | 38,961 | 1,760.1 | 0.9 | 0.029 | 0.086 | 0.35 |
2004 | 13,225.7 | 45,433 | 1,849.6 | 5.1 | 0.03 | 0.087 | 0.35 |
2005 | 16,141 | 54,719 | 1,975.1 | 6.8 | 0.034 | 0.1 | 0.4 |
2006 | 16,175.3 | 53,968 | 2,034.3 | 3 | 0.031 | 0.093 | 0.38 |
2007 | 20,482.9 | 67,117.1 | 2,254.4 | 10.8 | 0.035 | 0.1 | 0.42 |
2008 | 14,371.7 | 46,233 | 1,938.5 | -14 | 0.023 | 0.065 | 0.29 |
2009 | 10,829.8 | 34,265 | 1,852.2 | -4.5 | 0.018 | 0.055 | 0.26 |
2010 | 11,559.9 | 36,088 | 1,836.7 | -0.8 | 0.017 | 0.058 | 0.27 |
2011 | 13,339.1 | 41,237 | 1,949.2 | 6.1 | 0.018 | 0.061 | 0.28 |
2012 | 13,392.3 | 41,123.9 | 2,040.8 | 4.7 | 0.018 | 0.064 | 0.29 |
2013 | 15,841.9 | 48,419 | 2,308.6 | 13.1 | 0.02 | 0.072 | 0.33 |
2014 | 17,503.1 | 53,267 | 2,350.9 | 1.8 | 0.022 | 0.079 | 0.34 |
2015 | 17,335.5 | 52,492.9 | 2,490.7 | 5.9 | 0.023 | 0.091 | 0.37 |
2016 | 20,987.8 | 63,177 | 2,711.7 | 8.9 | 0.028 | 0.11 | 0.47 |
2017 | 24,582 | 73,512 | 2,795.8 | 3.1 | 0.03 | 0.12 | 0.54 |
2018 | 25,979.4 | 77,155.9 | 2,918.5 | 4.4 | 0.03 | 0.12 | 0.53 |
2019 | 24,653 | 72,716 | 3,003.5 | 2.9 | 0.028 | 0.11 | 0.51 |
아이슬란드 과 이웃
아이슬란드 과 이웃. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
아이슬란드 | 525.6 | 3,321.4 | 6,262.5 | 8,719.2 | 11,559.9 | 24,653 |
그린란드 | 68.5 | 468.2 | 1,034 | 1,140 | 2,439.9 | 2,942 |
아이슬란드 과 이웃. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
아이슬란드 | 2,571 | 14,551 | 24,555 | 31,092 | 36,088 | 72,716 |
그린란드 | 1,486 | 9,330.9 | 18,596 | 20,295 | 43,078 | 51,914.4 |
아이슬란드 과 지도자들
아이슬란드 과 지도자들. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
중화인민공화국 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
일본 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
독일 | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
인도 | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
아이슬란드 | 526 | 3,321 | 6,263 | 8,719 | 11,560 | 24,653 |
아이슬란드 과 지도자들. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
아이슬란드 | 2,571 | 14,551 | 24,555 | 31,092 | 36,088 | 72,716 |
미국 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
독일 | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
일본 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
중화인민공화국 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
인도 | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir