마케도니아. 국민 소득, 1990-2019
마케도니아. 국민 소득, 1990-2019년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 유럽 | 남유럽 |
1990 | 2.9 | 1,439 | 2.9 | | 0.013 | 0.033 | 0.15 |
1991 | 2.9 | 1,454 | 2.8 | -2.4 | 0.012 | 0.032 | 0.14 |
1992 | 2.7 | 1,335 | 2.5 | -10.4 | 0.01 | 0.028 | 0.12 |
1993 | 2.9 | 1,460 | 2.5 | -0.4 | 0.011 | 0.033 | 0.16 |
1994 | 3.5 | 1,771 | 2.5 | -0.9 | 0.013 | 0.038 | 0.19 |
1995 | 4.7 | 2,352 | 2.5 | -0.6 | 0.015 | 0.044 | 0.22 |
1996 | 4.6 | 2,306 | 2.5 | 0.9 | 0.015 | 0.043 | 0.2 |
1997 | 3.8 | 1,917 | 2.5 | 0.5 | 0.012 | 0.038 | 0.18 |
1998 | 3.7 | 1,837 | 2.6 | 3.6 | 0.012 | 0.035 | 0.17 |
1999 | 3.8 | 1,875 | 2.7 | 4.4 | 0.012 | 0.037 | 0.17 |
2000 | 3.7 | 1,820 | 2.8 | 4.4 | 0.011 | 0.038 | 0.18 |
2001 | 3.7 | 1,803 | 2.8 | -2 | 0.011 | 0.037 | 0.17 |
2002 | 4 | 1,939 | 2.8 | 1.1 | 0.011 | 0.037 | 0.17 |
2003 | 4.9 | 2,380 | 2.9 | 2.1 | 0.013 | 0.037 | 0.17 |
2004 | 5.6 | 2,745 | 3 | 5.3 | 0.013 | 0.037 | 0.16 |
2005 | 6.1 | 2,985 | 3.1 | 3.5 | 0.013 | 0.038 | 0.17 |
2006 | 6.8 | 3,312 | 3.3 | 6.6 | 0.013 | 0.039 | 0.18 |
2007 | 7.9 | 3,848 | 3.4 | 1.9 | 0.014 | 0.039 | 0.18 |
2008 | 9.8 | 4,736 | 3.7 | 9.3 | 0.015 | 0.044 | 0.2 |
2009 | 9.3 | 4,512 | 3.7 | 0.1 | 0.015 | 0.048 | 0.21 |
2010 | 9.3 | 4,483 | 3.8 | 2.7 | 0.014 | 0.047 | 0.22 |
2011 | 10.3 | 4,969 | 3.9 | 1.8 | 0.014 | 0.047 | 0.23 |
2012 | 9.6 | 4,613 | 3.9 | -0.4 | 0.013 | 0.045 | 0.24 |
2013 | 10.5 | 5,075 | 3.9 | 2.1 | 0.014 | 0.048 | 0.25 |
2014 | 11.1 | 5,366 | 4.1 | 4.4 | 0.014 | 0.05 | 0.26 |
2015 | 9.7 | 4,688 | 4.2 | 2.5 | 0.013 | 0.051 | 0.27 |
2016 | 10.2 | 4,925 | 4.3 | 2 | 0.013 | 0.054 | 0.28 |
2017 | 10.9 | 5,215 | 4.3 | 1.1 | 0.013 | 0.053 | 0.28 |
2018 | 12.1 | 5,808 | 4.4 | 2.5 | 0.014 | 0.055 | 0.29 |
2019 | 12.2 | 5,837 | 4.6 | 3.6 | 0.014 | 0.056 | 0.3 |
마케도니아 과 이웃
마케도니아 과 이웃. 국민 소득, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
그리스 | 100 | 132.6 | 290.3 | 203.6 |
불가리아 | 19.1 | 12.8 | 49.3 | 68.6 |
세르비아 | 40.6 | 9.9 | 41 | 48.7 |
알바니아 | 2.1 | 3.6 | 11.8 | 15.1 |
마케도니아 | 2.9 | 3.7 | 9.3 | 12.2 |
마케도니아 과 이웃. 국민 소득, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
그리스 | 9,781 | 11,967 | 26,660 | 19,444 |
불가리아 | 2,158 | 1,606 | 6,641 | 9,794 |
세르비아 | 4,267 | 1,313 | 5,616 | 6,961 |
마케도니아 | 1,439 | 1,820 | 4,483 | 5,837 |
알바니아 | 652 | 1,148 | 4,005 | 5,249 |
마케도니아 과 지도자들
마케도니아 과 지도자들. 국민 소득, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 5,902 | 10,384 | 15,127 | 21,684 |
중화인민공화국 | 413 | 1,199 | 6,061 | 14,309 |
일본 | 3,157 | 4,957 | 5,847 | 5,266 |
독일 | 1,791 | 1,932 | 3,464 | 3,966 |
인도 | 325 | 471 | 1,652 | 2,859 |
마케도니아 | 3 | 4 | 9 | 12 |
마케도니아 과 지도자들. 국민 소득, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
독일 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
일본 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
중화인민공화국 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
마케도니아 | 1,439 | 1,820 | 4,483 | 5,837 |
인도 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir