파푸아뉴기니. 국민 소득, 1970-2019
파푸아뉴기니. 국민 소득, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 오세아니아 | 멜라네시아 |
1970 | 963.6 | 346 | 963.6 | | 0.028 | 1.8 | 59.4 |
1971 | 1,042.3 | 366 | 970.4 | 0.7 | 0.028 | 1.7 | 58.3 |
1972 | 1,244.9 | 427 | 1,023.1 | 5.4 | 0.029 | 1.7 | 58 |
1973 | 1,858.2 | 622 | 1,031.7 | 0.8 | 0.035 | 1.8 | 63.2 |
1974 | 2,081.7 | 680 | 1,042.7 | 1.1 | 0.035 | 1.7 | 60.6 |
1975 | 1,965.9 | 626 | 1,061.3 | 1.8 | 0.029 | 1.5 | 54.6 |
1976 | 2,159.9 | 671 | 1,051.7 | -0.9 | 0.03 | 1.6 | 56.9 |
1977 | 2,397.4 | 726 | 1,011.5 | -3.8 | 0.029 | 1.8 | 58.8 |
1978 | 2,933.3 | 866 | 1,105.8 | 9.3 | 0.03 | 1.9 | 61.5 |
1979 | 3,338.9 | 960 | 1,113.8 | 0.7 | 0.03 | 1.9 | 59.7 |
1980 | 3,667.4 | 1,027 | 1,077 | -3.3 | 0.03 | 1.8 | 58.8 |
1981 | 3,593 | 980 | 1,072.2 | -0.4 | 0.028 | 1.6 | 59.9 |
1982 | 3,387.3 | 899 | 1,075 | 0.3 | 0.027 | 1.5 | 59.8 |
1983 | 3,308.4 | 855 | 1,089.8 | 1.4 | 0.026 | 1.5 | 61 |
1984 | 3,357.8 | 845 | 1,106.3 | 1.5 | 0.025 | 1.4 | 60.3 |
1985 | 3,158.6 | 774 | 1,140.1 | 3 | 0.023 | 1.5 | 58.7 |
1986 | 3,514.4 | 839 | 1,215.3 | 6.6 | 0.023 | 1.6 | 56.6 |
1987 | 4,096.4 | 954 | 1,226.2 | 0.9 | 0.023 | 1.5 | 58.9 |
1988 | 4,799.4 | 1,091 | 1,271.4 | 3.7 | 0.024 | 1.4 | 58.2 |
1989 | 4,659.3 | 1,034 | 1,254.2 | -1.3 | 0.023 | 1.3 | 55.7 |
1990 | 4,229.3 | 916 | 1,216 | -3.1 | 0.018 | 1.2 | 50 |
1991 | 5,003.4 | 1,059 | 1,339.6 | 10.2 | 0.021 | 1.3 | 52.8 |
1992 | 5,703.9 | 1,179 | 1,534.8 | 14.6 | 0.022 | 1.5 | 53.9 |
1993 | 6,691.7 | 1,352 | 1,872.5 | 22 | 0.026 | 1.8 | 57.8 |
1994 | 8,332.1 | 1,645 | 2,309.8 | 23.4 | 0.03 | 2 | 61.1 |
1995 | 7,459.3 | 1,438 | 2,197.9 | -4.8 | 0.024 | 1.6 | 54.7 |
1996 | 7,843.3 | 1,476 | 2,314.9 | 5.3 | 0.025 | 1.6 | 55.3 |
1997 | 7,507.5 | 1,378 | 2,171.2 | -6.2 | 0.024 | 1.5 | 54.4 |
1998 | 5,737.8 | 1,028 | 2,272.5 | 4.7 | 0.018 | 1.3 | 49.9 |
1999 | 5,253.5 | 919 | 2,322.5 | 2.2 | 0.016 | 1.1 | 46 |
2000 | 5,356.2 | 916 | 2,266.7 | -2.4 | 0.016 | 1.2 | 48.4 |
2001 | 4,700.4 | 787 | 2,267.9 | 0.1 | 0.014 | 1.1 | 45.4 |
2002 | 4,690.5 | 769 | 2,323.7 | 2.5 | 0.014 | 0.94 | 43.1 |
2003 | 5,736.1 | 922 | 2,433.1 | 4.7 | 0.015 | 0.89 | 41.8 |
2004 | 5,963.1 | 938 | 2,263.2 | -7 | 0.014 | 0.77 | 38.3 |
2005 | 6,901.6 | 1,063 | 2,336.5 | 3.2 | 0.014 | 0.8 | 40.9 |
2006 | 7,530.6 | 1,133 | 2,295.8 | -1.7 | 0.015 | 0.83 | 41 |
2007 | 8,824.8 | 1,296 | 2,539 | 10.6 | 0.015 | 0.8 | 40.2 |
2008 | 11,026.8 | 1,581 | 2,587 | 1.9 | 0.017 | 0.94 | 44.8 |
2009 | 10,763.9 | 1,507 | 2,709 | 4.7 | 0.018 | 0.96 | 46.1 |
2010 | 13,182.5 | 1,803 | 2,979.1 | 10 | 0.02 | 0.93 | 49.2 |
2011 | 16,273.2 | 2,178 | 2,946.2 | -1.1 | 0.022 | 0.96 | 51.4 |
2012 | 20,197.6 | 2,647 | 3,232.2 | 9.7 | 0.027 | 1.1 | 57.2 |
2013 | 19,541.5 | 2,509 | 3,251.9 | 0.6 | 0.025 | 1.1 | 55 |
2014 | 22,809.1 | 2,870 | 3,947.8 | 21.4 | 0.029 | 1.4 | 57.2 |
2015 | 21,327.8 | 2,631 | 4,203.6 | 6.5 | 0.028 | 1.5 | 58.8 |
2016 | 20,529 | 2,482 | 4,466.6 | 6.3 | 0.027 | 1.4 | 57 |
2017 | 22,294.3 | 2,642 | 4,584.1 | 2.6 | 0.027 | 1.4 | 57.6 |
2018 | 23,577.4 | 2,740 | 4,540.3 | -1 | 0.027 | 1.4 | 57.4 |
2019 | 24,425.8 | 2,783 | 4,860.2 | 7 | 0.028 | 1.5 | 58.7 |
파푸아뉴기니 과 이웃
파푸아뉴기니 과 이웃. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
오스트레일리아 | 44,639.8 | 172,620.5 | 310,381.3 | 397,300.8 | 1,247,301.9 | 1,351,405.7 |
인도네시아 | 10,189.7 | 80,288.9 | 126,570.8 | 161,392.9 | 722,008.3 | 1,085,708.9 |
파푸아뉴기니 | 963.6 | 3,667.4 | 4,229.3 | 5,356.2 | 13,182.5 | 24,425.8 |
솔로몬 제도 | 31.4 | 140.9 | 204.3 | 338.5 | 524.6 | 1,239.6 |
파푸아뉴기니 과 이웃. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
오스트레일리아 | 3,489 | 11,833 | 18,300 | 20,920 | 56,300 | 53,620 |
인도네시아 | 88 | 542 | 695 | 763 | 2,986 | 4,012 |
파푸아뉴기니 | 346 | 1,027 | 916 | 916 | 1,803 | 2,783 |
솔로몬 제도 | 196 | 611 | 655 | 820 | 994 | 1,851 |
파푸아뉴기니 과 지도자들
파푸아뉴기니 과 지도자들. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
중화인민공화국 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
일본 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
독일 | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
인도 | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
파푸아뉴기니 | 964 | 3,667 | 4,229 | 5,356 | 13,183 | 24,426 |
파푸아뉴기니 과 지도자들. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
독일 | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
일본 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
중화인민공화국 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
파푸아뉴기니 | 346 | 1,027 | 916 | 916 | 1,803 | 2,783 |
인도 | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir