팔레스타인. 국민 소득, 1970-2019
팔레스타인. 국민 소득, 1970-2019년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아시아 | 서아시아 |
1970 | 207.9 | 184 | 207.9 | | 0.006 | 0.04 | 0.42 |
1971 | 252.8 | 220 | 250.9 | 20.7 | 0.007 | 0.044 | 0.49 |
1972 | 393.7 | 333 | 314.9 | 25.5 | 0.009 | 0.057 | 0.61 |
1973 | 495.3 | 403 | 305.3 | -3 | 0.009 | 0.055 | 0.58 |
1974 | 753.2 | 589 | 361.8 | 18.5 | 0.013 | 0.069 | 0.49 |
1975 | 785.6 | 593 | 380.1 | 5.1 | 0.012 | 0.065 | 0.44 |
1976 | 900.7 | 661 | 427.6 | 12.5 | 0.012 | 0.067 | 0.42 |
1977 | 933 | 666 | 425.8 | -0.4 | 0.011 | 0.058 | 0.37 |
1978 | 967.2 | 674 | 479 | 12.5 | 0.01 | 0.048 | 0.36 |
1979 | 1,182.9 | 804 | 496.3 | 3.6 | 0.011 | 0.051 | 0.32 |
1980 | 1,448.8 | 959 | 548.8 | 10.6 | 0.012 | 0.057 | 0.34 |
1981 | 1,403.2 | 903 | 539.7 | -1.7 | 0.011 | 0.051 | 0.31 |
1982 | 1,504.2 | 940 | 591.1 | 9.5 | 0.012 | 0.056 | 0.36 |
1983 | 1,602.3 | 971 | 583.6 | -1.3 | 0.013 | 0.057 | 0.41 |
1984 | 1,491.4 | 875 | 579.9 | -0.6 | 0.011 | 0.051 | 0.4 |
1985 | 1,370.4 | 779 | 567.1 | -2.2 | 0.01 | 0.047 | 0.38 |
1986 | 2,143.4 | 1,179 | 659.3 | 16.3 | 0.014 | 0.059 | 0.6 |
1987 | 2,502.4 | 1,331 | 679.6 | 3.1 | 0.014 | 0.058 | 0.65 |
1988 | 2,571.3 | 1,321 | 652.5 | -4 | 0.013 | 0.05 | 0.63 |
1989 | 2,478.4 | 1,227 | 676.7 | 3.7 | 0.012 | 0.047 | 0.55 |
1990 | 2,632.7 | 1,253 | 787.8 | 16.4 | 0.011 | 0.047 | 0.47 |
1991 | 2,817.2 | 1,286 | 749.1 | -4.9 | 0.012 | 0.045 | 0.5 |
1992 | 3,499.7 | 1,530 | 934.8 | 24.8 | 0.014 | 0.052 | 0.58 |
1993 | 3,760.7 | 1,573 | 1,031.3 | 10.3 | 0.014 | 0.049 | 0.6 |
1994 | 3,206 | 1,281 | 994.2 | -3.6 | 0.012 | 0.039 | 0.56 |
1995 | 3,722.6 | 1,422 | 1,071.1 | 7.7 | 0.012 | 0.04 | 0.55 |
1996 | 3,834 | 1,398 | 1,075 | 0.4 | 0.012 | 0.042 | 0.52 |
1997 | 4,280.1 | 1,490 | 1,247.9 | 16.1 | 0.014 | 0.049 | 0.55 |
1998 | 4,786.5 | 1,595 | 1,474.8 | 18.2 | 0.015 | 0.06 | 0.62 |
1999 | 5,025 | 1,611 | 1,596.7 | 8.3 | 0.015 | 0.057 | 0.64 |
2000 | 4,819.1 | 1,495 | 1,386.5 | -13.2 | 0.014 | 0.051 | 0.54 |
2001 | 4,322.7 | 1,306 | 1,215.2 | -12.4 | 0.013 | 0.048 | 0.53 |
2002 | 3,774.7 | 1,117 | 1,045.5 | -14 | 0.011 | 0.041 | 0.44 |
2003 | 4,212.7 | 1,224 | 1,192.2 | 14 | 0.011 | 0.042 | 0.42 |
2004 | 4,831.3 | 1,378 | 1,437 | 20.5 | 0.011 | 0.042 | 0.39 |
2005 | 5,474.7 | 1,530 | 1,627.5 | 13.3 | 0.011 | 0.044 | 0.36 |
2006 | 5,770.9 | 1,576 | 1,627.8 | 0 | 0.011 | 0.043 | 0.33 |
2007 | 6,368.3 | 1,695 | 1,714.5 | 5.3 | 0.011 | 0.041 | 0.31 |
2008 | 7,981.7 | 2,070 | 1,836.5 | 7.1 | 0.013 | 0.045 | 0.31 |
2009 | 8,617.8 | 2,177 | 1,946.8 | 6 | 0.014 | 0.048 | 0.4 |
2010 | 10,280.6 | 2,535 | 2,051.7 | 5.4 | 0.016 | 0.049 | 0.41 |
2011 | 11,935.6 | 2,876 | 2,259.5 | 10.1 | 0.016 | 0.049 | 0.39 |
2012 | 13,065.9 | 3,080 | 2,404.5 | 6.4 | 0.017 | 0.051 | 0.41 |
2013 | 14,675.8 | 3,387 | 2,554.2 | 6.2 | 0.019 | 0.056 | 0.43 |
2014 | 15,472.3 | 3,494 | 2,597.5 | 1.7 | 0.019 | 0.057 | 0.46 |
2015 | 15,684.8 | 3,463 | 2,734.5 | 5.3 | 0.021 | 0.058 | 0.53 |
2016 | 17,301.1 | 3,732 | 2,978.2 | 8.9 | 0.023 | 0.062 | 0.59 |
2017 | 18,257 | 3,846 | 3,044.6 | 2.2 | 0.023 | 0.061 | 0.59 |
2018 | 19,063.9 | 3,920 | 3,188.8 | 4.7 | 0.022 | 0.059 | 0.58 |
2019 | 19,716.8 | 3,958 | 3,176.6 | -0.4 | 0.023 | 0.059 | 0.6 |
팔레스타인 과 이웃
팔레스타인 과 이웃. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
이스라엘 | 5,829.5 | 22,787.3 | 56,660 | 124,085.1 | 229,654.6 | 394,459.5 |
팔레스타인 | 207.9 | 1,448.8 | 2,632.7 | 4,819.1 | 10,280.6 | 19,716.8 |
팔레스타인 과 이웃. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
이스라엘 | 2,072 | 6,157 | 12,737 | 20,869 | 31,261 | 46,301 |
팔레스타인 | 184 | 959 | 1,253 | 1,495 | 2,535 | 3,958 |
팔레스타인 과 지도자들
팔레스타인 과 지도자들. 국민 소득, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
중화인민공화국 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
일본 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
독일 | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
인도 | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
팔레스타인 | 208 | 1,449 | 2,633 | 4,819 | 10,281 | 19,717 |
팔레스타인 과 지도자들. 국민 소득, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
미국 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
독일 | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
일본 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
중화인민공화국 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
팔레스타인 | 184 | 959 | 1,253 | 1,495 | 2,535 | 3,958 |
인도 | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir