소말리아. 가구 최종 소비 지출, 1970-2020
소말리아. 가구 최종 소비 지출, 1970-2020년 | 백만 $ | 인당, $ | 백만 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 | 아프리카 | 동아프리카 |
1970 | 275.2 | 79.9 | 275.2 | | 0.014 | 0.48 | 2 |
1971 | 293.4 | 84.2 | 311.4 | 13.1 | 0.014 | 0.46 | 1.9 |
1972 | 311.5 | 89.5 | 261 | -16.2 | 0.013 | 0.44 | 1.8 |
1973 | 441.4 | 125.7 | 299.1 | 14.6 | 0.015 | 0.52 | 2.2 |
1974 | 542.8 | 148.9 | 347.4 | 16.2 | 0.016 | 0.53 | 2.3 |
1975 | 538 | 138.3 | 353.3 | 1.7 | 0.014 | 0.46 | 2 |
1976 | 582.2 | 135.9 | 294.8 | -16.6 | 0.014 | 0.47 | 2.3 |
1977 | 374.8 | 77.7 | 294.3 | -0.2 | 0.008 | 0.27 | 1.3 |
1978 | 369.5 | 68.4 | 363.7 | 23.5 | 0.007 | 0.22 | 1.1 |
1979 | 430.6 | 73.1 | 330.2 | -9.2 | 0.007 | 0.23 | 1.2 |
1980 | 512.3 | 81.2 | 327.4 | -0.8 | 0.007 | 0.22 | 1.2 |
1981 | 604.9 | 92.5 | 347.5 | 6.1 | 0.008 | 0.26 | 1.4 |
1982 | 681.1 | 103.3 | 405 | 16.5 | 0.009 | 0.29 | 1.5 |
1983 | 605.6 | 91.5 | 378.4 | -6.6 | 0.008 | 0.23 | 1.3 |
1984 | 663.2 | 100.4 | 387.1 | 2.3 | 0.009 | 0.24 | 1.5 |
1985 | 732.6 | 110.1 | 378.5 | -2.2 | 0.009 | 0.24 | 1.5 |
1986 | 720 | 107.3 | 385.5 | 1.9 | 0.008 | 0.26 | 1.5 |
1987 | 809.3 | 118.3 | 375.9 | -2.5 | 0.008 | 0.29 | 1.8 |
1988 | 765.7 | 109 | 370.1 | -1.5 | 0.007 | 0.25 | 1.6 |
1989 | 723.3 | 101.8 | 402 | 8.6 | 0.006 | 0.24 | 1.4 |
1990 | 705.7 | 97.7 | 395 | -1.8 | 0.005 | 0.21 | 1.4 |
1991 | 452.8 | 62 | 383.5 | -2.9 | 0.003 | 0.13 | 0.87 |
1992 | 430.1 | 58.9 | 340.5 | -11.2 | 0.003 | 0.12 | 0.87 |
1993 | 712.7 | 97.3 | 341.1 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 1.7 |
1994 | 813.2 | 110.2 | 274 | -19.7 | 0.005 | 0.24 | 1.8 |
1995 | 810.3 | 107.9 | 274 | 0 | 0.004 | 0.21 | 1.6 |
1996 | 909.9 | 118.7 | 287.9 | 5.1 | 0.005 | 0.23 | 1.6 |
1997 | 1,070.1 | 134.6 | 282.2 | -2 | 0.006 | 0.26 | 1.7 |
1998 | 1,397.5 | 169.3 | 288.9 | 2.4 | 0.007 | 0.33 | 2.3 |
1999 | 1,379.5 | 161.6 | 292.5 | 1.2 | 0.007 | 0.33 | 2.3 |
2000 | 1,483.9 | 167.3 | 305 | 4.3 | 0.007 | 0.37 | 2.5 |
2001 | 941.9 | 102.4 | 312.3 | 2.4 | 0.005 | 0.24 | 1.6 |
2002 | 881.6 | 92.7 | 331.4 | 6.1 | 0.004 | 0.21 | 1.4 |
2003 | 1,121.1 | 114 | 347.6 | 4.9 | 0.005 | 0.23 | 1.7 |
2004 | 1,467.6 | 144.9 | 361.5 | 4 | 0.006 | 0.25 | 2 |
2005 | 1,676 | 160.6 | 376.3 | 4.1 | 0.006 | 0.25 | 2 |
2006 | 1,730 | 160.6 | 380.1 | 1 | 0.006 | 0.23 | 1.8 |
2007 | 1,810.2 | 163.3 | 392.3 | 3.2 | 0.005 | 0.2 | 1.6 |
2008 | 1,886.4 | 165.6 | 402.9 | 2.7 | 0.005 | 0.18 | 1.3 |
2009 | 905.3 | 77.2 | 412.5 | 2.4 | 0.003 | 0.085 | 0.59 |
2010 | 794.3 | 65.9 | 423.7 | 2.7 | 0.002 | 0.066 | 0.47 |
2011 | 825.1 | 66.6 | 434.7 | 2.6 | 0.002 | 0.062 | 0.46 |
2012 | 1,103.8 | 87 | 445.5 | 2.5 | 0.003 | 0.077 | 0.52 |
2013 | 1,280.6 | 97.8 | 457.1 | 2.6 | 0.003 | 0.081 | 0.58 |
2014 | 1,199.3 | 89 | 475.9 | 4.1 | 0.003 | 0.071 | 0.49 |
2015 | 1,056.8 | 76.6 | 488.7 | 2.7 | 0.003 | 0.065 | 0.44 |
2016 | 1,095.9 | 77.6 | 504 | 3.1 | 0.003 | 0.071 | 0.46 |
2017 | 1,176.9 | 80.5 | 520.7 | 3.3 | 0.003 | 0.075 | 0.46 |
2018 | 1,214.6 | 81.2 | 536.6 | 3 | 0.003 | 0.075 | 0.44 |
2019 | 1,330.5 | 86.3 | 553.5 | 3.2 | 0.003 | 0.078 | 0.44 |
2020 | 1,360.7 | 85.6 | 571.1 | 3.2 | 0.003 | 0.082 | 0.44 |
소말리아 과 이웃
소말리아 과 이웃. 가구 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
케냐 | 1,794.1 | 7,541.5 | 9,249.8 | 11,987.6 | 32,380.1 | 76,271.5 |
에티오피아 | 2,018.9 | 4,707.9 | 8,006.2 | 5,550.6 | 21,453.2 | 67,594.8 |
지부티 | 51.6 | 196.1 | 306.9 | 378.9 | 713 | 2,096.7 |
소말리아 | 275.2 | 512.3 | 705.7 | 1,483.9 | 794.3 | 1,360.7 |
소말리아 과 이웃. 가구 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
지부티 | 323.7 | 546.7 | 519.9 | 527.9 | 848.8 | 2,122 |
케냐 | 159 | 459.7 | 389.9 | 374.7 | 770.5 | 1,418.3 |
에티오피아 | 67.8 | 127.3 | 167 | 83.9 | 245.1 | 588.1 |
소말리아 | 79.9 | 81.2 | 97.7 | 167.3 | 65.9 | 85.6 |
소말리아 과 지도자들
소말리아 과 지도자들. 가구 최종 소비 지출, 백만 $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 646,724 | 1,750,667 | 3,808,994 | 6,767,180 | 10,260,256 | 14,047,565 |
중화인민공화국 | 49,021 | 155,959 | 197,253 | 567,588 | 2,089,503 | 5,657,377 |
일본 | 98,882 | 578,684 | 1,602,965 | 2,666,457 | 3,275,101 | 2,700,734 |
독일 | 119,930 | 559,347 | 998,269 | 1,093,976 | 1,871,686 | 1,950,846 |
영국 | 88,391 | 372,000 | 732,615 | 1,108,201 | 1,600,102 | 1,683,712 |
소말리아 | 275 | 512 | 706 | 1,484 | 794 | 1,361 |
소말리아 과 지도자들. 가구 최종 소비 지출, 인당, $국가 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 3,086.9 | 7,629.1 | 15,108.1 | 24,021.5 | 33,203.7 | 42,439.7 |
영국 | 1,590.3 | 6,618 | 12,822.7 | 18,807.6 | 25,214.3 | 24,802.1 |
독일 | 1,526.4 | 7,145.2 | 12,627.4 | 13,439.4 | 23,156.7 | 23,284 |
일본 | 942.4 | 4,911.7 | 12,874.6 | 20,909.6 | 25,479 | 21,353.7 |
중화인민공화국 | 59 | 155.9 | 167.5 | 439.7 | 1,526.5 | 3,930.5 |
소말리아 | 79.9 | 81.2 | 97.7 | 167.3 | 65.9 | 85.6 |
© Ivan Kushnir