아메리카. 재화 및 서비스 수입, 1970-2020
아메리카. 재화 및 서비스 수입, 1970-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1970 | 세계 |
1970 | 101.2 | 195.8 | 101.2 | | 26.2 |
1971 | 113.4 | 215.5 | 107.4 | 6.1 | 26.4 |
1972 | 133.7 | 249.7 | 118.1 | 10 | 26.5 |
1973 | 164 | 300.9 | 126.7 | 7.3 | 23.9 |
1974 | 231.1 | 416.8 | 128.3 | 1.3 | 24 |
1975 | 234.8 | 416.1 | 122.5 | -4.6 | 23.1 |
1976 | 272.9 | 475.5 | 138.6 | 13.2 | 23.9 |
1977 | 316.7 | 542.4 | 151.6 | 9.4 | 24.1 |
1978 | 363 | 611.3 | 160.1 | 5.6 | 23.9 |
1979 | 433.7 | 717.8 | 163.6 | 2.1 | 22.8 |
1980 | 507.1 | 825.3 | 163.2 | -0.2 | 22 |
1981 | 565.2 | 904.5 | 168.3 | 3.1 | 24.3 |
1982 | 506.3 | 796.9 | 157.2 | -6.6 | 23.2 |
1983 | 521.4 | 807 | 152.3 | -3.1 | 24.2 |
1984 | 617.5 | 940.2 | 183.5 | 20.5 | 27.2 |
1985 | 633.2 | 948.7 | 193 | 5.2 | 27.9 |
1986 | 679 | 1,001.2 | 206.5 | 7 | 27 |
1987 | 754 | 1,094.2 | 218.8 | 6 | 25.6 |
1988 | 842 | 1,203 | 234.2 | 7.1 | 24.7 |
1989 | 903 | 1,270.5 | 239.5 | 2.3 | 24.5 |
1990 | 968.9 | 1,342.7 | 249.2 | 4.1 | 21.9 |
1991 | 989.7 | 1,351.2 | 261.9 | 5.1 | 21.9 |
1992 | 1,069.1 | 1,438.3 | 286.1 | 9.3 | 21.2 |
1993 | 1,154.7 | 1,531.1 | 310.1 | 8.4 | 23.8 |
1994 | 1,310.3 | 1,712.3 | 342 | 10.3 | 24.5 |
1995 | 1,447.4 | 1,864.2 | 367.7 | 7.5 | 23 |
1996 | 1,549.4 | 1,966.8 | 393 | 6.9 | 23.4 |
1997 | 1,727.9 | 2,161.7 | 452 | 15 | 25.2 |
1998 | 1,813.3 | 2,236.4 | 495.9 | 9.7 | 26.7 |
1999 | 1,954.9 | 2,377.8 | 527.7 | 6.4 | 27.5 |
2000 | 2,271.7 | 2,726.7 | 591.1 | 12 | 28.6 |
2001 | 2,174.3 | 2,577.2 | 582.9 | -1.4 | 28.1 |
2002 | 2,177.9 | 2,550.6 | 584 | 0.2 | 27 |
2003 | 2,344.2 | 2,713.8 | 605.8 | 3.7 | 25.1 |
2004 | 2,727.9 | 3,122.3 | 677 | 11.7 | 24.2 |
2005 | 3,106.7 | 3,516 | 732.3 | 8.2 | 24.3 |
2006 | 3,484.1 | 3,898.9 | 796 | 8.7 | 23.9 |
2007 | 3,803 | 4,208.4 | 847 | 6.4 | 22.5 |
2008 | 4,210.9 | 4,608.6 | 854.6 | 0.9 | 21.6 |
2009 | 3,317 | 3,591.1 | 741.5 | -13.2 | 21.2 |
2010 | 4,024.3 | 4,311.4 | 843.3 | 13.7 | 21.7 |
2011 | 4,615.1 | 4,893.8 | 899.8 | 6.7 | 21 |
2012 | 4,782 | 5,020.6 | 938.1 | 4.2 | 21.5 |
2013 | 4,846 | 5,038.8 | 947.1 | 1 | 21.3 |
2014 | 4,968.1 | 5,117.4 | 964.7 | 1.9 | 21.4 |
2015 | 4,781.8 | 4,880.6 | 977.7 | 1.3 | 22.9 |
2016 | 4,502.3 | 4,554.9 | 961.3 | -1.7 | 22.1 |
2017 | 4,847.2 | 4,862.1 | 999.4 | 4 | 21.6 |
2018 | 5,170.8 | 5,143.8 | 1,043.2 | 4.4 | 20.9 |
2019 | 5,112.1 | 5,044.1 | 1,046.5 | 0.3 | 21 |
2020 | 4,444.1 | 4,350.2 | 937.1 | -10.5 | 20.3 |
아메리카. 재화 및 서비스 수입, 평가, 2020국가 | # | $ | % |
---|
|
아메리카 | 4,444,052,818,438 | 100 |
---|
소구역 |
---|
ko | 1 | 3,287,771,255,196 | 74 |
남아메리카 | 2 | 539,233,380,596 | 12.1 |
중앙아메리카 | 3 | 498,948,911,592 | 11.2 |
카리브 제도 | 4 | 118,099,271,054 | 2.7 |
국가 |
---|
미국 | 1 | 2,774,597,000,000 | 62.43 |
캐나다 | 2 | 509,774,177,213 | 11.47 |
멕시코 | 3 | 408,314,852,616 | 9.19 |
브라질 | 4 | 223,694,422,353 | 5.03 |
칠레 | 5 | 66,515,556,319 | 1.5 |
푸에르토리코 | 6 | 55,011,100,000 | 1.24 |
콜롬비아 | 7 | 54,190,605,968 | 1.22 |
아르헨티나 | 8 | 53,194,641,696 | 1.2 |
페루 | 9 | 42,878,810,413 | 0.96 |
베네수엘라 | 10 | 41,261,063,487 | 0.93 |
파나마 | 11 | 24,007,147,761 | 0.54 |
에콰도르 | 12 | 20,506,058,000 | 0.46 |
도미니카 공화국 | 13 | 20,498,001,608 | 0.46 |
과테말라 | 14 | 19,358,710,808 | 0.44 |
코스타리카 | 15 | 17,582,033,115 | 0.4 |
온두라스 | 16 | 12,038,985,373 | 0.27 |
우루과이 | 17 | 11,259,394,335 | 0.25 |
엘살바도르 | 18 | 10,815,550,558 | 0.24 |
파라과이 | 19 | 10,785,847,054 | 0.24 |
볼리비아 | 20 | 9,254,565,295 | 0.21 |
쿠바 | 21 | 8,067,000,000 | 0.18 |
자메이카 | 22 | 7,192,753,335 | 0.16 |
트리니다드 토바고 | 23 | 6,520,832,436 | 0.15 |
니카라과 | 24 | 5,951,240,635 | 0.13 |
아이티 | 25 | 4,614,788,682 | 0.1 |
가이아나 | 26 | 3,450,757,175 | 0.08 |
케이맨 제도 | 27 | 2,803,198,025 | 0.06 |
바하마 | 28 | 2,539,584,082 | 0.06 |
수리남 | 29 | 2,241,658,502 | 0.05 |
버뮤다 | 30 | 1,938,197,523 | 0.04 |
아루바 | 31 | 1,815,732,589 | 0.04 |
퀴라소 | 32 | 1,703,920,294 | 0.04 |
바베이도스 | 33 | 1,656,473,754 | 0.04 |
그린란드 | 34 | 1,461,880,460 | 0.03 |
영국령 버진아일랜드 | 35 | 1,149,090,779 | 0.03 |
신트마르턴 | 36 | 885,598,816 | 0.02 |
벨리즈 | 37 | 880,390,726 | 0.02 |
세인트루시아 | 38 | 586,018,064 | 0.01 |
앤티가 바부다 | 39 | 561,847,061 | 0.01 |
터크스 케이커스 제도 | 40 | 519,410,966 | 0.01 |
세인트키츠 네비스 | 41 | 506,659,924 | 0.01 |
그레나다 | 42 | 469,517,143 | 0.01 |
도미니카 연방 | 43 | 346,538,627 | 0.01 |
세인트빈센트 그레나딘 | 44 | 337,009,870 | 0.01 |
앵귈라 | 45 | 249,887,913 | 0.01 |
몬트세랫 | 46 | 64,307,086 | 0 |
© Ivan Kushnir