우크라이나. 재화 및 서비스 수입, 1990-2020
우크라이나. 재화 및 서비스 수입, 1990-2020년 | 십억 $ | 인당, $ | 십억 $ | 성장, % | 몫, % |
---|
현재 가격 | 일정한 가격 1990 | 세계 | 유럽 | 동유럽 |
1990 | 25.9 | 503.5 | 25.9 | | 0.59 | 1.1 | 12.8 |
1991 | 20.4 | 396.3 | 19.2 | -25.9 | 0.45 | 0.91 | 12.8 |
1992 | 17.3 | 335.7 | 10.1 | -47.1 | 0.34 | 0.68 | 5 |
1993 | 18 | 351.6 | 6.6 | -34.7 | 0.37 | 0.82 | 7.3 |
1994 | 20.9 | 408.6 | 9 | 35.9 | 0.39 | 0.88 | 10 |
1995 | 24.4 | 479.2 | 8.6 | -4.6 | 0.39 | 0.85 | 10.3 |
1996 | 21.5 | 424.8 | 10 | 15.8 | 0.32 | 0.73 | 9.2 |
1997 | 21.9 | 436 | 9.5 | -4.6 | 0.32 | 0.75 | 8.8 |
1998 | 18.5 | 371.8 | 9.7 | 2 | 0.27 | 0.6 | 7.9 |
1999 | 15.4 | 312.5 | 8.1 | -16.7 | 0.22 | 0.49 | 7.3 |
2000 | 17.9 | 367.6 | 10 | 23.8 | 0.23 | 0.55 | 7.6 |
2001 | 19.4 | 400.5 | 10.6 | 6 | 0.25 | 0.59 | 7.3 |
2002 | 20.2 | 420.3 | 11 | 3.3 | 0.25 | 0.59 | 6.8 |
2003 | 26 | 546.8 | 12.8 | 16.4 | 0.28 | 0.63 | 7 |
2004 | 34.5 | 729.8 | 14.9 | 16.6 | 0.31 | 0.7 | 7.1 |
2005 | 41.9 | 892.9 | 16 | 7.5 | 0.33 | 0.76 | 7.2 |
2006 | 51.4 | 1,103.4 | 17.2 | 7.2 | 0.35 | 0.82 | 7.1 |
2007 | 69.5 | 1,499.9 | 20.9 | 21.7 | 0.41 | 0.93 | 7.3 |
2008 | 95.8 | 2,075 | 24.5 | 17.5 | 0.49 | 1.1 | 7.9 |
2009 | 54.1 | 1,177.9 | 14.9 | -39.4 | 0.35 | 0.83 | 6.3 |
2010 | 69.5 | 1,517.4 | 16.3 | 9.8 | 0.38 | 0.95 | 6.8 |
2011 | 92.1 | 2,017.9 | 18.9 | 15.4 | 0.42 | 1.1 | 7.3 |
2012 | 99.1 | 2,179.9 | 19.6 | 3.8 | 0.45 | 1.2 | 7.8 |
2013 | 95.7 | 2,112.6 | 18.9 | -3.5 | 0.42 | 1.1 | 7.3 |
2014 | 69.6 | 1,542 | 14.7 | -22.1 | 0.3 | 0.81 | 5.4 |
2015 | 50.3 | 1,118.8 | 12.3 | -16.7 | 0.24 | 0.67 | 4.9 |
2016 | 52.5 | 1,173.9 | 13.4 | 9.3 | 0.26 | 0.69 | 5.2 |
2017 | 62.5 | 1,405 | 15.1 | 12.6 | 0.28 | 0.75 | 5.3 |
2018 | 70.6 | 1,595.1 | 15.5 | 3 | 0.29 | 0.76 | 5.3 |
2019 | 75.7 | 1,722 | 16.4 | 5.7 | 0.31 | 0.82 | 5.7 |
2020 | 62.4 | 1,426.3 | 14.8 | -9.6 | 0.28 | 0.75 | 5.1 |
우크라이나 과 이웃
우크라이나 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
러시아 | 109.2 | 62.4 | 322.4 | 305 |
폴란드 | 12.8 | 58 | 201.8 | 294.7 |
헝가리 | 8 | 33.3 | 100.9 | 121.2 |
루마니아 | 9.8 | 10 | 64.9 | 103.8 |
우크라이나 | 25.9 | 17.9 | 69.5 | 62.4 |
불가리아 | 8.1 | 5.5 | 27 | 37.6 |
벨라루스 | 8.2 | 7.1 | 36.9 | 35.4 |
몰도바 | 1.8 | 0.91 | 4.2 | 5.9 |
우크라이나 과 이웃. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
헝가리 | 774.4 | 3,259.6 | 10,166.3 | 12,544.5 |
폴란드 | 337.8 | 1,504.3 | 5,263.9 | 7,785.8 |
불가리아 | 917.1 | 687.8 | 3,638.3 | 5,416.9 |
루마니아 | 415.1 | 453.3 | 3,169.2 | 5,394 |
벨라루스 | 809.6 | 719.6 | 3,921.4 | 3,748.8 |
러시아 | 740.2 | 426.4 | 2,246.8 | 2,090 |
몰도바 | 406 | 215.5 | 1,025.8 | 1,451.6 |
우크라이나 | 503.5 | 367.6 | 1,517.4 | 1,426.3 |
우크라이나 과 지도자들
우크라이나 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 십억 $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
미국 | 630 | 1,477 | 2,390 | 2,775 |
중화인민공화국 | 45 | 251 | 1,432 | 2,343 |
독일 | 408 | 596 | 1,267 | 1,450 |
프랑스 | 276 | 371 | 742 | 786 |
일본 | 296 | 452 | 782 | 786 |
우크라이나 | 26 | 18 | 70 | 62 |
우크라이나 과 지도자들. 재화 및 서비스 수입, 인당, $국가 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
독일 | 5,160.5 | 7,323.3 | 15,674.8 | 17,303.6 |
프랑스 | 4,742.3 | 6,101.8 | 11,424.2 | 11,646.1 |
미국 | 2,497.8 | 5,243.6 | 7,732.9 | 8,382.5 |
일본 | 2,376 | 3,545 | 6,084.3 | 6,216.3 |
중화인민공화국 | 37.9 | 194.2 | 1,046.5 | 1,628.1 |
우크라이나 | 503.5 | 367.6 | 1,517.4 | 1,426.3 |
© Ivan Kushnir